États des États-Unis par population États des États-Unis par population sur l'encyclopédie Recherche.fr




États des États-Unis par population

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher

Liste des États des États-Unis (plus le District de Columbia) classés par population, en ordre décroissant suite au recensement de 2010.

[modifier] Résultats par États

Rang
État
Population lors du
recensement de 2010[1]
1 Californie Californie 37 253 956
2 Texas Texas 25 145 561
3 Drapeau de l'État de New York New York 19 378 102
4 Floride Floride 18 801 310
5 Drapeau de l'Illinois Illinois 12 830 632
6 Drapeau de la Pennsylvanie Pennsylvanie 12 702 379
7 Ohio Ohio 11 536 504
8 Michigan Michigan 9 883 640
9 Drapeau de la Géorgie Géorgie 9 687 653
10 Caroline du Nord Caroline du Nord 9 535 483
11 New Jersey New Jersey 8 791 894
12 Virginie Virginie 8 001 024
13 Washington Washington 6 724 540
14 Drapeau du Massachusetts Massachusetts 6 547 629
15 Indiana Indiana 6 483 802
16 Arizona Arizona 6 392 017
17 Tennessee Tennessee 6 346 105
18 Missouri Missouri 5 988 927
19 Maryland Maryland 5 773 552
20 Wisconsin Wisconsin 5 686 986
21 Minnesota Minnesota 5 303 925
22 Colorado Colorado 5 029 196
23 Alabama Alabama 4 779 736
24 Caroline du Sud Caroline du Sud 4 625 364
25 Louisiane Louisiane 4 533 372
26 Kentucky Kentucky 4 339 367
27 Oregon Oregon 3 831 074
28 Oklahoma Oklahoma 3 751 351
29 Connecticut Connecticut 3 574 097
30 Iowa Iowa 3 046 355
31 Mississippi Mississippi 2 967 297
32 Arkansas Arkansas 2 915 918
33 Kansas Kansas 2 853 118
34 Utah Utah 2 763 885
35 Nevada Nevada 2 700 551
36 Nouveau-Mexique Nouveau-Mexique 2 059 179
37 Virginie-Occidentale Virginie-Occidentale 1 852 994
38 Nebraska Nebraska 1 826 341
39 Idaho Idaho 1 567 582
40 Drapeau : Hawaii Hawaï 1 360 301
41 Maine Maine 1 328 361
42 New Hampshire New Hampshire 1 316 470
43 Rhode Island Rhode Island 1 052 567
44 Montana Montana 989 415
45 Delaware Delaware 897 934
46 Dakota du Sud Dakota du Sud 814 180
47 Alaska Alaska 710 231
48 Dakota du Nord Dakota du Nord 672 591
49 Vermont Vermont 625 741
Washington D.C. Washington D.C. 601 723
50 Wyoming Wyoming 563 626
  Drapeau des États-Unis États-Unis 308 745 538

[modifier] Notes

  1. Resident Population Data: Population Change, United States Census Bureau, 23 décembre 2010. Consulté le December 23, 2010

[modifier] Recensements précédents

Le contenu de cette page (États des États-Unis par population) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (États des États-Unis par population). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (États des États-Unis par population) à cette adresse et la liste des auteurs ici Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (États des États-Unis par population) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (États des États-Unis par population) disponible sous GNU Free Documentation License.

Protection des données  A propos de Recherche.fr  Conditions d´utilisation  Recherche.fr en page d'accueil
Partenaires : Cartes postales    Nom de domaine gratuit  Value Calculator