A la recherche d'informations sur Ahmed Hassan (footballeur) ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Ahmed Hassan (footballeur)
| Ahmed Hassan | ||
|---|---|---|
| Pas d'image ? Cliquez ici. | ||
| Situation actuelle | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 17 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | 2 mai 1975 à Maghagha (en) (Égypte) |
|
| Taille | 1,75 m | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
| 1993-1995 | ||
| Parcours professionnel 1 | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 1995-1997 | 15 (7) | |
| 1997-1998 | 22 (6) | |
| 1998-Nov. 2000 | 49 (5) | |
| Nov. 2000-Nov. 2001 | 30 (7) | |
| Nov. 2001-2003 | 41 (23) | |
| 2003-2006 | 97 (29) | |
| 2006-2008 | 77 (23) | |
| 2008-2011 | 66 (14) | |
| 2011- | 1 (2) | |
| Sélections en équipe nationale 2 | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 1995- | 178 (33) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Ahmed Hassan (arabe : أحمد حسن) est un footballeur égyptien, né le 2 mai 1975 à Maghagha. Il mesure 1,75 m pour 70 kg et a été élu meilleur élément de la Coupe d'Afrique des nations 2006 et de la Coupe d'Afrique des nations 2010. Il n'a pas de liens de parenté avec les frères Hossam et Ibrahim Hassan. Il détient le record de participation en sélection (178 matchs, au 14 novembre 2011).
Sommaire |
Ahmed Hassan commence sa carrière professionnelle comme arrière droit à l’Assouan SC qui joue dans une des divisions inférieures du championnat égyptien. Après une saison, il est recruté par un des clubs majeurs en Égypte, le Ismaily SC. Il a 20 ans lorsqu’il est sélectionné pour la première fois en équipe d'Égypte de football pour un match amical contre le Ghana le 29 décembre 1995[2].
Après plusieurs performances de haut niveau avec l’équipe nationale égyptienne lors de la Coupe d'Afrique des nations de football 1998, y compris un but marqué par un tir lointain en finale contre l’Afrique du Sud, Hassan attire le regard des clubs européens. Le club turc de Kocaelispor l’engage. Il a alors 22 ans. En 2000 il est transféré à Denizlispor avant de rejoindre en 2001 son coéquipier international égyptien Abdel Zaher El-Saqua à Gençlerbirliği SK.
Après trois saisons au cours desquelles Hassan parvient avec son club par deux fois en finale de la Coupe de Turquie de football, il est recruté par un des grands clubs d'Istanbul, le Beşiktaş JK. Il y est très régulièrement titulaire. Il impressionne son entraîneur, le français Jean Tigana qui n’hésite pas à faire appel à lui pour encadrer les jeunes joueurs de l’équipe. Tigana dit de lui qu’il est un « joueur assidu qui est rapide et talentueux ».
En 2006, il est nommé « meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Approché par de nombreux clubs européens comme Fulham FC, Rangers FC, Newcastle United et l’Espanyol Barcelone, il choisit finalement de signer pour le club à Anderlecht pour y jouer la Ligue des champions. Il y partage le milieu du terrain avec Lucas Biglia et Jan Polák. Après deux belles années en Belgique, il retourne jouer en Égypte. Il s’engage alors pour le club d'Al Ahly.
Il détient le record de Coupe d'Afrique des nations remportées avec 4 titres en 1998, 2006, 2008 et 2010.
Dernière mise à jour le 16 avril 2010
| Club | Saison | Championnat | Continental | Coupes | Total | International | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | Buts | App | Buts | App | Buts | App | Buts | App | But | |||
| SL 1998-99 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 13 | 1 | ||
| SL 1999-00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 15 | 0 | ||
| SL 2000-01 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||
| Sous-total | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 31 | 1 | ||
| SL 2000-01 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 14 | 4 | ||
| SL 2001-02 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | ||
| Sous-total | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 17 | 4 | ||
| SL 2001-02 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | 0 | ||
| SL 2002-03 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 6 | 3 | ||
| Sous-total | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 14 | 3 | ||
| SL 2003-04 | 26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 10 | 2 | ||
| SL 2004-05 | 29 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 7 | 4 | ||
| SL 2005-06 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 14 | 4 | ||
| Sous-total | 79 | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 97 | 29 | 31 | 10 | ||
| JL 2008-09 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 8 | 2 | ||
| JL 2008-09 | 26 | 9 | 11 | 1 | 5 | 1 | 42 | 11 | 15 | 2 | ||
| Sous-total | 56 | 21 | 16 | 1 | 5 | 1 | 77 | 23 | 23 | 4 | ||
| PL 2008-09 | 23 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 34 | 7 | 11 | 2 | ||
| PL 2009-10 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 16 | 5 | ||
| Sous-total | 44 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 56 | 14 | 27 | 7 | ||
| Total carrière | 311 | 97 | 42 | 2 | 9 | 3 | 362 | 102 | 143 | 29 | ||
Le contenu de cette page (Ahmed Hassan (footballeur)) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Ahmed Hassan (footballeur)). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Ahmed Hassan (footballeur)) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Ahmed Hassan (footballeur)) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Ahmed Hassan (footballeur)) disponible sous GNU Free Documentation License.