|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, symbole, numéro | Antimoine, Sb, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Métalloïde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, période, bloc | 15, 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 6,68 g·cm-3 (20 °C)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureté | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | gris métallique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No CAS | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 121,760 ± 0,001 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 145 pm (133 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 1,39 ± 0,05 Å [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État(s) d’oxydation | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | Acide faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | rhomboédrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État ordinaire | Solide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de fusion | 630,63 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point d’ébullition | 1 587 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 19,87 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 77,14 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 18,19×10-3 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 2,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique | 210 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 2,88×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 24,3 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solubilité | sol. dans HCl + Br2[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergies d’ionisation[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1re : 8,60839 eV | 2e : 16,63 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e : 25,3 eV | 4e : 44,2 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e : 56 eV | 6e : 108 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phrases R : 51/53, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phrases S : 60, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit non contrôlé
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'antimoine est un élément chimique semi-métallique de la famille des pnictogènes, de symbole Sb (par abréviation du latin stibi ou stibium, du grec ancien στίϐι) et de numéro atomique 51. D'aspect blanc argenté et cassant, il présente des propriétés intermédiaires entre celles des métaux et des non-métaux. Il ne ternit pas à l'air à température ambiante et conduit mal la chaleur et l'électricité. L'antimoine est présent dans de nombreux minéraux, souvent allié au plomb, sous forme d'oxyde ou de sulfure.
Sommaire |
L'antimoine est un élément natif ; il est connu depuis le IVe millénaire av. J.-C., notamment des Babyloniens.
Ce nom vient du grec anti + monos : « pas seul » (cet élément a toujours été trouvé avec d'autres métaux). On retrouve ensuite au Moyen Âge le nom latin antimonium, cet élément étant bien connu des alchimistes de l'époque. Une légende explique l'origine de ce nom par une succession de décès survenus au Moyen Âge parmi les moines effectuant des travaux de recherche sur ce corps ou auxquels l'alchimiste Basile Valentin l'administrait.
À noter l'utilisation du mot grec stimmi qui désignait, dans l'Antiquité, un sulfure d'antimoine noir connu maintenant sous le nom de « stibine ». Les femmes utilisaient alors ce minerai comme fard à cils. C'est Pline l'Ancien qui aurait ainsi baptisé ce minerai du nom latin de stibium (à l'origine du symbole Sb). Toutefois, il opère une distinction entre les formes mâles et femelles d'antimoine; la forme mâle désigne probablement la stibine; la forme femelle, décrite comme supérieure, plus lourde, et moins friable est probablement l'antimoine métallique trouvée à l'état naturel[8].
Les Égyptiens appelaient l'antimoine mśdmt; en hiéroglyphes, on ne peut que supposer les voyelles, mais la tradition Arabe laisse supposer que la prononciation est mesdemet[9]. Le terme grec, stimmi, est probablement un emprunt au Perse ou à l'Egyptien, et est utilisé par les poètes tragiques du Ve siècle avant J.-C. Celse et Pline utilisent stibi en latin au Ier siècle après J.-C. Pline utilise également les mots suivants: stimi [sic], larbaris, alabastre, ansi que platyophthalmos, "grands yeux" (d'après l'effet du cosmétique). Les auteurs latins ultérieurs latinisent le terme en stibium. Le terme Arabe pour l'élément (opposé au cosmétique) peut être ithmid, athmoud, othmod, ou uthmod. Littré suggère que la première forme dérive de stimmida, forme accusative de stimmi[10].
La forme latine médiévale du terme est antimonium. Son origine est incertaine. L'étymologie populaire a ses adhérents: le terme proviendrait de "anti-moine" (pour dire "tueur de moines") et s'expliquerait par le fait que les premiers alchimistes étaient des moines et que l'antimoine est un poison[11]. Une autre étymologie propose un terme grec hypothétique: antimonos, littéralement "contre un", et qui se réfèrerait au fait que l'antimoine ne se trouvait à l'état naturel qu'en tant qu'alliage[12]. Lippman a conjecturé un terme grec, anthemonion, "fleurette", et cite de nombreux termes apparentés en Grec ancien décrivant des éléments chimiques ou biologiques. Toutefois, ce terme n'est pas connu[13].
Les utilisations précoces du terme remontent à 1050-1100, par Constantin l'Africain dans des traités de médecine arabe[14]. Plusieurs spécialistes pensent que antimonium est une altération scripturale d'un des termes arabes; Sarton le dérive de ithmid[15] ; d'autres possibilités incluent Athimar, le terme arabe désignant le métal, ainsi qu'un hypothétique *as-stimmi, dérivé du Grec ancien[16].
Plus récemment, les chimistes du XVIIIe siècle nommaient Mercure de vie, ou Poudre d'Algaroth le beurre d'antimoine précipité par l'eau[17].
L'utilisation de Sb comme symbole chimique pour l'antimoine est due au chercheur Jöns Jakob Berzelius, qui l'utilise au XVIIIe siècle comme abréviation de Stibium.
L’antimoine se trouve le plus facilement sous forme de sulfure combiné ou non avec d’autres métaux (plomb, cuivre, argent). C'est souvent un sous-produit de la métallurgie du plomb. Plus rarement on le trouve sous forme d’oxyde.
La berthiérite se confond assez facilement avec la stibine. Pour les distinguer, il faut faire une attaque à l'hydroxyde de potassium (KOH). La stibine réagit plus facilement que la berthiérite en produisant un enduit jaune.
Il existe une nombreuse famille de sulfosels d’antimoine contenant divers éléments métalliques comme le plomb, l’argent, le zinc, le cuivre, etc. C’est le plomb qui est le plus fréquemment représenté. On peut citer par exemple :
Les oxydes sont généralement colorés.
Dans l'Antiquité, l'antimoine était utilisé comme médicament et composant des premiers cosmétiques (le mascara).
En 1566 le Parlement de Paris interdit l'usage de l'antimoine en médecine, une mesure que la faculté de Montpellier se refusera à faire respecter.
Le 30 juin 1658, Louis XIV est victime d'une grave intoxication alimentaire lors de la prise de Bergues dans le Nord. Le lundi 8 juillet, on lui donne les derniers sacrements et on commence à préparer la succession mais Guénaut, le médecin d'Anne d'Autriche, lui donne un émétique à base d'antimoine et de vin qui guérit « miraculeusement » le roi. Suite à sa guérison, le roi autorise l'usage de l'antimoine à des fins médicales.
Ses composés ont été utilisés pour guérir des maladies cutanées et parasitaires.
Dans le domaine du développement durable, et notamment pour les analyses de cycle de vie, l'antimoine est l'unité utilisée pour quantifier une consommation de matière première. La conversion des quantités brutes vers leur équivalent antimoine fait intervenir la quantité totale de matière première disponible sur Terre.
L'antimoine est une ressource non renouvelable, produite dans les pays suivants :
| Pays | Tonnes | % du total |
|---|---|---|
| République populaire de Chine | 126 000 | 81,5 |
| Russie | 12 000 | 7,8 |
| Afrique du Sud | 5 023 | 3,3 |
| Tadjikistan | 3 480 | 2,3 |
| Bolivie | 2 430 | 1,6 |
| Total 5 pays | 148 933 | 96,4 |
| Total monde | 154 538 | 100,0 |
Chiffres de 2003, métal contenu dans les minerais et concentrés, source : L'état du monde 2005
La Chine produisait en 2006 87 % de l'approvisionnement mondial[18].
L'antimoine et la plupart de ses composés sont toxiques.
Vu la grande toxicité de l’antimoine, Santé Canada a émis une norme provisoire pour la concentration maximale acceptable pour l’eau potable qui est de 6 µg/L[19].
En France, il existe deux fiches toxicologiques sur le site de l'INRS[20]:
La quantité d’antimoine dans différents milieux est quantifiable par différentes méthodes analytiques. Pour dissocier l’antimoine de la matrice de son milieu, il faut, la plupart du temps, effectuer une digestion à l’aide d’un acide. Vue la grande toxicité de l’antimoine, l’INRS offre deux services de détection pour les composés d’antimoine dans le sang et l’urine soient l’ICP-MS ou la SAA-four de graphite[23].
Plusieurs isotopes existent pour l’antimoine, mal connus, dont Sb125, radionucléide artificiel, sporadiquement présent dans l’environnement, très peu étudié, hormis sur quelques sites industriels pollués[24]. La littérature mentionne des formes (bio)méthylées (à faibles concentrations), qui pourraient être plus bioassimilables[24].
Sa cinétique environnementale est mal connue, mais il semble peu mobile dans les sols, et assez peu bioassimilable pour les plantes; Il ne semble pas être bioaccumulé ni faire l'objet de bio-amplification dans les réseaux trophiques[24].
Dans les organismes, sa toxicité semble liée à son affinité pour les groupements thiols (liaison irréversible à des enzymes importantes). Son éventuelle écotoxicité est mal connue. Selon l'IRSN, « les potentialités de transfert trophique n’ont jamais été étudiées »[24].
Voir aussi
| s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | ||||||||||||||||
| * | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | |||||||||||||||
| Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz rares |
| Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Métaux de transition | Métaux pauvres |
| Lanthanides | Actinides | Superactinides | Éléments non classés |
Le contenu de cette page (Antimoine) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Antimoine). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Antimoine) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Antimoine) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Antimoine) disponible sous GNU Free Documentation License.