A la recherche d'informations sur Canton de Lucerne ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Canton de Lucerne
| Canton de Lucerne Kanton Luzern |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Caractéristiques | |||||
| Entrée dans la Confédération |
1332 | ||||
| Abréviation | LU | ||||
| Chef-lieu | Lucerne | ||||
| Langue officielle | allemand | ||||
| Statistiques | |||||
| Population | 377 610 (31 décembre 2010[1], 7e) | ||||
| Superficie | 1 493,44 km²[2] (9e) | ||||
| Densité | 252,8 hab./km² (9e) | ||||
| Altitude maximale | Brienzer Rothorn (2 350 m)[3] | ||||
| Altitude minimale | Reuss à Honau (406 m) | ||||
| Représentation | |||||
| Exécutif | Regierungsrat (5 sièges)[4] | ||||
| Législatif | Grosser Rat (120 sièges)[5] | ||||
| Conseil des États | 2 sièges[6] | ||||
| Conseil national | 10 sièges[7] | ||||
| Subdivisions | |||||
| Communes | 87[8] | ||||
| Districts | 5[8] | ||||
| modifier |
|||||
Le canton de Lucerne (LU - en allemand Kanton Luzern) est un canton de Suisse.
Sommaire |
Voir article avec la liste des communes
Le canton de Lucerne est situé aux contreforts nord-ouest des Alpes suisses. Le point culminant est le Brienzer Rothorn à 2 350 m. La superficie du canton est de 1 493 km². La principale rivière est la rivière Reuss.
Le canton de Lucerne compte 363 475 habitants en 2007, soit 4,8% de la population totale de la Suisse ; parmi eux, 57 268 (15,8%) sont étrangers[9]. La densité de population atteint 243 habitants au km², légèrement supérieure à la moyenne suisse.
Plus des deux-tiers des habitants du canton revendiquent l'appartenance au catholicisme romain[10].
Le tableau suivant détaille la population du canton suivant la religion, en 2000[10] :
| Religion | Population | % |
|---|---|---|
| Catholiques romains | 248 545 | 70,9 |
| Protestants | 42 926 | 12,2 |
| Communautés islamiques | 13 227 | 3,8 |
| Chrétiens-orthodoxes | 7 801 | 2,2 |
| Catholiques chrétiens | 471 | 0,1 |
| Communauté de confession juive | 399 | 0,1 |
| Aucune appartenance | 20 681 | 5,9 |
| Autre | 16 454 | 4,7 |
| Total | 350 504 | 100 |
Note : les intitulés des religions sont ceux donnés par l'Office fédéral de la statistique ; les protestants comprennent les communautés néo-apostoliques et les témoins de Jéhovah ; la catégorie "Autres" inclut les personnes ne se prononçant pas.
La langue officielle du canton est l'allemand.
Le tableau suivant détaille la langue principale des habitants du canton en 2000[11] :
| Langue | Locuteurs | % |
|---|---|---|
| Allemand | 311 543 | 88,9 |
| Langues slaves de l'ex-Yougoslavie | 7 829 | 2,2 |
| Italien | 6 801 | 1,9 |
| Albanais | 6 768 | 1,9 |
| Portugais | 3 126 | 0,9 |
| Espagnol | 2 491 | 0,7 |
| Français | 2 053 | 0,6 |
| Turc | 955 | 0,3 |
| Romanche | 388 | 0,1 |
| Autres | 8 550 | 2,4 |
| Total | 350 504 | 100 |
Le contenu de cette page (Canton de Lucerne) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Canton de Lucerne). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Canton de Lucerne) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Canton de Lucerne) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Canton de Lucerne) disponible sous GNU Free Documentation License.