A la recherche d'informations sur Cantons suisses ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Cantons suisses
Les 26 cantons suisses sont les États fédérés de la Confédération suisse. Il s'agit des cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, des Grisons, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Nidwald, d'Obwald, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, du Tessin, de Thurgovie, d'Uri, du Valais, de Vaud, de Zoug et de Zurich.
Sommaire |
Les 26 cantons ont chacun leur propre constitution, parlement, gouvernement et tribunaux. Les abréviations de deux lettres utilisées pour les cantons suisses sont largement utilisées. Par exemple, elle servent aux plaques d'immatriculation et au code ISO 3166-2 avec le préfixe « CH- » (ex: CH-SZ pour le canton de Schwytz).
Les Conférences des directeurs cantonaux, regroupées dans la Maison des cantons, constituent une institution intercantonale.
Six cantons étaient considérés jusqu'il y a peu comme des demi-cantons : Nidwald, Obwald, Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Aujourd'hui[1], ils sont nommés cantons comme les autres, bien qu'ils ne disposent toujours que d'un siège au lieu de deux au Conseil des États[2] et qu'ils ne comptent que pour moitié dans le calcul de la majorité des cantons lors des votations fédérales.
L'expression Cinquième Suisse est notamment utilisée lors de commentaires après des votations ou des élections pour désigner les Suisses de l'étranger. Plus de six cent mille expatriés sont recensés[3]. Parmi ceux-ci, 70 % ont une double nationalité[3].
| Abr | Armoiries | Canton[4] | Depuis | Chef-lieu | Population (décembre 2010)[5] |
Population en [%] du total Suisse |
Superficie[6] [km²] |
Superficie en [%] du total Suisse |
Densité en [hab./km²] |
Nombre de communes au 1er janvier 2011 |
Langues officielles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Zurich (Zürich) | 1351 | Zurich | 1 371 007 | 17,4 | 1 729 | 4,2 | 792,9 | 171 | Allemand | |
| BE | Berne (Bern) | 1353 | Berne | 979 802 | 12,4 | 5 959,44 | 14,4 | 164,4 | 383 | Allemand Français |
|
| LU | Lucerne (Luzern) | 1332 | Lucerne | 377 610 | 4,8 | 1 493,44 | 3,6 | 252,8 | 87 | Allemand | |
| UR | Uri | 1291 | Altdorf | 35 422 | 0,5 | 1 076,57 | 2,6 | 32,9 | 20 | Allemand | |
| SZ | Schwytz (Schwyz) | 1291 | Schwytz | 146 730 | 1,9 | 906,92 | 2,2 | 161,8 | 30 | Allemand | |
| OW | Obwald (Obwalden) | 1291 | Sarnen | 35 585 | 0,5 | 490,59 | 1,2 | 72,5 | 7 | Allemand | |
| NW | Nidwald (Nidwalden) | 1291 | Stans | 41 024 | 0,5 | 275,9 | 0,7 | 148,7 | 11 | Allemand | |
| GL | Glaris (Glarus) | 1352 | Glaris | 38 608 | 0,5 | 685,3 | 1,7 | 56,3 | 3 | Allemand | |
| ZG | Zoug (Zug) | 1352 | Zoug | 113 105 | 1,4 | 238,69 | 0,6 | 473,9 | 11 | Allemand | |
| FR | Fribourg (Freiburg) | 1481 | Fribourg | 278 493 | 3,5 | 1 670,7 | 4 | 166,7 | 167 | Français Allemand |
|
| SO | Soleure (Solothurn) | 1481 | Soleure | 256 888 | 3,3 | 790,49 | 1,9 | 325 | 121 | Allemand | |
| BS | Bâle-Ville (Basel-Stadt) | 1501 | Bâle | 191 699 | 2,4 | 37 | 0,1 | 5 181,1 | 3 | Allemand | |
| BL | Bâle-Campagne (Basel-Landschaft) | 1501 | Liestal | 275 536 | 3,5 | 517,56 | 1,3 | 532,4 | 86 | Allemand | |
| SH | Schaffhouse (Schaffhausen) | 1501 | Schaffhouse | 76 356 | 1 | 298,42 | 0,7 | 255,9 | 27 | Allemand | |
| AR | Appenzell Rhodes-Extérieures (Appenzell Ausserrhoden) | 1513 | Herisau[7] | 53 017 | 0,7 | 242,86 | 0,6 | 218,3 | 20 | Allemand | |
| AI | Appenzell Rhodes-Intérieures (Appenzell Innerrhoden) | 1513 | Appenzell | 15 688 | 0,2 | 172,52 | 0,4 | 90,9 | 6 | Allemand | |
| SG | Saint-Gall (St. Gallen) | 1803 | Saint-Gall | 478 907 | 6,1 | 2 025,54 | 4,9 | 236,4 | 85 | Allemand | |
| GR | Grisons (Graubünden, Grischun, Grigioni) | 1803 | Coire | 192 621 | 2,4 | 7 105,44 | 17,2 | 27,1 | 178 | Allemand Romanche Italien |
|
| AG | Argovie (Aargau) | 1803 | Aarau | 612 611 | 7,8 | 1 403,73 | 3,4 | 436,4 | 220 | Allemand | |
| TG | Thurgovie (Thurgau) | 1803 | Frauenfeld | 244 330 | 3,1 | 991,02 | 2,4 | 246,5 | 80 | Allemand | |
| TI | Tessin (Ticino) | 1803 | Bellinzone | 333 753 | 4,2 | 2 812,2 | 6,8 | 118,7 | 157 | Italien | |
| VD | Vaud | 1803 | Lausanne | 713 281 | 9,1 | 3 212,03 | 7,8 | 222,1 | 375 | Français | |
| VS | Valais (Wallis) | 1815 | Sion | 312 684 | 4 | 5 224,25 | 12,7 | 59,9 | 141 | Français Allemand |
|
| NE | Neuchâtel | 1815 | Neuchâtel | 172 085 | 2,2 | 802,93 | 1,9 | 214,3 | 53 | Français | |
| GE | Genève | 1815 | Genève | 466 536 | 5,9 | 282,48 | 0,7 | 1 651,6 | 45 | Français | |
| JU | Jura | 1979 | Delémont | 70 197 | 0,9 | 838,55 | 2 | 83,7 | 64 | Français | |
| CH | Suisse (Schweiz, Svizzera, Svizra) | 1291 | Berne | 7 870 134 | 100 | 41 284,57 | 100 | 190,6 | 2 551 | Allemand Français Italien Romanche[8] |
La Confédération suisse s'est construite par alliances et conquêtes progressives à travers les siècles.
Les trois cantons primitifs :
La Confédération des VIII cantons :
La Confédération des XIII cantons :
La République helvétique (1798-1803) a vu le redécoupage arbitraire des anciens cantons. Le mécontentement fut tel que Bonaparte établit l'Acte de Médiation en 1803, restaurant les anciennes communautés dans leurs grandes lignes, mais créant de nouveaux cantons :
La Suisse moderne :
Le contenu de cette page (Cantons suisses) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Cantons suisses). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Cantons suisses) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Cantons suisses) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Cantons suisses) disponible sous GNU Free Documentation License.