Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
A la recherche d'informations sur Communauté urbaine Marseille Provence Métropole ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
Proposer un site sur Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
|
|
Cet article est une ébauche concernant une intercommunalité française, le département français des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le Projet des intercommunalités françaises.
|
| Marseille Provence Métropole | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | France |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Forme d'intercommunalité | Communauté urbaine |
| Date de création | 7 juillet 2000 |
| Président | Eugène Caselli (PS) |
| Budget | 1 392 millions d'euros (2010) |
| Site web | http://www.marseille-provence.com/ |
| Siège | Marseille |
| Statistiques | |
| Superficie | 604,75 km2 |
| Population | 1 039 739 hab. (2008) |
| Densité | 1 719 hab./km2 |
| Subdivisions | |
| Communes | 18 |
La communauté urbaine Marseille Provence Métropole est une structure intercommunale française, située dans le département des Bouches-du-Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec plus d'un million d'habitants, elle constitue le troisième EPCI de France.
Sommaire |
Marseille s'est associée avec 17 communes voisines pour former la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole en juillet 2000.
Toutefois, certaines communes de l'aire métropolitaine marseillaise ont refusé d'en faire partie comme Aix-en-Provence, Aubagne, Martigues, ou encore la région du Golfe de Fos (entre autres), autour desquelles se sont constituées la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la Communauté d'agglomération Pays d'Aubagne et de l'Étoile, la Communauté d'agglomération du Pays de Martigues ou encore le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence.
Toutes ces entités posent problème à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dans la mesure où elles disposent de nombreuses Zones d'Activités, Commerciales ou Industrielles très riches et très dynamiques (que ce soit en termes de Valeur Ajoutée créée ou de rentrées fiscales engrangées) qui se sont grandement développées depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui dans des zones faciles d'accès et proches de Marseille, et ont largement profité des phénomènes d'"Industrialisation", de "Périurbanisation" ou de "Consommation de Masse" pour grandir dans des espaces vastes et attractifs.
Ces agglomérations voisines profitant de cette manne financière non négligeable s'opposent fortement et fermement à une éventuelle intégration car elles craignent de devoir participer au financement des lourdes charges de centralité que doit assumer la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (et la Ville de Marseille en particulier).
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole regroupe 18 communes, représentant 1 039 739 habitants [1] et 60 475 hectares. Son conseil communautaire comporte 157 délégués.
| Commune | Population municipale 2009 | Superficie (ha) | Densité (h/km2) | Délégués CU |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 858 902 | 24 062 | 3 538 | 82 |
| Marignane | 34 515 | 2 316 | 1 464 | 12 |
| La Ciotat | 34 239 | 3 146 | 1 074 | 11 |
| Allauch | 18 889 | 5 030 | 372 | 5 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 11 450 | 3 165 | 365 | 4 |
| Plan-de-Cuques | 11 047 | 852 | 1 302 | 4 |
| Septèmes-les-Vallons | 10 649 | 1 784 | 588 | 4 |
| Gignac-la-Nerthe | 9 220 | 864 | 1 063 | 3 |
| Cassis | 7 867 | 2 687 | 290 | 5 |
| Sausset-les-Pins | 7 604 | 1 210 | 606 | 3 |
| Carnoux-en-Provence | 7 051 | 345 | 2 029 | 3 |
| Saint-Victoret | 6 566 | 473 | 1 382 | 3 |
| Carry-le-Rouet | 6 446 | 1 010 | 627 | 3 |
| Gémenos | 6 147 | 3 275 | 183 | 3 |
| Ensuès-la-Redonne | 5 285 | 2 583 | 202 | 3 |
| Roquefort-la-Bédoule | 5 127 | 3 115 | 162 | 3 |
| Le Rove | 4 263 | 2 297 | 182 | 3 |
| Ceyreste | 4 194 | 2 261 | 183 | 3 |
| Total | 1 049 461 | 60 475 | 1 717 | 157 |
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 893 | 1 039 112 | 1 024 953 | 969 323 | 980 791 | 1 038 521 | 1 049 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le budget de la communauté urbaine a évolué comme suit :
L'encours de la dette de la communauté urbaine a ainsi évolué :
Le contenu de cette page (Communauté urbaine Marseille Provence Métropole) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Communauté urbaine Marseille Provence Métropole). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Communauté urbaine Marseille Provence Métropole) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Communauté urbaine Marseille Provence Métropole) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Communauté urbaine Marseille Provence Métropole) disponible sous GNU Free Documentation License.