Dimension linéaire nominale
A la recherche d'informations sur Dimension linéaire nominale ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Dimension linéaire nominale
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
En mécanique, les dimensions linéaires nominales (ou nombres préférentiels) désignent les dimensions d'une pièce : longueur, largeur, diamètre des perçages… Le terme « nominal » signifie que la dimension réelle peut être légèrement différente, en raison de la tolérance (dispersion admissible lors de la fabrication) ou du jeu (léger désaccord des dimensions entre deux pièces permettant de les faire coulisser, de les assembler).
Les dimensions linéaires nominales doivent être choisies avec soin. Dans l'absolu, elle peuvent être arbitraires, à condition d'être compatibles avec l'utilisation finale de la pièce.
Dans un but de normalisation, il faut choisir ces dimensions linéaires nominales parmi une série de valeurs. Le but est de réduire le nombre de valeurs que peuvent prendre les dimensions d'un objet. Cela permet de pouvoir interchanger des pièces, facilite la communication entre les concepteurs et les fabricants (bureau d'étude, bureau des méthodes, usinage) et donc de réduire les risques d'erreur et de réduire les coûts.
Sommaire |
Les nombres normaux utilisés en France ont été proposés en 1870 par le colonel Charles Renard et sont connus sous les termes « séries de Renard » ou « séries Renard ».
Ce sont les termes de série géométrique :
= 1,58489319 soit 1,6 dans la série de base R5
= 1,25892541 soit 1,25 dans la série de base R10
= 1,12201845 soit 1,12 dans la série de base R20
= 1,05925373 soit 1,06 dans la série de base R40![\sqrt[80]{10}](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/math/d/0/d/d0d3f88c25356ea17a37da572b8b8e42.png)
Les séries de nombres normaux R5, R10, R20 et R40 sont les séries de base.
Les séries de cotes normales Ra5, Ra10, Ra20 et Ra40 correspondent à des nombres normaux arrondis, à utiliser pour les dimensions nominales.
| de 1 à 10 mm | de 10 à 100 mm | de 100 à 500 mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Ra | R | Ra | R | Ra | ||||||||||
| R 10 | R 20 | Ra 10 | Ra 20 | R 10 | R 20 | R 40 | Ra 10 | Ra 20 | Ra 40 | R 10 | R 20 | R 40 | Ra 10 | Ra 20 | Ra 40 |
| 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | 10,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 106 | 105 | ||||||||||||||
| 1,12 | 1,1 | 11,2 | 11,2 | 11 | 112 | 112 | 110 | 110 | |||||||
| 118 | 120 | ||||||||||||||
| 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 13,2 | 13 | 132 | 130 | ||||||||||||
| 1,40 | 1,4 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| 15,0 | 15 | 150 | 150 | ||||||||||||
| 1,60 | 1,60 | 1,6 | 1,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16 | 16 | 16 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 17,0 | 17 | 170 | 170 | ||||||||||||
| 1,80 | 1,8 | 18,0 | 18,0 | 18 | 18 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 19,0 | 19 | 190 | 190 | ||||||||||||
| 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21,2 | 21 | 212 | 210 | ||||||||||||
| 2,24 | 2,2 | 22,4 | 22,4 | 22 | 22 | 224 | 224 | 220 | 220 | ||||||
| 23,6 | 24 | 236 | 240 | ||||||||||||
| 2,50 | 2,50 | 2,5 | 2,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25 | 25 | 25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 26,5 | 26 | 265 | 260 | ||||||||||||
| 2,80 | 2,8 | 28,0 | 28,0 | 28 | 28 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||
| 30,0 | 30 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 3,15 | 3,15 | 3 | 3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32 | 32 | 32 | 315 | 315 | 315 | 320 | 320 | 320 |
| 33,5 | 34 | 335 | 340 | ||||||||||||
| 3,55 | 3,5 | 35,5 | 35,5 | 36 | 36 | 355 | 355 | 360 | 360 | ||||||
| 37,5 | 38 | 375 | 380 | ||||||||||||
| 4,00 | 4,00 | 4 | 4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40 | 40 | 40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42,5 | 42 | 425 | 420 | ||||||||||||
| 4,50 | 4,5 | 45,0 | 45,0 | 45 | 45 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
| 47,5 | 48 | 475 | 480 | ||||||||||||
| 5,00 | 5,00 | 5 | 5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53,0 | 53 | ||||||||||||||
| 5,60 | 5,5 | 56,0 | 56,0 | 56 | 56 | ||||||||||
| 60,0 | 60 | ||||||||||||||
| 6,30 | 6,30 | 6 | 6 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63 | 63 | 63 | ||||||
| 67,0 | 67 | ||||||||||||||
| 7,10 | 7 | 71,0 | 71,0 | 71 | 71 | ||||||||||
| 75,0 | 75 | ||||||||||||||
| 8,00 | 8,00 | 8 | 8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 85,0 | 85 | ||||||||||||||
| 9,00 | 9 | 90,0 | 90,0 | 90 | 90 | ||||||||||
| 95,0 | 95 | ||||||||||||||
| 10,00 | 10,00 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Les termes soulignés sont les termes Ra qui diffèrent, en raison de l'arrondissage, des termes R correspondants. | |||||||||||||||
Le contenu de cette page (Dimension linéaire nominale) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Dimension linéaire nominale). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Dimension linéaire nominale) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Dimension linéaire nominale) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Dimension linéaire nominale) disponible sous GNU Free Documentation License.