A la recherche d'informations sur District (Allemagne) ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » District (Allemagne)
Le district (en allemand Regierungsbezirk) est une division territoriale de certains Länder allemands, également appelé circonscription ou région administrative.
Sommaire |
Le district est une circonscription territoriale, subdivision d'un Land allemand ; il est lui-même subdivisé en arrondissements (Landkreise) et villes-arrondissements (Kreisfreie Städte ou Stadtkreise). L'administration d'un district est confiée à un président (Regierungspräsident).
Contrairement aux arrondissements, aux villes-arrondissements et aux communes, les districts ne possèdent pas le statut de personne morale de droit public (Gebietskörperschaft). Toujours à la différence de ces divisions territoriales, les districts ne sont pas gérés par des personnes élues, mais désignées par le gouvernement de l'État (Landesregierung en Bavière: Staatsregierung) de ce Land.
En 2008, il existe 22 districts dans 5 des 16 Länder. Les 11 autres n'ont pas de districts.
Dans deux Länder, les districts constituent des circonscriptions à part :
Dans trois Länder, il existe des districts communaux dont le territoire coïncide avec celui des communes du même nom :
Les Länder de Rhénanie-Palatinat (31 décembre 1999), de Saxe-Anhalt (31 décembre 2003) et de Basse-Saxe (31 décembre 2004) ont dissout leurs districts.
| Nom | Chef-lieu | Statut | Création | Suppression | Province | État | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-la-Chapelle (Aachen) | Aix-la-Chapelle (Aachen) | Regierungsbezirk | Clèves-Berg (Kleve-Berg) Grand-duché du Bas-Rhin (Großherzogtum Niederrhein) Province rhénane (Rheinprovinz) |
Prusse (Preußen) | Rhénanie-du-Nord—Westphalie (Nordrhein-Westfalen) | ||
| Allenstein | Allenstein (aujourd'hui : Olsztyn) | Regierungsbezirk | Prusse-Orientale (Ostpreußen) | Prusse (Preußen) | |||
| Arnsberg | Arnsberg | Regierungsbezirk | Westphalie (Westfalen) | Prusse (Preußen) | |||
| Aurich | Aurich | Regierungsbezirk | Hanovre (Hannover) | Prusse (Preußen) | Basse-Saxe (Niedersachsen) | ||
| Aussig | Aussig (aujourd'hui : Ústí nad Labem) | Regierungsbezirk | Sudètes (Sudetenland) | ||||
| Bautzen | Bautzen | Kreishauptmannschaft | Saxe (Sachsen) | ||||
| Berlin | Berlin | Regierungsbezirk | Brandebourg (Brandenburg) Grand-Berlin (Groß-Berlin) |
Prusse (Preußen) | |||
| Breslau | Breslau (aujourd'hui : Wrocław) | Regierungsbezirk | Silésie (Schlesien) Basse-Silésie (Niederschlesien) |
Prusse (Preußen) | |||
| Bromberg | Bromberg (aujourd'hui : Bydgoszcz) | Regierungsbezirk | Grand-duché de Posen (Großherzogtums Posen) Posnanie (Posen) |
Prusse (Preußen) | |||
| Brunswick (Braunschweig) | Brunswick (Braunschweig) | Regierungsbezirk | Basse-Saxe (Niedersachsen) | ||||
| Cassel (Cassel, puis Kassel) | Cassel (Cassel, puis Kassel) | Regierungsbezirk | Hesse-Nassau (Hessen-Nassau) Nassau (Nassau) |
Prusse (Preußen) | |||
| Chemnitz | Chemnitz | Regierungsbezirk | Saxe (Sachsen) | Saxe (Sachsen) | |||
| Clèves (Cleve, puis Kleve) | Clèves (Cleve, puis Kleve) | Regierungsbezirk | Clèves-Berg (Kleve-Berg) Juliers-Clèves-Berg (Jülich-Kleve-Berg) Province rhénane (Rheinprovinz) |
Prusse (Preußen) | |||
| Coblence (Coblenz, puis Koblenz) | Coblence (Coblenz, puis Koblenz) | Regierungsbezirk | Grand-duché du Bas-Rhin (Großherzogtum Niederrhein) Juliers-Clèves-Berg (Jülich-Kleve-Berg) Province rhénane (Rheinprovinz) |
Prusse (Preußen) | Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) | ||
| Cologne (Cöln, puis Köln) | Cologne (Cöln, puis Köln) | Regierungsbezirk | Grand-duché du Bas-Rhin (Großherzogtum Niederrhein) Clèves-Berg (Kleve-Berg) Province rhénane (Rheinprovinz) |
Prusse (Preußen) | |||
| Coslin (Cöslin, puis Köslin) | Coslin (Cöslin, puis Köslin ; aujourd'hui : Koszalin) | Regierungsbezirk | Poméranie (Pommern) | Prusse (Preußen) | |||
| Danzig | Danzig (aujourd'hui : Gdańsk) | Regierungsbezirk | Prusse-Occidentale (Westpreußen) Prusse (Preußen) Prusse-Occidentale (Westpreußen) |
Prusse (Preußen) | |||
| Dresde (Dresden) | Dresde (Dresden) | Kreishauptmannschaft | Saxe (Sachsen) | ||||
| Dresde-Bautzen (Dresden-Bautzen) | Dresde (Dresden) | Regierungsbezirk | Saxe (Sachsen) | Saxe (Sachsen) | |||
| Dusseldorf (Düsseldorf) | Dusseldorf (Düsseldorf) | Regierungsbezirk | Clèves-Berg (Kleve-Berg) Juliers-Clèves-Berg (Jülich-Kleve-Berg) Province rhénane (Rheinprovinz) |
Prusse (Preußen) | |||
| Eger | Karlsbad (aujourd'hui : Karlovy Vary) | Regierungsbezirk | Sudètes (Sudetenland) | ||||
| Erfurt | Erfurt | Regierungsbezirk | Saxe (Sachsen) | Prusse (Preußen) | |||
| Francfort (Frankfurt) | Francfort (Frankfurt) | Regierungsbezirk | Brandebourg (Brandenburg) | Prusse (Preußen) | |||
| Fribourg (Freiburg) | Fribourg (Freiburg) | Commissariat (Landeskommissärbezirk) | 1er octobre 1864 | Bade (Baden) | |||
| Galicie (Galizien) | District (Distrikt) | Gouvernement général (Generalgouvernement) | |||||
| Posnanie—Prusse-Occidentale (Grenzmark Posen-Westpreußen) | Schneidemühl (aujourd'hui : Piła) | Regierungsbezirk | Poméranie (Pommern) | Prusse (Preußen) | |||
| Gumbinnen | Gumbinnen (aujourd'hui : Goussev) | Regierungsbezirk | Prusse-Orientale (Ostpreußen) | Prusse (Preußen) | |||
| Hanovre (Hannover) | Hanovre (Hannover) | Regierungsbezirk | Hanovre (Hannover) | Prusse (Preußen) | Basse-Saxe (Niedersachsen) | ||
| Hildesheim | Hildesheim | Regierungsbezirk | Hanovre (Hannover) | Prusse (Preußen) | Basse-Saxe (Niedersachsen) | ||
| Hohensalza | Hohensalza (aujourd'hui : Inowrocław) | Regierungsbezirk | Wartheland | ||||
| Holstein | Kiel | Regierungsbezirk | Schleswig-Holstein (Schleswig-Holstein) | Prusse (Preußen) | |||
| Kalisch | Kalisch (aujourd'hui : Kalisz) | Regierungsbezirk | Wartheland | ||||
| Karlsruhe | Karlsruhe | Commissariat (Landeskommissärbezirk) | 1er octobre 1864 | Bade (Baden) | |||
| Katowice (Kattowitz) | Katowice (Kattowitz) | Regierungsbezirk | Silésie (Schlesien) Haute-Silésie (Oberschlesien) |
Prusse (Preußen) | |||
| Königsberg | Königsberg (aujourd'hui : Kaliningrad) | Regierungsbezirk | Prusse-Orientale (Ostpreußen) | Prusse (Preußen) | |||
| Constance (Konstanz) | Constance (Konstanz) | Commissariat (Landeskommissärbezirk) | 1er octobre 1864 | Bade (Baden) | |||
| Cracovie (Krakau) | Cracovie (Krakau ; aujourd'hui : Kraków) | District (Distrikt) | Gouvernement général (Generalgouvernement) | ||||
| Leipzig | Leipzig | Regierungsbezirk | Saxe (Sachsen) | Saxe (Sachsen) | |||
| Liegnitz | Liegnitz (aujourd'hui : Legnica) | Regierungsbezirk | Silésie (Schlesien) Basse-Silésie (Niederschlesien) |
Prusse (Preußen) | |||
| Litzmannstadt | Litzmannstadt (aujourd'hui : Łódź) | Regierungsbezirk | Wartheland | ||||
| Lublin | Lublin | District (Distrikt) | Gouvernement général (Generalgouvernement) | ||||
| Lunebourg (Lüneburg) | Lunebourg (Lüneburg) | Regierungsbezirk | Hanovre (Hannover) | Prusse (Preußen) | Basse-Saxe (Niedersachsen) | ||
| Magdebourg (Magdeburg) | Magdebourg (Magdeburg) | Regierungsbezirk | Saxe (Sachsen) Magdebourg (Magdeburg) |
Prusse (Preußen) | Saxe-Anhalt (Sachsen-Anhalt) | ||
| Mainfranken | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Mannheim | Mannheim | Commissariat (Landeskommissärbezirk) | 1er octobre 1864 | Bade (Baden) | |||
| Marienwerder | Marienwerder (aujourd'hui : Kwidzyn) | Regierungsbezirk | Prusse-Occidentale (Westpreußen) | Prusse (Preußen) | |||
| Mersebourg (Merseburg) | Mersebourg (Merseburg) | Regierungsbezirk | Saxe (Sachsen) Halle-Mersebourg (Halle-Merseburg) |
Prusse (Preußen) | |||
| Minden | Minden | Regierungsbezirk | Westphalie (Westfalen) | Prusse (Preußen) | Rhénanie-du-Nord—Westphalie (Nordrhein-Westfalen) | ||
| Moyenne-Franconie (Mittelfranken) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Munster (Münster) | Munster (Münster) | Regierungsbezirk | Westphalie (Westfalen) | Prusse (Preußen) | |||
| Basse-Bavière et Haut-Palatinat (Niederbayern und Oberpfalz) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Haute-Bavière (Oberbayern) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Haute-Franconie (Oberfranken) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Haute- et Moyenne-Franconie (Oberfranken und Mittelfranken) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Haut-Palatinat (Oberpfalz) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Oldenbourg (Oldenburg) | Oldenbourg (Oldenburg) | Regierungsbezirk | Basse-Saxe (Niedersachsen) | ||||
| Oppeln | Oppeln (aujourd'hui : Opole) | Regierungsbezirk | Silésie (Schlesien) Haute-Silésie (Oberschlesien) |
Prusse (Preußen) | |||
| Osnabrück | Osnabrück (Osnabrück) | Regierungsbezirk | Hanovre (Hannover) | Prusse (Preußen) | Basse-Saxe (Niedersachsen) | ||
| Palatinat (Pfalz) | Spire (Speyer), puis Neustadt | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) | |||
| Posen | Posen (aujourd'hui : Poznań) | Regierungsbezirk | Grand-duché de Posen (Großherzogtum Posen) Posnanie (Posen) |
Prusse (Preußen) | |||
| Potsdam | Potsdam | Regierungsbezirk | Brandebourg (Brandenburg) | Prusse (Preußen) | |||
| Radom | Radom | District (Distrikt) | Gouvernement général (Generalgouvernement) | ||||
| Reichenbach | Reichenbach (aujourd'hui : Dzierżoniów) | Regierungsbezirk | Silésie (Schlesien) | Prusse (Preußen) | |||
| Hesse-Rhénane (Rheinhessen) | Mayence (Mainz) | Regierungsbezirk | Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) | ||||
| Schleswig | Schleswig | Regierungsbezirk | Schleswig-Holstein (Schleswig-Holstein) | Prusse (Preußen) | |||
| Schneidemühl | Schneidemühl (aujourd'hui : Piła) | Regierungsbezirk | Posnanie—Prusse-Occidentale (Grenzmark Posen-Westpreußen) | Prusse (Preußen) | |||
| Souabe (Schwaben) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Souabe et Neubourg (Schwaben und Neuburg) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Sigmaringen | Sigmaringen (Sigmaringen) | Regierungsbezirk | Province rhénane (Rheinprovinz) Pays de Hohenzollern (Hohenzollernsche Lande, puis Hohenzollerische Lande) Haute-Silésie (Oberschlesien) |
Prusse (Preußen) | |||
| Stade | Stade | Regierungsbezirk | Hanovre (Hannover) | Prusse (Preußen) | Basse-Saxe (Niedersachsen) | ||
| Stettin | Stettin (aujourd'hui : Szczecin) | Regierungsbezirk | Poméranie (Pommern) | Prusse (Preußen) | |||
| Stralsund | Stralsund | Regierungsbezirk | Poméranie (Pommern) | Prusse (Preußen) | |||
| Trèves (Trier) | Trèves (Trier) | Regierungsbezirk | Grand-duché du Bas-Rhin (Großherzogtum Niederrhein) Province rhénane (Rheinprovinz) |
Prusse (Preußen) | Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) | ||
| Troppau | Troppau (aujourd'hui : Opava) | Regierungsbezirk | Sudètes (Sudetenland) | ||||
| Basse-Franconie et Aschaffenbourg (Unterfranken und Aschaffenburg) | Regierungsbezirk | Bavière (Bayern) | |||||
| Varsovie (Warschau) | Varsovie (Warschau ; aujourd'hui : Warszawa) | District (Distrikt) | Gouvernement général (Generalgouvernement) | ||||
| Prusse-Occidentale (Westpreußen) | Marienwerder (aujourd'hui : Kwidzyn) | Regierungsbezirk | Prusse-Orientale (Ostpreußen) | Prusse (Preußen) | |||
| Wiesbaden | Wiesbaden | Regierungsbezirk | Hesse-Nassau (Hessen-Nassau) Nassau |
Prusse (Preußen) | |||
| Zwickau | Zwickau | Regierungsbezirk | Saxe (Sachsen) | ||||
| Bade-du-Nord (Nordbaden) | Regierungsbezirk | Bade-Wurtemberg (Baden-Württemberg) | |||||
| Wurtemberg-du-Nord (Nordwürttemberg) | Regierungsbezirk | Bade-Wurtemberg (Baden-Württemberg) | |||||
| Bade-du-Sud (Südbaden) | Regierungsbezirk | Bade-Wurtemberg (Baden-Württemberg) | |||||
| Wurtemberg-du-Sud—Hohenzollern (Südwürttemberg-Hohenzollern) | Regierungsbezirk | Bade-Wurtemberg (Baden-Württemberg) | |||||
| Dessau | Dessau | Regierungsbezirk | Saxe-Anhalt (Sachsen-Anhalt) | ||||
| Halle | Halle | Regierungsbezirk | Saxe-Anhalt (Sachsen-Anhalt) | ||||
| Zichenau | Zichenau (aujourd'hui : Ciechanów) | Regierungsbezirk | Prusse-Orientale (Ostpreußen) | Prusse (Preußen) | |||
| Montabaur | Montabaur | Regierungsbezirk | Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) | ||||
| Hesse-Rhénane—Palatinat (Rheinhessen-Pfalz) | Neustadt | Regierungsbezirk | Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) | ||||
| Darmstadt | Darmstadt | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Starkenbourg (Starkenburg) | Hesse (Hessen) | |
| Dieburg | Dieburg | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Starkenbourg (Starkenburg) | Hesse (Hessen) | |
| Erbach | Erbach | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Starkenbourg (Starkenburg) | Hesse (Hessen) | |
| Heppenheim | Heppenheim | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Starkenbourg (Starkenburg) | Hesse (Hessen) | |
| Mayence (Mainz) | Mayence (Mainz) | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Hesse-Rhénane (Rheinhessen) | Hesse (Hessen) | |
| 'Worms' | Worms | Regierungsbezirk | 1850 | 12 mai 1852 | Hesse-Rhénane (Rheinhessen) | Hesse (Hessen) | |
| Alsfeld | Alsfeld | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Haute-Hesse (Oberhessen) | Hesse (Hessen) | |
| Biedenkopf | Biedenkopf | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Haute-Hesse (Oberhessen) | Hesse (Hessen) | |
| Friedberg | Friedberg | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Haute-Hesse (Oberhessen) | Hesse (Hessen) | |
| Giessen (Gießen) | Giessen (Gießen) | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Haute-Hesse (Oberhessen) | Hesse (Hessen) | |
| Nidda | Nidda | Regierungsbezirk | 31 juillet 1848 | 12 mai 1852 | Haute-Hesse (Oberhessen) | Hesse (Hessen) | |
| Danube (Donaukreis) | Ulm | Cercle (Kreis) | 1er janvier 1818 | 1er avril 1924 | Wurtemberg (Württemberg) | ||
| Jagst (Jagstkreis) | Ludwigsburg | Cercle (Kreis) | 1er janvier 1818 | 1er avril 1924 | Wurtemberg (Württemberg) | ||
| Neckar (Neckarkreis) | Ellwangen | Cercle (Kreis) | 1er janvier 1818 | 1er avril 1924 | Wurtemberg (Württemberg) | ||
| Forêt-Noire (Schwarzwaldkreis) | Reutlingen | Cercle (Kreis) | 1er janvier 1818 | 1er avril 1924 | Wurtemberg (Württemberg) | ||
| Altmühl (Altmühlkreis) | Eichstätt | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Eisack (Eisackkreis) | Brixen | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Etsch (Etschkreis) | Trente (Trient ; aujourd'hui : Trento) | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Iller (Illerkreis) | Kempten | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Inn (Innkreis) | Innsbruck | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Isar (Isarkreis) | Munich (München) | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Lech (Lechkreis) | Augsbourg (Augsburg) | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Main (Mainkreis) | Bamberg, puis Bayreuth | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Naab (Naabkreis) | Amberg | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Haut-Danube (Oberdonaukreis) | Ulm | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Pegnitz (Pegnitzkreis) | Nuremberg (Nürnberg) | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Regen (Regenkreis) | Straubing | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Rezat (Rezatkreis) | Ansbach | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Rhin (Rheinkreis) | Spire (Speyer) | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Salzach (Salzachkreis) | Burghausen | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Bas-Danube (Unterdonaukreis) | Passau | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) | ||||
| Bas-Main (Untermainkreis) | Wurzbourg (Würzburg) | Cercle (Kreis) | Bavière (Bayern) |
Le contenu de cette page (District (Allemagne)) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (District (Allemagne)). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (District (Allemagne)) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (District (Allemagne)) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (District (Allemagne)) disponible sous GNU Free Documentation License.