ISO 3166-2:ES
A la recherche d'informations sur ISO 3166-2:ES ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » ISO 3166-2:ES
ISO 3166-2 – données pour l'Espagne.
Sommaire |
| Code ISO 3166-2 |
Communauté autonome | |
|---|---|---|
| Nom espagnol | Nom français (non officiel) | |
| AN | Andalucía | Andalousie |
| AR | Aragón | Aragón |
| O | Asturias, Principado de | Asturies, Principauté des |
| CN | Canarias | Îles Canaries |
| S | Cantabria | Cantabrie |
| CM | Castilla-La Mancha | Castille-La Manche |
| CL | Castilla y León | Castille-et-León |
| CT | Cataluña | Catalogne |
| EX | Extremadura | Estrémadure |
| GA | Galicia | Galice |
| IB | Illes Balears | Îles Baléares |
| LO | La Rioja | La Rioja |
| M | Madrid, Comunidad de | Madrid, Communauté de |
| MU | Murcia, Región de | Murcie, Région de |
| NA | Navarra, Comunidad Foral de | Navarre, Communauté forale de |
| PV | País Vasco | Pays basque |
| VC | Valenciana, Comunidad | Valencienne, Communauté |
| Code ISO 3166-2 |
Province | Communauté autonome |
|
|---|---|---|---|
| Nom espagnol | Nom français (non officiel) | ||
| ES-VI | Álava | Álava | PV |
| ES-AB | Albacete | Albacete | CM |
| ES-A | Alicante | Alicante | VC |
| ES-AL | Almería | Almería | AN |
| ES-O | Asturias | Asturies | O |
| ES-AV | Ávila | Ávila | CL |
| ES-BA | Badajoz | Badajoz | EX |
| ES-PM | Baleares | Îles Baléares | IB |
| ES-B | Barcelona | Barcelone | CT |
| ES-BU | Burgos | Burgos | CL |
| ES-CC | Cáceres | Cáceres | EX |
| ES-CA | Cádiz | Cadix | AN |
| ES-S | Cantabria | Cantabrie | S |
| ES-CS | Castellón | Castellón | VC |
| ES-CR | Ciudad Real | Ciudad Real | CM |
| ES-CO | Córdoba | Cordoue | AN |
| ES-CU | Cuenca | Cuenca | CM |
| ES-GI | Girona | Gérone | CT |
| ES-GR | Granada | Granade | AN |
| ES-GU | Guadalajara | Guadalajara | CM |
| ES-SS | Guipúzcoa | Guipuscoa | PV |
| ES-H | Huelva | Huelva | AN |
| ES-HU | Huesca | Huesca | AR |
| ES-J | Jaén | Jaén | AN |
| ES-C | A Coruña | La Corogne | GA |
| ES-LO | La Rioja | La Rioja | LO |
| ES-GC | Las Palmas | Las Palmas | CN |
| ES-LE | León | León | CL |
| ES-L | Lleida | Lérida | CT |
| ES-LU | Lugo' | Lugo | GA |
| ES-M | Madrid | Madrid | M |
| ES-MA | Málaga | Málaga | AN |
| ES-MU | Murcia | Murcie | MU |
| ES-NA | Navarra | Navarre | NA |
| ES-OR | Ourense | Orense | GA |
| ES-P | Palencia | Palencia | CL |
| ES-PO | Pontevedra | Pontevedra | GA |
| ES-SA | Salamanca | Salamanque | CL |
| ES-TF | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | CN |
| ES-SG | Segovia | Ségovie | CL |
| ES-SE | Sevilla | Séville | AN |
| ES-SO | Soria | Soria | CL |
| ES-T | Tarragona | Tarragone | CT |
| ES-TE | Teruel | Teruel | AR |
| ES-TO | Toledo | Tolède | CM |
| ES-V | Valencia | Valence | VC |
| ES-VA | Valladolid | Valladolid | CL |
| ES-BI | Vizcaya | Vizcaya | PV |
| ES-ZA | Zamora | Zamora | CL |
| ES-Z | Zaragoza | Zaragosse | AR |
| Code ISO 3166-2 |
Ville autonome | |
|---|---|---|
| Nom espagnol | Nom français (non officiel) | |
| ES-CE | Ceuta | Ceuta |
| ES-ML | Melilla | Melilla |
Le contenu de cette page (ISO 3166-2:ES) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (ISO 3166-2:ES). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (ISO 3166-2:ES) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (ISO 3166-2:ES) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (ISO 3166-2:ES) disponible sous GNU Free Documentation License.