Liste d'élections en 2007
A la recherche d'informations sur Liste d'élections en 2007 ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Liste d'élections en 2007
|
Années : Décennies : Chronologies géographiques : Chronologies thématiques : Calendriers : |
Sommaire |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 19 janvier | Sénatoriales | ||
| 21 janvier | Sénatoriales | 1er tour. | |
| 21 janvier | Législatives[1] | ||
| 22 janvier | Législatives | Annulées et repoussées à une date ultérieure encore inconnue, mais antérieure à fin 2008. | |
| 25 janvier | Législatives | ||
| 27-30 janvier | Gouverneurs | 1er tour le 27, 2e tour le 30. Initialement prévues le 16 janvier. |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 4 février | Sénatoriales | 2e tour | |
| 9 février | Législatives | ||
| 11 février | Référendum sur l'avortement | ||
| 11 février | Présidentielle | ||
| 15 février | Gouverneurs | 2e tour. Initialement prévues le 19 janvier. |
|
| 17 février | Législatives | ||
| 25 février | Présidentielle |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 4 mars | Législatives[2] | 1er tour. Élections non reconnues par la Géorgie. |
|
| 4 mars | Législatives | ||
| 6 mars | Législatives | ||
| 7 mars | Législatives[3] | ||
| 7 mars | Provinciales | ||
| 11 mars | Présidentielle | 1er tour. | |
| 18 mars | Législatives | 2e tour. Élections non reconnues par la Géorgie. |
|
| 18 mars | Législatives | ||
| 24 mars | Législatives | ||
| 25 mars | Élection du chef de l'exécutif | remportées par Donald Tsang. | |
| 25 mars | Présidentielle | 2e tour. | |
| 26 mars | Référendum constitutionnel | ||
| 26 mars | Générale | Premier gouvernement minoritaire en plus de 100 ans. Le Parti Libéral est réélu et Jean Charest demeure premier ministre. |
|
| 31 mars | Législatives | Initialement prévues le 25 mars. |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 1er avril | Municipales | ||
| 1er avril | Assemblée territoriale | ||
| 4 avril | Référendum constitutionnel | ||
| 9 avril | Présidentielle | ||
| 14 avril | Régionales | ||
| 15 avril | Référendum sur l'Assemblée constituante | Initialement prévu le 18 mars. | |
| 21 avril | Présidentielle | Remportées par Umaru Yar'Adua. | |
| 21 avril | Législatives | ||
| 22 avril | Présidentielle[4] | 1er tour. | |
| 22 avril | Législatives | ||
| 27 avril | Présidentielle | 1re tentative d'élection au suffrage indirect d'Abdullah Gül. | |
| 29 avril | Présidentielle | 1er tour. | |
| Avril | Présidentielle |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 mai | Législatives | ||
| 3 mai | Parlementaires | ||
| 3 mai | Élection de l'Assemblée | ||
| 6 mai | Législatives | ||
| 6 mai | Présidentielle[4] | 2e tour | |
| 6 mai | Présidentielle | 2e tentative d'élection d'Abdullah Gül, finalement élu en août, après des législatives anticipées. | |
| 10 au 12 mai | Législatives | ||
| 12 mai | Législatives | ||
| 12 mai | Législatives | ||
| 13 mai | Présidentielle | 2e tour. | |
| 14 mai | Congrès et gouvernements locaux | ||
| 17 mai | Législatives | ||
| 19 mai | Référendum pour la destitution du président Traian Băsescu | 322 députées ont suspendu le président en avril 2007. | |
| 20 mai | ( |
Élections européennes | |
| 20 mai | Législatives | ||
| 24 mai | Générales | ||
| Mai | Présidentielle | ||
| Mai | Présidentielle | ||
| Mai | Législatives |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 juin | Législatives | Initialement prévues le 25 février. | |
| 10 juin | Législatives fédérales | ||
| 10 juin | Législatives[4] | 1er tour. | |
| 10 juin | Législatives | ||
| 10 juin | Conseil général | ||
| 13 juin | Présidentielle | ||
| 17 juin | Législatives[4] | 2e tour. | |
| 20 juin | Assemblée constituante | ||
| 24 juin | Législatives | ||
| Juin | Législatives | ||
| Juin | Législatives | ||
| Juin | Législatives | ||
| Juin | Présidentielle | ||
| Juin | Présidentielle | ||
| Juin | Législatives | ||
| Juin | Législatives | ||
| Juin | Législatives |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 1er juillet | Sénatoriales | ||
| 1er juillet | Législatives | 1er tour. | |
| 1er juillet | Conseil territorial | 1er tour. | |
| 1er juillet | Conseil territorial | 1er tour. | |
| 8 juillet | Conseil territorial | 2e tour. | |
| 8 juillet | Conseil territorial | 2e tour. | |
| 9 juillet | Référendum constitutionnel | ||
| 18 juillet | Présidentielle | ||
| 22 juillet | Législatives | ||
| 22 juillet | Municipales | ||
| 22 juillet | Chambre des conseillers | ||
| 22 juillet | Législatives | Anticipées. | |
| 29 juillet | Législatives | 2e tour. | |
| Juillet | Présidentielle | ||
| Juillet | Présidentielle |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 5 août | Législatives | 2e tour, initialement prévu le 22 juillet. | |
| 6 août | Référendum constitutionnel | ||
| 11 août | Présidentielle et législatives | ||
| 18 août | Législatives | ||
| 18 août | Référendum constitutionnel | ||
| 19 août | Référendum constitutionnel | Pour une nouvelle constitution. | |
| 20 août | Législatives | ||
| 20 août | Présidentielle | 3e tour. | |
| 22 août | Législatives | 1er tour. | |
| 24 août | Présidentielle | 4e tour. | |
| 25 août | Législatives | ||
| 28 août | Présidentielle | ||
| 28 août | Présidentielle | 5e et dernier tour. | |
| 30 août | Législatives | 1er tour. |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 septembre | Législatives | ||
| 7 septembre | Législatives[5] | Il a fallu trancher entre le 6 juillet et le 7 septembre, veille du Ramadan. Cette dernière fut retenue[6]. | |
| 9 septembre | Générales | 1er tour. | |
| 16 septembre | Législatives | ||
| 23 septembre | Législatives | ||
| 30 septembre | Législatives | Anticipées. | |
| 30 septembre | Législatives | Élection d'une assemblée constituante. |
| Date | Pays | Élections | Notes |
|---|---|---|---|
| 4 octobre | Générale | ||
| 6 octobre | Présidentielle | ||
| 7 octobre | Référendum | pour une libre association avec les États-Unis. | |
| 9 octobre | Présidentielle | ||
| 9 octobre | Générale | ||
| 11 octobre | Législatives | ||
| 14 octobre | Législatives | Prévues initialement le 24 juin, reportées au 5 août puis à cette date. | |
| 17 octobre | Présidentielle | ||
| 20 au 24 octobre | Référendum d'auto-détermination | ||
| 21 octobre | Législatives | ||
| 21 octobre | Législatives | ||
| 21 octobre | Présidentielle | 1er tour. | |
| 21 octobre | Référendum constitutionnel | ||
| 21 octobre | Législatives | ||
| 21 octobre | Référendum constitutionnel | ||
| 27 octobre | Législatives | ||
| 28 octobre | Elections générales | Triomphe du Front pour la victoire et élection à la présidence de Cristina Kirchner. |
| Élections |
|---|
| 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 |
Le contenu de cette page (Liste d'élections en 2007) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Liste d'élections en 2007). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Liste d'élections en 2007) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Liste d'élections en 2007) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Liste d'élections en 2007) disponible sous GNU Free Documentation License.