A la recherche d'informations sur Liste des communes du Gers ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Liste des communes du Gers
Cette page liste les 463 communes du département du Gers par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal. Voir aussi les listes des cantons et des anciennes communes du département.
La graphie du nom en occitan (dialecte gascon) est celle de la carte des communes du Gers en gascon (graphie en norme classique occitane)[1].
| Code Insee | Code postal | Commune | Commune (nom gascon) |
|---|---|---|---|
| 32001 | 32290 | Aignan | Anhan |
| 32002 | 32270 | Ansan | Ansan (Gers) |
| 32003 | 32360 | Antras | Antràs |
| 32004 | 32720 | Arblade-le-Bas | Arblada lo Baish |
| 32005 | 32110 | Arblade-le-Haut | Arblada de'n Haut |
| 32007 | 32430 | Ardizas | Ardisàs |
| 32008 | 32230 | Armentieux | Armentiu |
| 32009 | 32230 | Armous-et-Cau | Armons e lo Cau |
| 32010 | 32140 | Arrouède | Arroeda |
| 32012 | 32270 | Aubiet | Aubiet |
| 32013 | 32000 | Auch | Aush |
| 32014 | 32120 | Augnax | Aunhatz |
| 32015 | 32300 | Aujan-Mournède | Aujan e Morneda |
| 32016 | 32600 | Auradé | Auradèr |
| 32017 | 32400 | Aurensan | Aurensan |
| 32018 | 32450 | Aurimont | Aurimont |
| 32468 | 32140 | Aussos | Aussòs |
| 32019 | 32550 | Auterive | Autarriba |
| 32020 | 32170 | Aux-Aussat | Aus e Aussat |
| 32021 | 32120 | Avensac | Avensac |
| 32022 | 32290 | Avéron-Bergelle | Averon e Bergela |
| 32023 | 32380 | Avezan | Avesan |
| 32024 | 32410 | Ayguetinte | Aigatinta |
| 32025 | 32800 | Ayzieu | Aisíu |
| 32026 | 32120 | Bajonnette | Bajoneta |
| 32027 | 32720 | Barcelonne-du-Gers | Barçalona de Gers |
| 32028 | 32170 | Barcugnan | Barcunhan |
| 32029 | 32350 | Barran | Barran |
| 32030 | 32300 | Bars | Bars |
| 32031 | 32190 | Bascous | Bàscos |
| 32032 | 32320 | Bassoues | Bassoas |
| 32033 | 32320 | Bazian | Basian |
| 32034 | 32170 | Bazugues | Basugas |
| 32035 | 32410 | Beaucaire | Bèucaire |
| 32036 | 32160 | Beaumarchés | Bèumarchés |
| 32037 | 32100 | Beaumont | Bèumont |
| 32038 | 32600 | Beaupuy | Bèthpoi |
| 32039 | 32730 | Beccas | Becàs |
| 32040 | 32450 | Bédéchan | Bedeishan |
| 32041 | 32140 | Bellegarde | Belagarda e Adolins |
| 32042 | 32300 | Belloc-Saint-Clamens | Bèthlòc e Sent Clamenç |
| 32043 | 32190 | Belmont | Bèlmont |
| 32044 | 32100 | Béraut | Beraut |
| 32045 | 32300 | Berdoues | Berdoas |
| 32046 | 32400 | Bernède | Verneda |
| 32047 | 32480 | Berrac | Berrac |
| 32048 | 32420 | Betcave-Aguin | Vathcava e Aguin |
| 32049 | 32110 | Bétous | Betós |
| 32050 | 32730 | Betplan | Bèthplan |
| 32051 | 32130 | Bézéril | Beserilh |
| 32052 | 32310 | Bezolles | Besòlas |
| 32053 | 32140 | Bézues-Bajon | Besuas e Bajon |
| 32054 | 32350 | Biran | Biran |
| 32055 | 32380 | Bivès | Vivèrs |
| 32056 | 32270 | Blanquefort | Blancafòrt |
| 32057 | 32100 | Blaziert | Blasièrt |
| 32058 | 32230 | Blousson-Sérian | Blosson e Serian |
| 32059 | 32410 | Bonas | Bonàs |
| 32060 | 32550 | Boucagnères | Bocanhera |
| 32061 | 32450 | Boulaur | Bonlau |
| 32062 | 32370 | Bourrouillan | Borrolhan |
| 32063 | 32290 | Bouzon-Gellenave | Boson e Gelanava |
| 32064 | 32800 | Bretagne-d'Armagnac | Bretanha d'Armanhac |
| 32065 | 32350 | Le Brouilh-Monbert | Lo Brolh e Montverd |
| 32066 | 32500 | Brugnens | Brunhens |
| 32067 | 32140 | Cabas-Loumassès | Cabàs e Lo Massès |
| 32068 | 32380 | Cadeilhan | Cadelhan |
| 32069 | 32220 | Cadeillan | Cadelhan Savés |
| 32070 | 32400 | Cahuzac-sur-Adour | Caüsac d'Ador |
| 32071 | 32190 | Caillavet | Calhavet |
| 32072 | 32190 | Callian | Calhan |
| 32073 | 32800 | Campagne-d'Armagnac | Campanha d'Armanhac |
| 32074 | 32400 | Cannet | Canet |
| 32075 | 32100 | Cassaigne | Cassanha |
| 32076 | 32450 | Castelnau-Barbarens | Castèthnau Barbarens |
| 32077 | 32320 | Castelnau-d'Anglès | Castèthnau d'Anglés |
| 32078 | 32500 | Castelnau-d'Arbieu | Castèthnau d'Arbiu |
| 32079 | 32440 | Castelnau-d'Auzan | Castèthnau d'Eusan |
| 32080 | 32100 | Castelnau-sur-l'Auvignon | Castèthnau d'Auvinhon |
| 32081 | 32290 | Castelnavet | Castèthnaveth |
| 32082 | 32700 | Castéra-Lectourois | Lo Casterar Leitorés |
| 32083 | 32410 | Castéra-Verduzan | Lo Casterar e Verdusan |
| 32084 | 32380 | Castéron | Lo Casteron |
| 32085 | 32340 | Castet-Arrouy | Castètharroi |
| 32086 | 32170 | Castex | Castèths |
| 32087 | 32240 | Castex-d'Armagnac | Castèths d'Armanhac |
| 32088 | 32190 | Castillon-Debats | Castilhon de Vaths |
| 32089 | 32360 | Castillon-Massas | Castilhon Massàs |
| 32090 | 32490 | Castillon-Savès | Castilhon Savés |
| 32091 | 32810 | Castin | Castin |
| 32092 | 32200 | Catonvielle | Catonvièla |
| 32093 | 32400 | Caumont | Caumont (Gers) |
| 32094 | 32110 | Caupenne-d'Armagnac | Caupena d'Armanhac |
| 32095 | 32100 | Caussens | Caussens |
| 32096 | 32150 | Cazaubon | Casaubon |
| 32097 | 32190 | Cazaux-d'Anglès | Casaus |
| 32098 | 32130 | Cazaux-Savès | Casaus Savés |
| 32099 | 32230 | Cazaux-Villecomtal | Casaus Vilacomdau |
| 32100 | 32800 | Cazeneuve | Casanava |
| 32101 | 32500 | Céran | Ceran |
| 32102 | 32410 | Cézan | Cesan |
| 32103 | 32140 | Chélan | Shelan |
| 32104 | 32300 | Clermont-Pouyguillès | Claramon Poiet |
| 32105 | 32600 | Clermont-Savès | Clarmont Savés |
| 32106 | 32430 | Cologne | Colonha |
| 32107 | 32100 | Condom | Condòm |
| 32108 | 32400 | Corneillan | Cornelhan |
| 32109 | 32160 | Couloumé-Mondebat | Colomer e Mont Devath |
| 32110 | 32330 | Courrensan | Corrensan |
| 32111 | 32230 | Courties | Cortías |
| 32112 | 32270 | Crastes | Crastas |
| 32113 | 32110 | Cravencères | Cravencèra |
| 32114 | 32300 | Cuélas | Cuelàs |
| 32115 | 32190 | Dému | Demú |
| 32116 | 32170 | Duffort | Dufòrt (Gers) |
| 32117 | 32810 | Duran | Duran (Gers) |
| 32118 | 32260 | Durban | Durban (Gers) |
| 32119 | 32800 | Eauze | Eusa |
| 32120 | 32430 | Encausse | Encaussa |
| 32121 | 32600 | Endoufielle | Endofièla |
| 32122 | 32140 | Esclassan-Labastide | Esclassan e La Bastida |
| 32123 | 32200 | Escornebœuf | Escòrnabueu |
| 32124 | 32220 | Espaon | Espon |
| 32125 | 32370 | Espas | Espans |
| 32126 | 32170 | Estampes | Estampas e Castèthfranc |
| 32127 | 32240 | Estang | Estang |
| 32128 | 32300 | Estipouy | Estipuèi |
| 32129 | 32380 | Estramiac | Estramiac |
| 32130 | 32450 | Faget-Abbatial | Faget Abadiau |
| 32131 | 32340 | Flamarens | Flamarens |
| 32132 | 32500 | Fleurance | Florença |
| 32133 | 32250 | Fourcès | Forcés |
| 32134 | 32490 | Frégouville | Fregovièla |
| 32135 | 32400 | Fustérouau | Fustarroau |
| 32136 | 32160 | Galiax | Galiatz |
| 32138 | 32220 | Garravet | Garravet |
| 32139 | 32380 | Gaudonville | Gaudonvila |
| 32140 | 32220 | Gaujac | Gaujac (Gers) |
| 32141 | 32420 | Gaujan | Gaujan |
| 32142 | 32390 | Gavarret-sur-Aulouste | Gavarret (Gers) |
| 32143 | 32480 | Gazaupouy | Gasaupoi |
| 32144 | 32230 | Gazax-et-Baccarisse | Gasatz e Vacarissa |
| 32145 | 32720 | Gée-Rivière | Gea e Ribèra |
| 32146 | 32340 | Gimbrède | Gimbreda |
| 32147 | 32200 | Gimont | Gimont |
| 32148 | 32200 | Giscaro | Giscarò |
| 32149 | 32330 | Gondrin | Gondrin |
| 32150 | 32500 | Goutz | Gotz |
| 32151 | 32400 | Goux | Gots |
| 32152 | 32730 | Haget | Haget (Gers) |
| 32153 | 32550 | Haulies | Haulias |
| 32154 | 32120 | Homps | Oms |
| 32155 | 32460 | Le Houga | Lo Hogar |
| 32156 | 32300 | Idrac-Respaillès | Idrac e Hrespalhers |
| 32157 | 32270 | L'Isle-Arné | L'Isleta e Arnès |
| 32158 | 32380 | L'Isle-Bouzon | L'Isla Boson |
| 32159 | 32300 | L'Isle-de-Noé | L'Isla |
| 32160 | 32600 | L'Isle-Jourdain | L'Isla de Baish |
| 32161 | 32400 | Izotges | Isòtges |
| 32162 | 32360 | Jegun | Jigun |
| 32163 | 32160 | Jû-Belloc | Ju e Bethlòc |
| 32164 | 32230 | Juillac | Julhac |
| 32165 | 32200 | Juilles | Julhas |
| 32166 | 32190 | Justian | Justian |
| 32167 | 32170 | Laas | Laàs (Gers) |
| 32168 | 32250 | Labarrère | La Barrèra |
| 32169 | 32260 | Labarthe | La Barta |
| 32170 | 32400 | Labarthète | La Barteta |
| 32171 | 32130 | Labastide-Savès | La Bastida Savés |
| 32172 | 32300 | Labéjan | Labejan |
| 32173 | 32120 | Labrihe | La Briha |
| 32174 | 32230 | Ladevèze-Rivière | La Devesa Ribèra |
| 32175 | 32230 | Ladevèze-Ville | La Devesa Vila |
| 32176 | 32700 | Lagarde | Lagarda |
| 32177 | 32300 | Lagarde-Hachan | La Garda e Haishan |
| 32178 | 32310 | Lagardère | La Güardèra |
| 32180 | 32330 | Lagraulet-du-Gers | L'Agraulet de Gers |
| 32181 | 32170 | Laguian-Mazous | Laguian e Masons |
| 32182 | 32130 | Lahas | Lahàs |
| 32183 | 32810 | Lahitte | La Hita |
| 32184 | 32500 | Lalanne | La Lana |
| 32185 | 32140 | Lalanne-Arqué | La Lana Arquèr |
| 32186 | 32260 | Lamaguère | La Maguèra |
| 32187 | 32300 | Lamazère | La Masera |
| 32188 | 32500 | Lamothe-Goas | La Mòta Gohàs |
| 32189 | 32240 | Lannemaignan | Lanamanhan |
| 32190 | 32190 | Lannepax | Lanapatz |
| 32191 | 32110 | Lanne-Soubiran | Lana Sobiran |
| 32192 | 32400 | Lannux | Lanutz |
| 32193 | 32150 | Larée | L'Arrea |
| 32194 | 32100 | Larressingle | Larressingla |
| 32195 | 32480 | Larroque-Engalin | La Ròca Engalin |
| 32196 | 32410 | Larroque-Saint-Sernin | La Ròca Sent Sarnin |
| 32197 | 32100 | Larroque-sur-l'Osse | La Ròca d'Òssa |
| 32198 | 32450 | Lartigue | L'Artigua |
| 32199 | 32160 | Lasserade | La Serrada |
| 32200 | 32550 | Lasséran | Lasseran |
| 32201 | 32550 | Lasseube-Propre | La Seuva Pròpra |
| 32202 | 32110 | Laujuzan | Laur Jusan |
| 32203 | 32330 | Lauraët | L'Auret |
| 32204 | 32360 | Lavardens | Lavardens |
| 32205 | 32230 | Laveraët | L'Agroet |
| 32206 | 32220 | Laymont | Laimont |
| 32207 | 32810 | Leboulin | Lo Bolin |
| 32208 | 32700 | Lectoure | Leitora |
| 32209 | 32400 | Lelin-Lapujolle | Lo Lin e La Pujòla |
| 32210 | 32600 | Lias | Liars |
| 32211 | 32240 | Lias-d'Armagnac | Liars d'Armanhac |
| 32212 | 32480 | Ligardes | Ligardas |
| 32213 | 32220 | Lombez | Lombers |
| 32214 | 32110 | Loubédat | Lo Vedat |
| 32215 | 32300 | Loubersan | Lobersan |
| 32216 | 32140 | Lourties-Monbrun | Lortias e Montbrun |
| 32217 | 32230 | Louslitges | Aus Litges |
| 32218 | 32290 | Loussous-Débat | Lo Sos Devath |
| 32219 | 32290 | Lupiac | Lupiac |
| 32220 | 32110 | Luppé-Violles | Lupèr e Viòlas |
| 32221 | 32270 | Lussan | Lussan (Gers) |
| 32222 | 32110 | Magnan | Manhan (Gers) |
| 32223 | 32380 | Magnas | Manhàs |
| 32224 | 32310 | Maignaut-Tauzia | Manhaut e Tausiar |
| 32225 | 32730 | Malabat | Malavath |
| 32226 | 32170 | Manas-Bastanous | Manàs e Bastanós |
| 32227 | 32370 | Manciet | Mansiet |
| 32228 | 32140 | Manent-Montané | Manent e Montaner |
| 32229 | 32120 | Mansempuy | Mansenpuèi |
| 32230 | 32310 | Mansencôme | Massencoma |
| 32231 | 32190 | Marambat | Maramvath |
| 32232 | 32120 | Maravat | Maravat |
| 32233 | 32230 | Marciac | Marciac |
| 32234 | 32490 | Marestaing | Marestanh |
| 32235 | 32290 | Margouët-Meymes | Margoèt e Mèimers |
| 32236 | 32150 | Marguestau | Marguestau |
| 32237 | 32270 | Marsan | Marsan |
| 32238 | 32170 | Marseillan | Marcelhan (Gers) |
| 32239 | 32700 | Marsolan | Marsolan |
| 32240 | 32230 | Mascaras | Mascaràs |
| 32241 | 32700 | Mas-d'Auvignon | Lo Mas |
| 32242 | 32140 | Masseube | Masseuva |
| 32243 | 32240 | Mauléon-d'Armagnac | Mauleon d'Armanhac |
| 32244 | 32400 | Maulichères | Maulishèra |
| 32245 | 32400 | Maumusson-Laguian | Maumusson e Laguian |
| 32246 | 32240 | Maupas | Maupàs (Gers) |
| 32247 | 32200 | Maurens | Maurens |
| 32248 | 32380 | Mauroux | Maurós |
| 32249 | 32120 | Mauvezin | Mauvesin (Gers) |
| 32250 | 32420 | Meilhan | Melhan (Gers) |
| 32251 | 32360 | Mérens | Merens (Gers) |
| 32252 | 32170 | Miélan | Mielan |
| 32253 | 32340 | Miradoux | Miradors |
| 32254 | 32300 | Miramont-d'Astarac | Miramont d'Astarac |
| 32255 | 32390 | Miramont-Latour | Miramont e La Tor |
| 32256 | 32300 | Mirande | Miranda |
| 32257 | 32350 | Mirannes | Miranas |
| 32258 | 32390 | Mirepoix | Mirapeish |
| 32260 | 32420 | Monbardon | Montbardon |
| 32261 | 32130 | Monblanc | Montblanc |
| 32262 | 32600 | Monbrun | Montbrun |
| 32263 | 32300 | Moncassin | Montcassin |
| 32264 | 32150 | Monclar | Montclar d'Armanhac |
| 32265 | 32300 | Monclar-sur-Losse | Montclar sus l'Òssa |
| 32266 | 32260 | Moncorneil-Grazan | Moncornelh e Grasan |
| 32267 | 32260 | Monferran-Plavès | Montferran e Plavès |
| 32268 | 32490 | Monferran-Savès | Montferran Savés |
| 32269 | 32120 | Monfort | Montfòrt (Gers) |
| 32270 | 32220 | Mongausy | Montgausin |
| 32271 | 32240 | Monguilhem | Montguilhèm |
| 32272 | 32140 | Monlaur-Bernet | Montlaur e Vernet |
| 32273 | 32230 | Monlezun | Montlesun |
| 32274 | 32240 | Monlezun-d'Armagnac | Montlasun d'Armanhac |
| 32275 | 32170 | Monpardiac | Montpardiac |
| 32276 | 32220 | Montadet | Montadet |
| 32277 | 32220 | Montamat | Montamat |
| 32278 | 32300 | Montaut | Montaut (Gers, canton de Mielan) |
| 32279 | 32810 | Montaut-les-Créneaux | Montaut (Gers) |
| 32280 | 32140 | Mont-d'Astarac | Lo Mont d'Astarac |
| 32281 | 32170 | Mont-de-Marrast | Lo Mont de Marrast |
| 32282 | 32550 | Montégut | Montagut |
| 32283 | 32730 | Montégut-Arros | Montegut Arròs |
| 32284 | 32220 | Montégut-Savès | Montagut Savés |
| 32285 | 32320 | Montesquiou | Montesquiu |
| 32286 | 32390 | Montestruc-sur-Gers | Montastruc |
| 32287 | 32420 | Monties | Montias |
| 32288 | 32200 | Montiron | Montiron |
| 32289 | 32220 | Montpézat | Montpesat |
| 32290 | 32250 | Montréal | Montrejau de Gers |
| 32291 | 32240 | Mormès | Mormèrs |
| 32292 | 32330 | Mouchan | Moishan |
| 32293 | 32300 | Mouchès | Moishers |
| 32294 | 32190 | Mourède | Moreda |
| 32295 | 32130 | Nizas | Nisàs (Gers) |
| 32296 | 32110 | Nogaro | Nogarò |
| 32297 | 32130 | Noilhan | Nolhan |
| 32298 | 32270 | Nougaroulet | Nogarolet |
| 32299 | 32800 | Noulens | Nolens |
| 32300 | 32260 | Orbessan | Orbessan |
| 32301 | 32350 | Ordan-Larroque | Ordan e La Ròca |
| 32302 | 32260 | Ornézan | Ornesan |
| 32303 | 32230 | Pallanne | Patlana |
| 32304 | 32140 | Panassac | Panassac |
| 32305 | 32110 | Panjas | Panjàs |
| 32306 | 32500 | Pauilhac | Paulhac |
| 32307 | 32550 | Pavie | Pavia |
| 32308 | 32130 | Pébées | Pebeas |
| 32309 | 32420 | Pellefigue | Pèlafiga |
| 32310 | 32460 | Perchède | Persheda |
| 32311 | 32700 | Pergain-Taillac | Lo Perganh e Talhac |
| 32312 | 32550 | Pessan | Pessan |
| 32313 | 32380 | Pessoulens | Pessolens |
| 32314 | 32340 | Peyrecave | Pèiracava |
| 32315 | 32320 | Peyrusse-Grande | Peirussa Grana |
| 32316 | 32360 | Peyrusse-Massas | Peirussa Massàs |
| 32317 | 32230 | Peyrusse-Vieille | Peirussa Vielha |
| 32318 | 32500 | Pis | Pis |
| 32319 | 32160 | Plaisance | Plasença (Gasconha) |
| 32320 | 32340 | Plieux | Plius |
| 32321 | 32130 | Polastron | Polastron (Gers) |
| 32322 | 32130 | Pompiac | Pompiac |
| 32323 | 32300 | Ponsampère | Ponsan Pera |
| 32324 | 32300 | Ponsan-Soubiran | Ponsan Sobiran |
| 32325 | 32290 | Pouydraguin | Poidraguin |
| 32326 | 32320 | Pouylebon | Poilobon |
| 32327 | 32260 | Pouy-Loubrin | Poilobrin |
| 32328 | 32480 | Pouy-Roquelaure | Poi e Ròcalaura |
| 32329 | 32390 | Préchac | Preishac |
| 32330 | 32160 | Préchac-sur-Adour | Preishac d'Ador |
| 32331 | 32810 | Preignan | Prenhan |
| 32332 | 32190 | Préneron | Preneron |
| 32333 | 32400 | Projan | Projan |
| 32334 | 32600 | Pujaudran | Pujaudran |
| 32335 | 32120 | Puycasquier | Puicasquèr |
| 32336 | 32220 | Puylausic | Poilausic |
| 32337 | 32390 | Puységur | Poishegur |
| 32338 | 32800 | Ramouzens | Hramosens |
| 32339 | 32600 | Razengues | Rasengas |
| 32340 | 32800 | Réans | Rehans |
| 32341 | 32390 | Réjaumont | Rejaumont (Gers) |
| 32342 | 32230 | Ricourt | Ricort |
| 32343 | 32320 | Riguepeu | Rigapeu |
| 32344 | 32400 | Riscle | Riscla |
| 32345 | 32480 | La Romieu | L'Arromíu |
| 32346 | 32190 | Roquebrune | Ròcabruna |
| 32347 | 32390 | Roquefort | Ròcahòrt (Gers) |
| 32348 | 32810 | Roquelaure | Ròcalaura (Gers) |
| 32349 | 32430 | Roquelaure-Saint-Aubin | Ròcalaura Sent Aubin |
| 32350 | 32100 | Roquepine | Ròcapina |
| 32351 | 32310 | Roques | Ròcas |
| 32352 | 32190 | Rozès | Rosers |
| 32353 | 32420 | Sabaillan | Sabalhan |
| 32354 | 32290 | Sabazan | Sabasan |
| 32355 | 32170 | Sadeillan | Sadelhan |
| 32356 | 32200 | Saint-André | Sent Andreu |
| 32358 | 32340 | Saint-Antoine | Sent Antòni deu Pont d'Arrats |
| 32359 | 32120 | Saint-Antonin | Sent Antonin |
| 32360 | 32350 | Saint-Arailles | Senta Aralha |
| 32361 | 32300 | Saint-Arroman | Sent Arroman |
| 32362 | 32160 | Saint-Aunix-Lengros | Sent Aunís e Lengròs |
| 32364 | 32700 | Saint-Avit-Frandat | Sent Avit e Frandat |
| 32365 | 32140 | Saint-Blancard | Sent Blancat |
| 32366 | 32120 | Saint-Brès | Sent Brès |
| 32467 | 32200 | Saint-Caprais | Sent Crabari (Gers) |
| 32367 | 32320 | Saint-Christaud | Sent Cristau |
| 32370 | 32380 | Saint-Clar | Sent Clar |
| 32371 | 32380 | Saint-Créac | Sent Criac |
| 32372 | 32430 | Saint-Cricq | Sent Cric |
| 32357 | 32430 | Sainte-Anne | Senta Anna (Gers) |
| 32363 | 32300 | Sainte-Aurence-Cazaux | Senta Aurensa e Casaus |
| 32368 | 32390 | Sainte-Christie | Senta Crestia |
| 32369 | 32370 | Sainte-Christie-d'Armagnac | Senta Crestia d'Armanhac |
| 32373 | 32170 | Sainte-Dode | Senta Dora |
| 32376 | 32120 | Sainte-Gemme | Senta Gema (Gers) |
| 32374 | 32450 | Saint-Élix d'Astarac | Sent Helitz d'Astarac |
| 32375 | 32300 | Saint-Élix-Theux | Sent Helitz e Teus |
| 32388 | 32200 | Sainte-Marie | Senta Maria (Gers) |
| 32395 | 32700 | Sainte-Mère | Senta Mèra |
| 32405 | 32500 | Sainte-Radegonde | Senta Radegonda (Gers) |
| 32377 | 32430 | Saint-Georges | Sent Jòrdi (Gers) |
| 32378 | 32400 | Saint-Germé | Sent Germer |
| 32379 | 32200 | Saint-Germier | Sent Germer |
| 32380 | 32110 | Saint-Griède | Sengrièda |
| 32381 | 32550 | Saint-Jean-le-Comtal | Sent Joan lo Comdau |
| 32382 | 32190 | Saint-Jean-Poutge | Sent Joan Potge |
| 32383 | 32230 | Saint-Justin | Sent Justin (Gers) |
| 32384 | 32360 | Saint-Lary | Sent Lari (Gers) |
| 32385 | 32380 | Saint-Léonard | Sent Launart (Gers) |
| 32386 | 32220 | Saint-Lizier-du-Planté | Sent Lisièr deu Plantèr |
| 32387 | 32220 | Saint-Loube | Sent Loba e Amadas |
| 32389 | 32300 | Saint-Martin | Sent Martin (Gers) |
| 32390 | 32110 | Saint-Martin-d'Armagnac | Sent Martin d'Armanhac |
| 32391 | 32480 | Saint-Martin-de-Goyne | Sent Martin de Güeina |
| 32392 | 32450 | Saint-Martin-Gimois | Sent Martin Gimoés |
| 32393 | 32300 | Saint-Maur | Sent Maur (Gers) |
| 32394 | 32300 | Saint-Médard | Sent Mesard (Canton de Miranda) |
| 32396 | 32700 | Saint-Mézard | Sent Mesard (Canton de Leitora) |
| 32397 | 32300 | Saint-Michel | Sent Miquèu (Gers) |
| 32398 | 32400 | Saint-Mont | Sent Mont |
| 32399 | 32120 | Saint-Orens | Sent Orens (Gers) |
| 32400 | 32100 | Saint-Orens-Pouy-Petit | Sent Orens e Poi Petit |
| 32401 | 32300 | Saint-Ost | Sent Haust |
| 32402 | 32190 | Saint-Paul-de-Baïse | Sent Pau de Baïsa |
| 32403 | 32290 | Saint-Pierre-d'Aubézies | Sent Pèr d'Auvesías |
| 32404 | 32310 | Saint-Puy | Sempoi |
| 32406 | 32270 | Saint-Sauvy | Sent Sauvi |
| 32407 | 32220 | Saint-Soulan | Sent Solan |
| 32408 | 32370 | Salles-d'Armagnac | Salas d'Armanhac |
| 32409 | 32140 | Samaran | Samaran (Gers) |
| 32410 | 32130 | Samatan | Samatan (Gers) |
| 32411 | 32260 | Sansan | Sansan |
| 32412 | 32450 | Saramon | Saramon |
| 32413 | 32420 | Sarcos | Sarcòs |
| 32414 | 32400 | Sarragachies | Sarragaishias |
| 32415 | 32170 | Sarraguzan | Sarragusan |
| 32416 | 32120 | Sarrant | Sarrant |
| 32417 | 32500 | La Sauvetat | La Sauvedat (Gers) |
| 32418 | 32220 | Sauveterre | Sauvatèrra (Gers) |
| 32419 | 32300 | Sauviac | Sauviac (Gers) |
| 32420 | 32220 | Sauvimont | Sauvimont |
| 32421 | 32130 | Savignac-Mona | Savinhac e Lo Monar |
| 32422 | 32230 | Scieurac-et-Flourès | Siurac e Florés |
| 32423 | 32190 | Séailles | Sealhas |
| 32424 | 32400 | Ségos | Segòs |
| 32425 | 32600 | Ségoufielle | Segofièla |
| 32426 | 32260 | Seissan | Sheishan |
| 32427 | 32230 | Sembouès | Semboés |
| 32428 | 32450 | Sémézies-Cachan | Semesias e Caishan |
| 32429 | 32700 | Sempesserre | Sempessèrra |
| 32430 | 32140 | Sère | Cèra |
| 32431 | 32120 | Sérempuy | Serempuèi |
| 32432 | 32130 | Seysses-Savès | Seishas-Savés |
| 32433 | 32420 | Simorre | Cimòrra |
| 32434 | 32110 | Sion | Sion (Gers) |
| 32435 | 32430 | Sirac | Sirac (Gers) |
| 32436 | 32120 | Solomiac | Solomiac |
| 32437 | 32110 | Sorbets | Sorbets (Gers) |
| 32438 | 32260 | Tachoires | Taishoèras |
| 32439 | 32400 | Tarsac | Tarsac |
| 32440 | 32160 | Tasque | Tasca |
| 32441 | 32120 | Taybosc | Taibòsc |
| 32443 | 32400 | Termes-d'Armagnac | Tèrmis d'Armanhac |
| 32442 | 32700 | Terraube | Terrauba |
| 32444 | 32430 | Thoux | Tors (Gers) |
| 32445 | 32160 | Tieste-Uragnoux | Tièste e Los Uranhós |
| 32446 | 32170 | Tillac | Tilhac (Gers) |
| 32447 | 32450 | Tirent-Pontéjac | Tirent e Pontejac |
| 32448 | 32430 | Touget | Tojet |
| 32449 | 32240 | Toujouse | Tojosa |
| 32450 | 32230 | Tourdun | Tordun |
| 32451 | 32420 | Tournan | Tornan |
| 32452 | 32380 | Tournecoupe | Tornacopa |
| 32453 | 32390 | Tourrenquets | Torrenquets |
| 32454 | 32450 | Traversères | Traversèras |
| 32455 | 32230 | Troncens | Troncens |
| 32456 | 32190 | Tudelle | Tudèla (Gers) |
| 32457 | 32500 | Urdens | Urdens |
| 32458 | 32110 | Urgosse | Urgòssa |
| 32459 | 32310 | Valence-sur-Baïse | Valença de Baïsa |
| 32460 | 32720 | Vergoignan | Vergonhan |
| 32461 | 32400 | Verlus | Verlush |
| 32462 | 32190 | Vic-Fezensac | Vic en Fesensaguet |
| 32463 | 32400 | Viella | Vièla |
| 32464 | 32730 | Villecomtal-sur-Arros | Vilacomdau d'Arròs |
| 32465 | 32420 | Villefranche | Vilafranca d'Astarac |
| 32466 | 32300 | Viozan | Viosan |
Le contenu de cette page (Liste des communes du Gers) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Liste des communes du Gers). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Liste des communes du Gers) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Liste des communes du Gers) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Liste des communes du Gers) disponible sous GNU Free Documentation License.