A la recherche d'informations sur Liste des pays par population ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Liste des pays par population
Voici la liste des pays par population. Les données sont tirées des instituts officiels nationaux ou du CIA World Factbook millésime 2010. Sauf exceptions annotées les données correspondent à une estimation réalisée pour le mois de juillet 2010 et les premières sont pour juillet 2011.
Les dépendances et les territoires dont l’indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés, sans prendre position sur le statut de ces territoires. Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prises en compte dans le classement des pays.
Les variantes concernant la dénomination des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.
La population moyenne par pays est de 35 712 337 habitants. Le calcul se fait ainsi : population totale (6 928 193 456) / nombre d'États (194) = population moyenne.
Sommaire |
| N° | Pays | Population[Note 1] | Références/Remarques |
|---|---|---|---|
| Monde entier | 6 976 193 456 | ||
| 1 | • • Total |
1 336 718 015 7 122 508 573 003 1 344 413 526 |
Pays le plus peuplé du monde. |
| 2 | 1 210 193 422 | Pays le plus peuplé d'Asie du Sud. Census of India |
|
| * | 502 489 143 | (2011) Pour titre indicatif. | |
| 3 | • • • • • Total |
313 232 044 3 989 133 183 266 109 666 67 242 46 050 317 627 401 |
Pays le plus peuplé d'Amérique. |
| 4 | 244 968 342 | Archipel le plus peuplé. | |
| 5 | 201 103 330 | Pays le plus peuplé d’Amérique du Sud. | |
| 6 | 187 342 721 | ||
| 7 | 162 217 350 | Pays le plus peuplé d’Afrique. | |
| 8 | 158 570 535 | ||
| 9 | 143 090 000 | La population russe vit environ à 75 % dans la partie européenne de la Russie, ce qui en fait le pays européen le plus peuplé. La démographie de la Russie est en déclin depuis la chute de l'URSS. | |
| 10 | 126 475 664 | La population est en recul depuis 2005 à cause d'un faible taux de natalité. | |
| 11 | 113 724 226 | Pays hispanophone le plus peuplé. | |
| 12 | 101 833 938 | ||
| 13 | 90 873 739 | ||
| 14 | 90 549 390 | ||
| 15 | 82 079 636 | Pays le plus peuplé du Monde arabe et Moyen-Orient | |
| 16 | 81 471 834 | Pays le plus peuplé de l'Union européenne | |
| 17 | 77 891 220 | ||
| 18 | 74 724 269 | Pays le plus peuplé du Proche Orient Turkish Statistical Institute |
|
| 19 | 71 712 867 | Pays francophone le plus peuplé | |
| 20 | 66 720 153 | ||
| 21 | • • • • • • Total |
65 312 249 294 935 256 275 30 615 15 398 7 367 5 888 65 922 727 |
|
| 22 | • • • • • • • • • • Total • • • Total |
62 698 362 68 679 51 384 44 819 28 956 25 383 15 094 7 700 5 140 3 140 48 62 948 705 91 533 76 220 65 726 63 182 180 |
Les îles Pitcairn sont le territoire le moins peuplé de cette liste. Guernesey, Jersey et l’Île de Man ne sont pas membres du Royaume-Uni, mais des dépendances de la Couronne britannique. Rangées ici pour des raisons pratiques, elles ne sont pas prises en compte dans le total de la population. |
| 23 | 61 016 804 | ||
| 24 | 53 414 374 | ||
| 25 | 49 109 107 | ||
| 26 | 48 636 068 | ||
| 27 | 46 951 532 | Estimation INE officielle | |
| 28 | 45 415 596 | ||
| 29 | 44 205 296 | ||
| 30 | 41 892 895 | ||
| 31 | 41 343 201 | ||
| 32 | 40 046 566 | ||
| 33 | 38 463 689 | ||
| 34 | 37 100 000 | Office national des statistiques clock | |
| 35 | 34 244 848 | Statistique Canada L'horloge démographique | |
| 36 | 33 398 682 | ||
| 37 | • Sahara occidental |
31 627 428 519 415 |
|
| 38 | 30 894 000 | ||
| 39 | 29 907 003 | ||
| 40 | 29 671 605 | ||
| 41 | 27 136 977 | Official Saudi Arabia population clock | |
| 42 | 29 121 286 | ||
| 43 | 28 951 852 | ||
| 44 | 27 865 738 | ||
| 45 | 27 223 228 | ||
| 46 | 26 160 256 | ||
| 47 | 24 339 838 | ||
| 48 | 23 495 361 | ||
| 49 | 23 024 956 | ||
| 50 | 22 757 275 | ||
| 51 | 22 198 110 | ||
| 52 | 22 181 287 | ||
| 53 | 22 061 451 | ||
| 54 | • • • Total |
21 515 754 2 128 1 402 596 21 266 767 |
Pays le plus peuplé d’Océanie |
| 55 | 21 513 990 | ||
| 56 | 21 281 844 | ||
| 57 | 21 058 798 | ||
| 58 | 19 294 149 | ||
| 59 | • • Total |
16 783 092 225 369 101 541 17 042 909 |
|
| 60 | 16 746 491 | ||
| 61 | 16 241 811 | ||
| 62 | 15 878 271 | ||
| 63 | 15 460 484 | ||
| 64 | 15 447 500 | ||
| 65 | 15 006 354 | ||
| 66 | 14 790 608 | ||
| 67 | 14 753 320 | ||
| 68 | 14 086 103 | ||
| 69 | 13 550 440 | ||
| 70 | 13 068 161 | ||
| 71 | 12 056 923 | ||
| 72 | 11 651 858 | ||
| 73 | 11 477 459 | ||
| 74 | 11 055 976 | ||
| 75 | 11 007 020 | ||
| 76 | 10 737 428 | ||
| 77 | 10 439 600 | Institut National de la Statistique; | |
| 78 | 10 329 208 | ||
| 79 | 10 317 192 | ||
| 80 | 10 211 904 | ||
| 81 | 10 057 975 | ||
| 82 | 9 905 596 | ||
| 83 | 9 832 017 | ||
| 84 | 9 775 246 | ||
| 85 | 9 650 054 | ||
| 86 | 9 648 533 | ||
| 87 | 9 511 330 | ||
| 88 | 9 059 651 | ||
| 89 | 9 035 536 | Le séisme de 2010 a entraîné une perte de plus de 2,5% de la population nationale. | |
| 90 | 8 791 832 | ||
| 91 | 8 260 490 | ||
| 92 | 8 238 672 | ||
| 93 | 8 210 281 | ||
| 94 | 7 833 696 | ||
| 95 | • Cisjordanie • Bande de Gaza Total |
7 619 700[1] 2 611 904 1 537 269 11 768 873 |
|
| 96 | 7 870 100 | ||
| 97 | 7 563 710[2] | ||
| 98 | 7 498 001 | ||
| 99 | 7 349 145 | ||
| 100 | 7 185 218 | ||
| 101 | 6 995 655 | ||
| 102 | 6 677 534 | ||
| 103 | 6 294 774 | ||
| 104 | 6 198 677 | ||
| 105 | 6 173 579 | ||
| 106 | 5 931 769 | ||
| 107 | 5 858 673 | ||
| 108 | 5 785 846 | ||
| 109 | • • Total |
5 484 723 56 326 48 668 5 589 717 |
|
| 110 | 5 455 407 | ||
| 111 | 5 356 869 | ||
| 112 | 5 244 749 | ||
| 113 | 5 179 571 | ||
| 114 | 5 028 475 | ||
| 115 | 4 644 457 | ||
| 116 | 4 630 841 | ||
| 117 | 4 621 399 | ||
| 118 | 4 608 167 | ||
| 119 | 4 590 310 | ||
| 120 | 4 491 543 | ||
| 121 | 4 434 873 | ||
| 122 | 4 324 450 | ||
| 123 | 4 195 914 | ||
| 124 | • • • Total |
4 173 460 21 923 1 444 1 433 4 198 260 |
Niue et les îles Cook sont des États en libre association avec la Nouvelle-Zélande, à laquelle ils délèguent les affaires étrangères et la défense sous leur contrôle. Un référendum visant à donner à Tokelau le même statut n'a pas obtenu la majorité des 2/3 requise. |
| 125 | 4 156 119 | ||
| 126 | 3 971 941 | ||
| 127 | 3 903 318 | ||
| 128 | 3 619 778 | ||
| 129 | 3 565 205 | ||
| 130 | 3 477 778 | ||
| 131 | 3 364 940 | ||
| 132 | 3 334 587 | ||
| 133 | 3 311 640 | ||
| 134 | 3 292 693 | ||
| 135 | 2 996 081 | ||
| 136 | 2 968 586 | ||
| 137 | 2 804 332 | ||
| 138 | 2 596 799 | ||
| 139 | 2 245 423 | ||
| 140 | 2 128 180 | ||
| 141 | 2 088 669 | ||
| 142 | 2 061 315 | ||
| 143 | 2 007 711 | ||
| 144 | 1 842 323 | ||
| 145 | 1 735 464 | ||
| 146 | 1 733 872 | ||
| 147 | 1 503 182 | ||
| 148 | 1 485 832 | ||
| 149 | 1 307 605 | ||
| 150 | 1 274 189 | ||
| 151 | 1 128 814 | ||
| 152 | 1 108 777 | ||
| 153 | • Total |
792 604 264 172 1 056 776 |
Population de l'île complète |
| 154 | 1 047 366 | ||
| 155 | 931 741 | ||
| 156 | 928 635 | ||
| 157 | 770 794 | ||
| 158 | 731 775 | ||
| 159 | 718 306 | ||
| 160 | 682 321 | ||
| 161 | 678 177 | ||
| 162 | 616 459 | ||
| 163 | 581 318 | ||
| 164 | 506 221 | ||
| 165 | 503 302 | ||
| 166 | 475 996 | Pays le moins peuplé d’Amérique du Sud. | |
| 167 | 426 998 | ||
| 168 | 403 532 | Pays le moins peuplé de l'Union européenne | |
| 169 | 381 371 | ||
| 170 | 379 174 | Pays le moins peuplé d’Asie. | |
| 171 | 307 451 | ||
| 172 | 304 367 | ||
| 173 | 301 270 | ||
| 174 | 281 968 | ||
| 175 | 217 083 | ||
| 176 | 215 446 | ||
| 177 | 206 178 | ||
| 178 | 172 884 | ||
| 179 | 119 009 | ||
| 180 | 118 432 | ||
| 181 | 110 356 | ||
| 182 | 107 665 | ||
| 183 | 90 343 | ||
| 184 | 82 247 | Pays le moins peuplé d’Afrique. | |
| 185 | 72 514 | ||
| 186 | 84 484 | ||
| 187 | 69 842 | ||
| 188 | 63 174 | ||
| 189 | 39 619 | Pays le moins peuplé d’Amérique. | |
| 190 | 34 498 | ||
| 191 | 32 796 | ||
| 192 | 29 973 | ||
| 193 | 21 093 | ||
| 194 | 13 770 | ||
| 195 | 12 177 | Pays le moins peuplé d'Océanie (voir toutefois le commentaire Nouvelle-Zélande) | |
| 196 | |
1 023 | Pays le moins peuplé d'Europe et du monde. |
Le contenu de cette page (Liste des pays par population) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Liste des pays par population). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Liste des pays par population) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Liste des pays par population) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Liste des pays par population) disponible sous GNU Free Documentation License.