A la recherche d'informations sur Liste des pays par superficie ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Liste des pays par superficie
Cet article est une liste des états souverains classés en fonction de la surface totale de leur territoire, incluant les entités listées dans les standards ISO ISO 3166-1. Les chiffres représentent leur superficie totale, couvrant les terres et les eaux intérieures. Certaines entrées peuvent également les eaux marines internes (eaux côtières). Les mers territoriales et les zones économiques exclusives ne sont pas incluses. Le total de toutes les terres du monde est de 148 940 000 km2[1] (près de 29,1 % de la surface de la Terre).
Tous les pays souverainement reconnus sont sur cette liste. Les revendications territoriales en Antarctique[Note 1] (qui fait 14 400 000 km2) et des entités comme l'Union européenne[Note 2] (qui fait 4 324 782 km2) n'ont pas été prises en compte dans la superficie totale des pays concernés. Les pays avec une reconnaissance limité qui ne sont pas listés dans les ISO standard ISO 3166-1 n'ont pas été inclus, mais sont compris dans le pays dans lequel ils sont reconnus et sont indiqués dans les notes.
La superficie moyenne est de 698 130 km2 et 771 705 km2 si l'on compte l'Antarctique.
Sommaire |
| Rang | Pays ou territoire | Superficie (km2)[Note 3] | % du total | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 098 242 km2 | 11,5 % | Le plus grand pays du monde. | |
| 2 | 9 984 670 km2 | 6,7 % | Le plus grand pays d'Amérique et de l'hémisphère ouest | |
| 3 / 4 [Note 4] |
9 629 091 km2 | 6,5 % | Inclut seulement les États américains et les territoires incorporés. |
|
| 3 / 4 [Note 4] |
9 596 961 km2 | 6,4 % | Le plus grand pays complètement en Asie. |
|
| 5 | 8 514 877 km2 | 5,7 % | Le plus grand pays d'Amérique du Sud et de l'hémisphère sud. | |
| 6 | 7 692 024 km2 | 5,2 % | Le plus grand pays d'Océanie et le plus grand pays entièrement situé dans l'hémisphère sud. |
|
| 7 | 3 287 263 km2 | 2,3 % | [Note 9] | |
| 8 | 2 780 400 km2 | 2 % | [Note 10] | |
| 9 | 2 724 910 km2 | 1,8 % | Le plus grand pays sans accès à la mer du monde[8],[9]. | |
| 10 | 2 381 743 km2 | 1,6 % | Le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. | |
| 11 | 2 344 858 km2 | 1,6 % | Le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. | |
| 12 | 2 166 086 km2 | 1,5 % | Un constituant du Royaume du Danemark. La plus grande île qui ne soit pas une masse continentale. | |
| 13 | 2 149 680 km2 | 1,4 % | Le plus grand pays du Moyen-Orient. | |
| 14 | 1 964 375 km2 | 1,3 % | [Note 11] | |
| 15 | 1 910 931 km2 | 1,3 % | Plus grand pays d'Asie du Sud-Est. | |
| 16 | 1 861 484 km2[10] | 1,3 % | ||
| 17 | 1 759 540 km2 | 1,2 % | ||
| 18 | 1 628 750 km2 | 1,1 % | ||
| 19 | 1 564 100 km2 | 1,1 % | ||
| 20 | 1 285 216 km2 | 0,86 % | ||
| 21 | 1 284 000 km2 | 0,86 % | ||
| 22 | 1 267 000 km2 | 0,85 % | ||
| 23 | 1 246 700 km2 | 0,85 % | ||
| 24 | 1 241 238 km2 | 0,83 % | ||
| 25 | 1 221 037 km2 | 0,82 % | ||
| 26 | 1 141 748 km2 | 0,76 % | ||
| 27 | 1 104 300 km2 | 0,74 % | Sans le Triangle d'Ilemi (14 000 km2). | |
| 28 | 1 098 581 km2 | 0,74 % | ||
| 29 | 1 025 520 km2 | 0,69 % | ||
| 30 | 1 002 000 km2 | 0,67 % | Sans le Triangle d'Hala'ib (20 580 km2). | |
| 31 | 945 087 km2 | 0,63 % | ||
| 32 | 923 768 km2 | 0,62 % | ||
| 33 | 912 050 km2 | 0,61 % | Exclut les revendications sur le Guayana Esequiba d'une aire de 159 500 km2. | |
| 34 | 824 268 km2 | 0,55 % | ||
| 35 | 801 590 km2 | 0,54 % | ||
| 36 | 796 095 km2 | 0,53 %-0,59 % | [Note 12] | |
| 37 | 783 562 km2 | 0,53 % | ||
| 38 | 756 102 km2 | 0,51 % | Exclut les revendications sur l'Antarctique (1 250 000 km2). | |
| 39 | 752 612 km2 | 0,51 % | ||
| 40 | 676 578 km2 | 0,45 % | ||
| 41 | 652 090 km2 | 0,44 % | ||
| 42 | 640 294 km2 | 0,43 % | Plus grand pays de l'Union européenne et de l'Europe de l'ouest (avec DOM-TOM). [Note 13] |
|
| 43 | 637 657 km2 | 0,43 % | [Note 14] | |
| 44 | 622 984 km2 | 0,42 % | ||
| 45 | 619 745 km2 | 0,42 % | ||
| 46 | 603 500 km2 | 0,41 % | Le plus grand pays entièrement en Europe[13]. | |
| 47 | 587 041 km2 | 0,39 % | ||
| 48 | 582 000 km2 | 0,39 % | ||
| 49 | 580 367 km2 | 0,39 % | ||
| 50 | 527 968 km2 | 0,35 % | ||
| 51 | 513 120 km2 | 0,34 % | ||
| 52 | 505 992 km2 | 0,34 % | [Note 15] | |
| 53 | 488 100 km2 | 0,33 % | ||
| 54 | 475 442 km2 | 0,32 % | ||
| 55 | 462 840 km2 | 0,31 % | ||
| 56 | 450 295 km2 | 0,30 % | ||
| 57 | 447 400 km2 | 0,30 % | ||
| 58 | 446 550 km2 | 0,30 % | N'inclut pas le Sahara occidental (266 000 km2). | |
| 59 | 435 244 km2 | 0,29 % | ||
| 60 | 406 752 km2 | 0,27 % | ||
| 61 | 390 757 km2 | 0,26 % | ||
| 62 | 377 930 km2 | 0,25 % | [Note 16] | |
| 63 | 357 114 km2 | 0,24 % | ||
| 64 | 342 000 km2 | 0,23 % | ||
| 65 | 338 424 km2 | 0,23 % | [Note 17] | |
| 66 | 331 212 km2 | 0,22 % | ||
| 67 | 330 803 km2 | 0,22 % | ||
| 68 | 323 782 km2 | 0,22 % | [Note 18] | |
| 69 | 322 463 km2 | 0,22 % | ||
| 70 | 312 685 km2 | 0,21 % | ||
| 71 | 309 500 km2 | 0,21 % | ||
| 72 | 301 336 km2 | 0,20 % | ||
| 73 | 300 000 km2 | 0,20 % | [Note 19] | |
| 74 | 272 967 km2 | 0,18 % | ||
| 75 | 270 467 km2 | 0,18 % | [Note 20] | |
| 76 | 267 668 km2 | 0,18 % | ||
| 77 | Sahara occidental | 266 000 km2 | 0,18 % | [Note 21] |
| 78 | 256 369 km2 | 0,20 %[précision nécessaire] | ||
| 79 | 245 857 km2 | 0,17 % | ||
| 80 | 242 900 km2 | 0,16 % | [Note 22] | |
| 81 | 241 550 km2 | 0,16 % | ||
| 82 | 238 533 km2 | 0,16 % | ||
| 83 | 238 391 km2 | 0,16 % | Plus grand pays de l'Europe du Sud-Est. | |
| 84 | 236 800 km2 | 0,16 % | ||
| 85 | 214 969 km2 | 0,14 % | ||
| 86 | 207 600 km2 | 0,14 % | ||
| 87 | 199 951 km2 | 0,13 % | ||
| 88 | 196 722 km2 | 0,13 % | ||
| 89 | 185 180 km2 | 0,12 % | Inclut le Golan (1 200 km2) qui est actuellement occupé par Israël. | |
| 90 | 181 035 km2 | 0,12 % | ||
| 91 | 176 215 km2 | 0,12 % | ||
| 92 | 163 820 km2 | 0,11 % | Plus petit pays d'Amérique du Sud. | |
| 93 | 163 610 km2 | 0,11 % | ||
| 94 | 147 181 km2 | 0,10 % | ||
| 95 | 143 998 km2 | 0,10 % | La surface est de 147 570 km2 selon le bureau des statistiques du Bangladesh. | |
| 96 | 143 100 km2 | 0,10 % | ||
| 97 | 131 957 km2 | 0,09 % | ||
| 98 | 130 373 km2 | 0,09 % | Plus grand pays d'Amérique centrale. | |
| 99 | 120 538 km2 | 0,08 % | ||
| 100 | 118 484 km2 | 0,08 % | ||
| 101 | 117 600 km2 | 0,08 % | Inclut la région de Badmé. | |
| 102 | 114 763 km2 | 0,08 % | ||
| 103 | 112 492 km2 | 0,08 % | ||
| 104 | 111 369 km2 | 0,07 % | ||
| 105 | 110 879 km2 | 0,07 % | ||
| 106 | 109 886 km2 | 0,07 % | Plus grand pays dans les Caraïbes. | |
| 107 | 108 889 km2 | 0,07 % | ||
| 108 | 103 000 km2 | 0,07 % | ||
| 109 | 99 828 km2 | 0,07 % | Les chiffres officiels en 2009 sont de 100 210 km2.[15] | |
| 110 | 93 028 km2 | 0,06 % | ||
| 111 | 92 090 km2 | 0,06 % | ||
| 112 | 89 342 km2 | 0,06 % | ||
| 113 | 88 361 km2 | 0,06 % | [Note 23] | |
| 114 | 86 600 km2 | 0,06 % | [Note 24] | |
| 115 | 83 871 km2 | 0,06 % | ||
| 116 | 83 600 km2 | 0,06 % | ||
| 117 | 78 865 km2 | 0,05 % | ||
| 118 | 75 417 km2 | 0,05 % | ||
| 119 | 71 740 km2 | 0,05 % | ||
| 120 | 70 273 km2 | 0,05 % | ||
| 121 | 69 700 km2 | 0,05 % | [Note 25] | |
| 122 | 65 610 km2 | 0,04 % | ||
| 123 | 65 300 km2 | 0,04 % | ||
| 124 | 64 559 km2 | 0,04 % | ||
| 125 | 62 422 km2 | 0,04 % | Collectivité intégrale d'outre-mer du Royaume de Norvège. | |
| 126 | 56 785 km2 | 0,04 % | ||
| 127 | 56 594 km2 | 0,04 % | ||
| 128 | 51 197 km2 | 0,03 % | ||
| 129 | 51 100 km2 | 0,03 % | ||
| 130 | 49 037 km2 | 0,03 % | ||
| 131 | 48 671 km2 | 0,03 % | ||
| 132 | 45 227 km2 | 0,03 % | ||
| 133 | 43 094 km2 | 0,03 % | [Note 26] | |
| 134 | 41 277 km2 | 0,03 % | ||
| 135 | 38 394 km2 | 0,03 % | ||
| 136 | 37 354 km2 | 0,03 % | [Note 27] | |
| 137 | 36 188 km2 | 0,02 % | [Note 28] | |
| 138 | 36 125 km2 | 0,02 % | ||
| 139 | 33 846 km2 | 0,02 % | [Note 29] | |
| 140 | 30 528 km2 | 0,02 % | ||
| 141 | 30 355 km2 | 0,02 % | ||
| 142 | 29 743 km2 | 0,02 % | ||
| 143 | 28 896 km2 | 0,02 % | ||
| 144 | 28 748 km2 | 0,02 % | ||
| 145 | 28 051 km2 | 0,02 % | ||
| 146 | 27 834 km2 | 0,02 % | ||
| 147 | 27 750 km2 | 0,02 % | ||
| 148 | 26 338 km2 | 0,02 % | ||
| 149 | 25 713 km2 | 0,02 % | ||
| 150 | 23 200 km2 | 0,02 % | ||
| 151 | 22 966 km2 | 0,02 % | ||
| 152 | 22 072 km2 | 0,01 % | [Note 30] | |
| 153 | 21 041 km2 | 0,01 % | Plus petit pays d'Amérique centrale. | |
| 154 | 20 273 km2 | 0,01 % | ||
| 155 | 18 575 km2 | 0,01 % | Collectivité sui generis française. | |
| 156 | 18 272 km2 | 0,01 % | ||
| 157 | 17 818 km2 | 0,01 % | ||
| 158 | 17 364 km2 | 0,01 % | ||
| 159 | 14 874 km2 | <0,01 % | ||
| 160 | 13 943 km2 | <0,01 % | ||
| 161 | 13 812 km2 | <0,01 % | ||
| 162 | 12 189 km2 | <0,01 % | ||
| 163 | 12 173 km2 | <0,01 % | Territoire britannique d'outre-mer. Revendiqué par l'Argentine. | |
| 164 | 11 586 km2 | <0,01 % | ||
| 165 | 11 295 km2 | <0,01 % | Plus petit pays en Afrique continentale. | |
| 166 | 10 991 km2 | <0,01 % | ||
| 167 | 10 887 km2 | <0,01 % | ||
| 168 | 10 452 km2 | <0,01 % | Plus petit pays en Asie continentale. | |
| 169 | 9 251 km2 | <0,01 % | [Note 31] | |
| 170 | 8 870 km2 | <0,01 % | Commonwealth des États-Unis. | |
| 171 | 7 447 km2 | <0,01 % | Territoire d'outremer de France. N'exclut pas la revendication sur la terre Adélie en Antarctique. |
|
| 172 | 6 020 km2 | <0,01 % | ||
| 173 | 5 765 km2 | <0,01 % | ||
| 174 | 5 130 km2 | <0,01 % | ||
| 175 | 4 033 km2 | <0,01 % | ||
| 176 | 4 000 km2 | <0,01 % | Collectivité d'outre-mer française. | |
| 177 | 3 903 km2 | <0,01 % | Territoire britannique d'outre-mer. |
|
| 178 | 2 842 km2 | <0,01 % | ||
| 179 | 2 586 km2 | <0,01 % | ||
| 180 | 2 235 km2 | <0,01 % | Les chiffres incluent la Mayotte (373 km2), qui est un département français. | |
| 181 | 1 969 km2 | <0,01 % | ||
| 182 | 1 393 km2 | <0,001 % | Un pays du Royaume du Danemark. | |
| 183 | 1 104 km2 | <0,001 % | Une région administrative spéciale de la Chine. | |
| 184 | 964 km2 | <0,001 % | ||
| 185 | 948 km2 | <0,001 % | Territoire britannique d'outre-mer. Les chiffres incluent les eaux protégés. | |
| 186 | 758 km2 | <0,001 % | ||
| 187 | 751 km2 | <0,001 % | ||
| 188 | 747 km2 | <0,001 % | ||
| 189 | 726 km2 | <0,001 % | Les chiffres se référent à la terre uniquement. Les îles inhabités sont exclus (84 km2). | |
| 190 | 710 km2 | <0,001 % | ||
| 191 | 702 km2 | <0,001 % | ||
| 192 | 572 km2 | <0,001 % | Dépendance de la Couronne britannique. | |
| 193 | 549 km2 | <0,001 % | Territoire organisé non incorporé au territoire des États-Unis. | |
| 194 | 539 km2 | <0,001 % | Se réfère aux parties habités. Exclut la réserve forestière. | |
| 195 | 468 km2 | <0,001 % | ||
| 196 | 464 km2 | <0,001 % | Commonwealth des États-Unis. | |
| 197 | 459 km2 | <0,001 % | ||
| 198 | 452 km2 | <0,001 %}} | Plus petit pays d'Afrique. | |
| 199 | 444 km2 | <0,001 % | Pays du Royaume des Pays-Bas. | |
| 200 | 442 km2 | <0,001 % | ||
| 201 | 430 km2 | <0,001 % | ||
| 202 | 389 km2 | <0,001 % | ||
| 203 | 347 km2 | <0,001 % | Territoire organisé non incorporé au territoire des États-Unis. | |
| 204 | 344 km2 | <0,001 % | ||
| 205 | 316 km2 | <0,001 % | Plus petit pays de l'Union européenne. | |
| 206 | 308 km2 | <0,001 % | Territoire britannique d'outre-mer |
|
| 207 | 300 km2 | <0,001 % | Plus petit pays d'Asie. | |
| 208 | 264 km2 | <0,001 % | Territoire britannique d'outre-mer. | |
| 209 | 261 km2 | <0,001 % | Plus petit nation d'Amérique et de l'Hémisphère Ouest. | |
| 210 | 260 km2 | <0,001 % | Gouvernement autonome en association libre avec la Nouvelle-Zélande. | |
| 211 | 242 km2 | <0,001 % | Collectivité d'outre-mer française. | |
| 212 | 236 km2 | <0,001 % | Gouvernement autonome en association libre avec la Nouvelle-Zélande. | |
| 213 | 199 km2 | <0,001 % | Territoire non organisé, non incorporé au territoire des États-Unis; inclut Swains, réclamé par Tokelau. | |
| 214 | 181 km2 | <0,001 % | ||
| 215 | 180 km2 | <0,001 % | Pays du Royaume des Pays-Bas. | |
| 216 | 160 km2 | <0,001 % | ||
| 217 | 151 km2 | <0,001 % | Territoire britannique d'outre-mer | |
| 218 | 142 km2 | <0,0001 % | Collectivité d'outre-mer française. | |
| 219 | 116 km2 | <0,0001 % | Dépendance de la Couronne britannique. | |
| 220 | 102 km2 | <0,0001 % | Territoire britannique d'outre-mer. | |
| 221 | 91 km2 | <0,0001 % | Territoire britannique d'outre-mer. | |
| 222 | 78 km2 | <0,0001 % | Dépendance de la Couronne britannique. | |
| 223 | 61 km2 | <0,0001 % | ||
| 224 | 60 km2 | <0,0001 % | [Note 35] | |
| 225 | 56 km2 | <0,0001 % | Collectivité d'outre-mer française. [Note 36] |
|
| 226 | 54 km2 | <0,0001 % | Territoire britannique d'outre-mer. | |
| 227 | 47 km2 | <0,0001 % | Territoire britannique d'outre-mer. [Note 37] |
|
| 228 | 36 km2 | <0,0001 % | Gouvernement indépendant dans l'Australie. | |
| 229 | 34 km2 | <0,0001 % | Pays du Royaume des Pays-Bas. | |
| 230 | 30 km2 | <0,0001 % | Région administrative spéciale de la Chine. | |
| 231 | 26 km2 | <0,0001 % | ||
| 232 | 24 km2 | <0,0001 % | Collectivité d'outre-mer française. [Note 38] | |
| 233 | 21 km2 | <0,0001 % | La plus petite île nation et la plus petite république du monde. | |
| 234 | 12 km2 | <0,00001 % | Dépendance de la Nouvelle-Zélande. | |
| 235 | 6 km2 | <0,00001 % | Territoire britannique d'outre-mer. | |
| 236 | 2 km2 | <0,00001 % | ||
| 237 | 0,44 km2 | <0,000001 % | Plus petit pays d'Europe et du monde. Siège du pape et de la curie romaine de l'Église catholique romaine. |
Le contenu de cette page (Liste des pays par superficie) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Liste des pays par superficie). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Liste des pays par superficie) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Liste des pays par superficie) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Liste des pays par superficie) disponible sous GNU Free Documentation License.