|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, symbole, numéro | Nickel, Ni, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, période, bloc | 10, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 8,902 g·cm-3 (25 °C)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureté | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté, reflet gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No CAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 58,6934 ± 0,0002 u[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 135 pm (149 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 1,24 ± 0,04 Å [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar] 3d8 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État(s) d’oxydation | 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | faiblement basique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État ordinaire | solide (ferromagnétique) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de fusion | 1 455 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point d’ébullition | 2 913 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 17,47 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 370,4 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 6,59×10-6 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de vapeur | 237 Pa à 1 452,85 °C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du son | 4 970 m·s-1 à 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 1,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique | 440 J·kg-1·K-1 à 20 °C[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 14,3×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 90,7 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solubilité | sol. dans HNO3, HCl + H2O2 [5] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergies d’ionisation[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1re : 7,6398 eV | 2e : 18,16884 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e : 35,19 eV | 4e : 54,9 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e : 76,06 eV | 6e : 108 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e : 133 eV | 8e : 162 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9e : 193 eV | 10e : 224,6 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11e : 321,0 eV | 12e : 352 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13e : 384 eV | 14e : 430 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e : 464 eV | 16e : 499 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17e : 571,08 eV | 18e : 607,06 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19e : 1 541 eV | 20e : 1 648 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21e : 1 756 eV | 22e : 1 894 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23e : 2 011 eV | 24e : 2 131 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25e : 2 295 eV | 26e : 2 399,2 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27e : 10 288,8 eV | 28e : 10 775,40 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phrases R : 40, 43, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phrases S : 22, 36, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Attention |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.
Sommaire |
L'utilisation du nickel est très ancienne, et l'on peut le remonter jusqu'à 3500 av. J.-C. Des bronzes trouvés en Syrie possèdent une teneur en nickel jusqu'à 2 %. De plus d'anciens manuscrits chinois suggèrent que « le cuivre blanc » était utilisé en Chine entre le XVIIIe siècle av. J.‑C. et le XVe siècle av. J.‑C.. Toutefois vu que le minerai de nickel était souvent confondu avec celui d'argent, sa connaissance et ses usages ne seront développés que bien plus tard.
La niccolite, minerai de nickel, était très appréciée pour sa capacité à colorer le verre en vert. En 1751, le Baron Axel Frederik Cronstedt essaya d'extraire du cuivre de ce Kupfernickel, « cuivre du diable », et obtint à la place un métal blanc qu'il appela nickel.
Aux États-Unis, nickel ou nick, dans le langage populaire désigna d'abord le cent Indien de cupro-nickel, introduit en 1859. En 1865, la désignation se transféra à la pièce de trois cents, et l'année suivante à la pièce de cinq cents dite Shield (Armoiries). La première pièce de monnaie de nickel pur est suisse et date de 1881[10].
L'utilisation du nickel dans les aciers utilisés pour les blindages lors de la Seconde Guerre mondiale a pu entraîner chez les divers belligérants des restrictions dans son utilisation dans les pièces de monnaie.
Signalons que le nickel fait la fortune de la Nouvelle-Calédonie, le territoire possédant à lui tout seul environ 30 % des réserves mondiales, découvertes par l'ingénieur Jules Garnier en 1864.Le plus gros projet métallurgique au monde est actuellement en construction en Nouvelle-Calédonie. D'autres gisements importants sont exploités en Russie, dans la région de Norilsk.
Le nickel possède 31 isotopes de nombre de masse variant entre 48 et 78, ainsi que sept isomères nucléaires. Il existe dans la nature sous la forme de cinq isotopes stables : 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni et 64Ni, 58Ni étant le plus abondant (abondance naturelle de 68,077%)[11]). On lui attribue une masse atomique standard de 58,6934(2) u. 26 radioisotopes ont été caractérisés, le plus stable étant 59Ni avec une demi-vie de 76 000 années, suivi de 63Ni (100,1 années) et de 56Ni (6,077 jours). Tous les autres radioisotopes ont une demi-vie inférieure à 60 heures, et la plupart inférieure à 30 secondes.
Le nickel est un métal blanc argenté qui possède un éclat poli. Il fait partie du groupe du fer. C'est un métal ductile (malléable). On le trouve sous forme combinée au soufre dans la millérite, à l'arsenic dans la nickéline.
Grâce à sa résistance à l'oxydation et à la corrosion, il est utilisé dans les pièces de monnaie, pour le plaquage du fer, du cuivre, du laiton, dans certaines combinaisons chimiques et dans certains alliages. Il est ferromagnétique, et est fréquemment accompagné de cobalt. Il est particulièrement apprécié pour les alliages qu'il forme.
Le nickel est le plus allergisant de tous les métaux. Plus de 12 % de la population y est allergique, dont une majorité de femmes. La réaction la plus fréquente est une dermatite de contact provoquées par un bracelet de montre, des bijoux fantaisie, des accessoires vestimentaires (boucles, boutons, fermetures éclair, etc.).
Malgré ce fait incontestable de sa toxicité, le nickel est resté partie intégrante de la construction des pièces en Euros. Exemple : dans la couronne de la pièce de 2€ ou dans le centre de la pièce de 1€ il y a du nickel (toxique), mais se rajoute le cupronickel (alliage de cuivre et nickel) et aussi un alliages avec de plus fortes proportions de cuivre pour les pièces de 1,2, et 5 centimes d'Euros, ainsi que du cuproaluminium (alliage de cuivre et aluminium).
Il y a des polémiques sur l'utilisation du nickel dans les amalgames dentaires.Dans le monde : Le rejet annuel dans l'atmosphère serait de 24 000 à 87 000 tonnes/an (selon les évaluations), et il faut y ajouter les 26 000 tonnes annuellement émises par les volcans ou issues de l'érosion éolienne[12].
Le taux de nickel dans la mer varie selon les lieux du globe ; de 0,12 à 0,70 microgramme par litre avec une moyenne de 0,4 μg/L[12].
En France ; les émissions dans l'air étaient estimées à 218 tonnes en 2002 (pour les sources provenant de la combustion de pétrole et charbon, et de l'industrie métallurgique (métaux non ferreux). L'Agence de l'eau Seine-Normandie a estimé que dans son bassin une centaine de tonnes de nickel étaient apportées aux cours d'eau, majoritairement à partir du ruissellement agricole V[13].
En mer, le taux en est souvent plus élevé près de la côte (de 4 μg⋅L-1 dans la Seine et de 1 μg⋅L-1 dans le Rhône, en phase dissoute, et 50 mg⋅kg-1 par exemple sur les matières en suspension de la Gironde ou environ 30 mg⋅kg-1 pour la Seine et le Rhône)[12].
Aux États-Unis, le Mussel Watch donne un taux moyen dans les moules de 1,9 mg⋅kg-1 (p.s.) avec un maximum de 3,5 mg⋅kg-1 (p.s.). Pour les huîtres, la moyenne serait de 1,8 mg⋅kg-1 (p.s.) avec un maximum de 3,4 mg⋅kg-1 (p.s.). Au nord du territoire australien, dans des eaux peu polluées le taux de nickel varie de 0,36 à 0,44 mg⋅kg-1 (p.s.) pour les huîtres[12].
Les mollusques le concentrent (de 1 à quelques dizaines de mg⋅kg-1)[12].
Ses effets écotoxiques sont peu étudiés, bien que ce métal présente une forte affinité pour les ligands organiques comportant une fonction thiol (SH-)[12] Chez l'huître, le développement larvaire est perturbé à 349 μg/L de sulfate de nickel et à 891 μg⋅L-1 chez la moule qui y semble donc moins sensible[12]. Les moules d'eau douce (p. ex. : moule zébrée) peuvent aussi en accumuler une quantité considérable dans leur coquille.
| Pays | Milliers de tonnes[15] | % du total |
|---|---|---|
| Russie | 300,7 | 23,4 |
| Australie | 218,0 | 17,0 |
| Canada | 162,8 | 12,7 |
| France (Nouvelle-Calédonie) | 111,9 | 8,7 |
| Indonésie | 103,5 | 8 |
| Total 5 pays | 896,9 | 69,8 |
| Total monde | 1 284,2 | 100 |
Principaux producteurs de nickel en 2007[16] :
Le nickel entre dans la composition de plusieurs familles d'alliages métalliques. En dehors des aciers inoxydables (qui n'appartiennent pas à la famille des alliages de nickel mais à celle des aciers), les alliages de nickel peuvent être classés en trois catégories :
Les sels de nickel (hydroxycarbonate, chlorure, sulfate...) sont utilisés dans différentes industries telles que l'électronique, la catalyse, la galvanoplastie.
Le nickel est aussi utilisé dans la cathode des piles alcalines nickel-dioxyde de manganèse, et des accumulateurs alcalins nickel-cadmium, nickel-métal hydrure et nickel-zinc.
Cordes de guitare électrique : le nickel est utilisé pour certains types de cordes.
Il est utilisé en bijouterie avec de l’or afin d'obtenir une meilleure tenue mécanique ainsi que des couleurs originales. Ainsi, du cuivre, du nickel et de l’or donnent de l’or jaune ou rosé. L’or et nickel donnent de l’or blanc.
Un autre débouché « historique » du nickel reste les pièces de monnaie, où les qualités de malléabilité et de résistance du produit sont particulièrement appréciées. Ainsi, on trouve du nickel dans les pièces américaines, canadiennes, et dans les pièces d'un et de deux euros.
Il convient de remarquer que, faisant partie des métaux de transition, le nickel pourrait être remplacé par d'autres éléments : il est utilisé principalement en raison de son faible coût d'extraction et de traitement par rapport aux autres solutions techniquement envisageables à ce jour.
Il entre également dans la composition du fil dentaire.
Le « nickel » désigne la pièce de cinq cents aux États-Unis et au Canada.
Depuis un siècle, de nombreuses pièces françaises sont en nickel ou contiennent du nickel. Par exemple, la pièce de 5 francs - Tour Eiffel (dessinée par Joaquin Jimenez et Frédéric Joubert) contenait du nickel.
Les noces de nickel symbolisent les 28 ans de mariage dans le folklore français.
L'expression française nickel qui vient de nickel chrome est une connotation de la propreté. Le nickel-chrome est un alliage utilisé pour les soins dentaires et comme matériaux de soudure[17].
| s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | ||||||||||||||||
| * | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | |||||||||||||||
| Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz rares |
| Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Métaux de transition | Métaux pauvres |
| Lanthanides | Actinides | Superactinides | Éléments non classés |
Le contenu de cette page (Nickel) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Nickel). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Nickel) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Nickel) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Nickel) disponible sous GNU Free Documentation License.