A la recherche d'informations sur Nourriture ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Nourriture
|
|
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2008).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». (Modifier l'article)
|
La nourriture, ou l'aliment, est un élément d'origine animale ou végétale (parfois minérale), consommé par des êtres vivants à des fins énergétiques ou nutritionnelles. On parle alors d'alimentation. Les éléments liquides utilisés dans le même but sont appelés boissons, mais le terme de nourriture peut également s'y appliquer quand il s'agit de potages, de sauces, ou autres produits alimentaires.
Une part importante des denrées alimentaires sont dégradées avant d'être consommées, ou sont gaspillées. La FAO estime que nourrir toute la planète ne sera pas possible sans réduire le gaspillage et les déchets alimentaires[1].
Sommaire |
Du fait de l'emploi massif et régulier dans la société du mot nourriture, celui-ci s'est vu apparaître de nombreuses autres dénominations, tantôt techniques, tantôt familières, tantôt argotiques : Produit alimentaire, Bouffe, rata, casse-dalle, ...
On distingue plusieurs grandes familles d'aliments :
| Eau | Protides | Lipides | Glucides (soluble) | Cellulose (fibre) | Minéraux | Kilocalories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légumes frais | |||||||
| Laitue | 94 | 1,2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,75 | 18 |
| Tomate | 93 | 1 | 0,3 | 4 | 0,6 | 0,6 | 22 |
| Haricot vert | 89 | 2,4 | 0,2 | 7 | 1,4 | 0,5 | 40 |
| Petit pois | 74 | 6,0 | 0,4 | 16 | 2,2 | 0,5 | 90 |
| Légumes secs | |||||||
| Haricots | 12 | 19 | 1,5 | 60 | 4 | 3 | 330 |
| Soja (grains) | 8 | 35 | 18 | 30 | 5 | 4,9 | 420 |
| Produits céréaliers | |||||||
| Blé tendre | 14 | 11,5 | 1,5 | 68 | 2 | 1,75 | 330 |
| Farine (blutage 75 %) | 12 | 9,5 | 1,2 | 75 | 0,6 | 350 | |
| Riz poli | 12 | 7,5 | 1,7 | 77 | 0,2 | 350 | |
| Pâtes, semoules | 8 | 13 | 1,4 | 76 | 0,4 | 375 | |
| Pâtes cuites | 61 | 5 | 0,6 | 32 | 0,2 | 150 | |
| pain blanc | 35 | 7 | 0,8 | 55 | 0,3 | 2,3 | 255 |
| Fruits frais | |||||||
| Cerise | 80 | 1,2 | 0,5 | 17 | 0,3 | 77 | |
| Orange | 87 | 1 | 0,2 | 9 | 0,8 | 44 | |
| Banane | 75 | 1,4 | 0,5 | 20 | 90 | ||
| Châtaigne | 52 | 4 | 2,6 | 40 | 2 | 200 | |
| Fruits secs | |||||||
| Figue | 27 | 4 | 1 | 62 | 3,5 | 275 | |
| Noix | 4 | 15 | 60 | 15 | 660 | ||
| Confiture de fruits | |||||||
| 30 | 0,5 | 0,1 | 70 | 0,2 | 280 | ||
| Miel | |||||||
| 20 | 0,5 | 0,2 | 76 | 0,3 | 300 | ||
| Eau | Protides | Lipides | Glucides (soluble) | Minéraux | Kilocalories | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viandes mi-grasses | |||||||
| Bœuf, mouton | 60 | 17 | 20 | 0,5 | 1,3 | 250 | |
| Porc | 55 | 16 | 25 | 0,5 | 1,2 | 290 | |
| Viandes maigres | |||||||
| Cheval | 75 | 21 | 2 | 1 | 1 | 110 | |
| Filet de bœuf | 67 | 20 | 10 | 0,7 | 1,3 | 180 | |
| Poulet | 70 | 21 | 8 | 1,4 | 150 | ||
| Œuf de poule | |||||||
| 74 | 13 | 12 | 0,6 | 0,9 | 160 | ||
| Poisson de rivière | |||||||
| Carpe | 78 | 18 | 2 | 1,4 | 100 | ||
| Poisson de mer, maigre | |||||||
| Colin | 80 | 17 | 2 | 1,6 | 90 | ||
| Poisson de mer, gras | |||||||
| Thon | 60 | 26 | 13 | 1,6 | 220 | ||
| Huîtres | |||||||
| 80 | 10 | 1,8 | 6 | 1-10 | 80 | ||
| Abat | |||||||
| Foie de génisse | 70 | 20 | 4 | 3 | 1,7 | 120 | |
| Cervelle de génisse | 78 | 10 | 9 | 2 | 1,5 | 130 | |
| Charcuterie | |||||||
| Boudin | 30 | 28 | 41 | 1-10 | 480 | ||
| Jambon cuit | 48 | 22 | 22 | 1-10 | 300 | ||
| Saucisson sec | 30 | 24 | 35 | 1-10 | 400 | ||
| lait de vache | |||||||
| 87,5 | 3,5 | 3,9 | 4,8 | 0,8 | 68 | ||
| Fromage | |||||||
| Camembert de Normandie | 55 | 20 | 23 | 1 | 0,9 | 310 | |
| Gruyère | 34 | 30 | 30 | < 0,5 | 2,6 | 390 | |
Il est important de distinguer le potentiel hydrogène (pH) des aliments de leur effet sur le corps humain une fois digérés. Par exemple, certains aliments basiques (pH élevé) auront pour effet de diminuer l'acidité (augmentation du pH, potentiel alcalinisant), alors que certains aliments acides (pH faible) auront pour effet d'augmenter l'acidité (diminution du pH, potentiel acidifiant). Pour en savoir plus sur le potentiel alcalinisant et acidifiant de certains aliments, consulter le lien externe proposé ci-dessous[réf. nécessaire].
La nourriture provient de l'élevage animal, des cutures végétales, de la cueillette, de la pêche et de la chasse d'animaux sauvages.
Elle varie selon la qualité de l'environnement initial et de la culture ou de l'élevage, selon la fraicheur du produit, selon d'éventuelles contaminations (métaux lourds, pesticides, biocides, microbes, radionucléîdes...) ou ruptures de la chaine du froid. Dans la plupart des pays, des systèmes plus ou moins poussés de contrôle et surveillance existent, y compris pour les contaminations radioactives[2].
En droit européen, le paquet hygiène est un ensemble de cinq règlements communautaires, fixant des exigences relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et des denrées animales[réf. nécessaire].
Le contenu de cette page (Nourriture) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Nourriture). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Nourriture) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Nourriture) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Nourriture) disponible sous GNU Free Documentation License.