A la recherche d'informations sur Projet:Informatique ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Projet:Informatique
[]
Le projet informatique a pour objectif de coordonner les efforts sur les articles relatifs au domaine de l'informatique.
[]
Les tâches sont à discuter en page de discussion.
[]
[]
Il existe deux types de liste d'articles en informatique :
[]
|
|
[]
[]
Liste automatiquement mise à jour par HAL
[]
Cette boîte à outils contient l'ensemble des modèles qui peuvent vous aider à écrire un article de la catégorie Informatique.
Bandeaux de portails
|
Bandeaux d'ébauches
|
Les palettes du projet sont toutes dans la catégorie Catégorie:Palette de navigation informatique.
[]
[]
[]
[]
Période : 2011-11-01 — 2011-11-30 (UTC)
| Rang | Page | Vues totales | Vues (moyenne journalière) | Avancement | Importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406922 | 13564 | B | Élevée | |
| 2 | Wiki | 347018 | 11567 | B | Élevée |
| 3 | YouTube | 182760 | 6092 | Bon début | Élevée |
| 4 | 137655 | 4588 | B | Maximum | |
| 5 | Wikipédia | 92490 | 3083 | B | Moyenne |
| 6 | Steve Jobs | 85935 | 2864 | Bon début | Moyenne |
| 7 | Internet | 73850 | 2461 | Bon début | Maximum |
| 8 | Apple | 72942 | 2431 | B | Élevée |
| 9 | IPhone | 62877 | 2095 | Bon début | Moyenne |
| 10 | Android | 61636 | 2054 | Bon début | Moyenne |
| 11 | Informatique | 54991 | 1833 | B | Maximum |
| 12 | Geek | 50831 | 1694 | Bon début | Élevée |
| 13 | Cloud computing | 45167 | 1505 | Bon début | Élevée |
| 14 | Bill Gates | 44525 | 1484 | B | Élevée |
| 15 | Ordinateur | 44491 | 1483 | Bon début | Maximum |
| 16 | IPad | 44251 | 1475 | B | Faible |
| 17 | Système d'exploitation | 43568 | 1452 | B | Maximum |
| 18 | Wi-Fi | 43150 | 1438 | B | Élevée |
| 19 | Jimmy Wales | 42455 | 1415 | B | Faible |
| 20 | Hypertext Transfer Protocol | 41403 | 1380 | B | Élevée |
| 21 | Couleur | 41093 | 1369 | B | Élevée |
| 22 | Progiciel de gestion intégré | 40252 | 1341 | B | Moyenne |
| 23 | Octet | 38049 | 1268 | B | Maximum |
| 24 | Domotique | 37987 | 1266 | Bon début | Élevée |
| 25 | Linux | 37330 | 1244 | A | Maximum |
| 26 | Disque dur | 35719 | 1190 | B | Élevée |
| 27 | Technologies de l'information et de la communication | 33693 | 1123 | Bon début | Maximum |
| 28 | RAID (informatique) | 32759 | 1091 | B | Élevée |
| 29 | Google (moteur de recherche) | 30872 | 1029 | B | Élevée |
| 30 | Microsoft | 30649 | 1021 | B | Maximum |
| 31 | Streaming | 30488 | 1016 | Bon début | Moyenne |
| 32 | QR Code | 30127 | 1004 | Bon début | Inconnu |
| 33 | Adresse IP | 29791 | 993 | B | Élevée |
| 34 | Smiley | 29494 | 983 | Bon début | Faible |
| 35 | Windows 8 | 28756 | 958 | Ébauche | Moyenne |
| 36 | WikiLeaks | 28313 | 943 | B | Faible |
| 37 | Émoticône | 28061 | 935 | B | Élevée |
| 38 | Moteur de recherche | 27615 | 920 | Bon début | Élevée |
| 39 | Windows Live Hotmail | 27414 | 913 | Bon début | Moyenne |
| 40 | Réseau informatique | 26761 | 892 | Bon début | Élevée |
| 41 | Logiciel libre | 26663 | 888 | Bon début | Maximum |
| 42 | IPod | 26248 | 874 | Maximum | |
| 43 | Domain Name System | 26162 | 872 | B | Élevée |
| 44 | Courrier électronique | 26080 | 869 | B | Maximum |
| 45 | Processeur | 25823 | 860 | B | Maximum |
| 46 | Disque Blu-ray | 25542 | 851 | B | Moyenne |
| 47 | DVD | 25142 | 838 | B | Élevée |
| 48 | RJ45 | 25026 | 834 | B | Moyenne |
| 49 | Histoire des ordinateurs | 24667 | 822 | B | Maximum |
| 50 | Freebox | 24575 | 819 | B | Moyenne |
| 51 | HTML5 | 23824 | 794 | Bon début | Moyenne |
| 52 | World Wide Web | 23725 | 790 | B | Maximum |
| 53 | Universal Serial Bus | 23332 | 777 | Bon début | Élevée |
| 54 | Mémoire vive | 23168 | 772 | B | Élevée |
| 55 | C (langage) | 23144 | 771 | B | Maximum |
| 56 | IPod touch | 23026 | 767 | B | Moyenne |
| 57 | Logiciel | 22996 | 766 | Bon début | Maximum |
| 58 | Loi Création et Internet | 22726 | 757 | B | Moyenne |
| 59 | Troll (Internet) | 22657 | 755 | B | Moyenne |
| 60 | Système d'information | 22162 | 738 | Bon début | Élevée |
| 61 | Cookie (informatique) | 21895 | 729 | B | Moyenne |
| 62 | Web 2.0 | 21522 | 717 | B | Moyenne |
| 63 | Clavier d'ordinateur | 21455 | 715 | Bon début | Moyenne |
| 64 | IOS (Apple) | 21441 | 714 | B | Moyenne |
| 65 | Blog | 21190 | 706 | Bon début | Élevée |
| 66 | Loi de Godwin | 21065 | 702 | Bon début | Élevée |
| 67 | Site web | 20914 | 697 | B | Moyenne |
| 68 | Algorithmique | 20870 | 695 | Bon début | Maximum |
| 69 | Microprocesseur | 20791 | 693 | B | Moyenne |
| 70 | Deezer | 20789 | 692 | Bon début | Faible |
| 71 | Spam | 20658 | 688 | B | Élevée |
| 72 | Skype | 20467 | 682 | Bon début | Moyenne |
| 73 | France Télécom | 20386 | 679 | B | Faible |
| 74 | Java (langage) | 20290 | 676 | B | Élevée |
| 75 | Bluetooth | 20285 | 676 | Bon début | Moyenne |
| 76 | Carte mère | 20232 | 674 | Bon début | Élevée |
| 77 | Feuilles de style en cascade | 20183 | 672 | B | Moyenne |
| 78 | Ethernet | 20173 | 672 | B | Moyenne |
| 79 | Média | 20026 | 667 | Bon début | Moyenne |
| 80 | Windows 7 | 19923 | 664 | Bon début | Moyenne |
| 81 | Google Earth | 19725 | 657 | B | Moyenne |
| 82 | Gmail | 19618 | 653 | Bon début | Moyenne |
| 83 | Mozilla Firefox | 19333 | 644 | Moyenne | |
| 84 | Système binaire | 19327 | 644 | B | Élevée |
| 85 | Base de données | 19235 | 641 | Bon début | Maximum |
| 86 | Silverlight | 18570 | 619 | B | Faible |
| 87 | IPv6 | 18264 | 608 | B | Élevée |
| 88 | Système de gestion de contenu | 18214 | 607 | Bon début | Élevée |
| 89 | Macintosh | 18211 | 607 | Élevée | |
| 90 | Windows Live Messenger | 17790 | 593 | Bon début | Moyenne |
| 91 | Clé USB | 17604 | 586 | Bon début | Moyenne |
| 92 | Microsoft Windows | 17448 | 581 | Bon début | Maximum |
| 93 | Podcasting | 17369 | 578 | Bon début | Moyenne |
| 94 | Routeur | 17347 | 578 | Bon début | Élevée |
| 95 | File Transfer Protocol | 17332 | 577 | B | Moyenne |
| 96 | La grande question sur la vie, l'univers et le reste | 17305 | 576 | Bon début | Faible |
| 97 | Nerd | 17176 | 572 | Bon début | Moyenne |
| 98 | Flux RSS | 16926 | 564 | Ébauche | Faible |
| 99 | Microsoft Word | 16871 | 562 | Bon début | Moyenne |
| 100 | Ubuntu | 16843 | 561 | Bon début | Moyenne |
| 101 | Disque compact | 16726 | 557 | B | Maximum |
| 102 | Souris (informatique) | 16640 | 554 | B | Élevée |
| 103 | American Standard Code for Information Interchange | 16571 | 552 | B | Moyenne |
| 104 | Société de services en ingénierie informatique | 16462 | 548 | Bon début | Élevée |
| 105 | Écran à cristaux liquides | 16384 | 546 | B | Faible |
| 106 | Modèle OSI | 16309 | 543 | B | Moyenne |
| 107 | Heuristique | 16284 | 542 | Ébauche | Élevée |
| 108 | Intelligence artificielle | 16251 | 541 | B | Maximum |
| 109 | Solid-state drive | 16150 | 538 | Bon début | Moyenne |
| 110 | Périphérique informatique | 16043 | 534 | Bon début | Élevée |
| 111 | Histoire d'Internet | 15672 | 522 | Élevée | |
| 112 | Leet speak | 15631 | 521 | Bon début | Moyenne |
| 113 | LOL (argot internet) | 15568 | 518 | Bon début | Moyenne |
| 114 | Serial ATA | 15495 | 516 | B | Moyenne |
| 115 | Liste des codes HTTP | 15477 | 515 | Bon début | Faible |
| 116 | Navigateur Web | 15366 | 512 | Bon début | Élevée |
| 117 | Méthode agile | 15159 | 505 | Bon début | Moyenne |
| 118 | Commerce électronique | 14678 | 489 | B | Élevée |
| 119 | Infographie | 14655 | 488 | Ébauche | Élevée |
| 120 | Virus informatique | 14496 | 483 | Bon début | Maximum |
| 121 | Uniform Resource Locator | 14491 | 483 | Bon début | Élevée |
| 122 | Langage de programmation | 14421 | 480 | B | Maximum |
| 123 | Microsoft Excel | 14396 | 479 | Bon début | Inconnu |
| 124 | PHP | 14282 | 476 | Bon début | Élevée |
| 125 | Joueur du Grenier | 14281 | 476 | Ébauche | Faible |
| 126 | Serveur (informatique) | 14236 | 474 | Bon début | Élevée |
| 127 | Easter egg | 14055 | 468 | Ébauche | Faible |
| 128 | AZERTY | 14028 | 467 | Bon début | Moyenne |
| 129 | Carte graphique | 13878 | 462 | Bon début | Moyenne |
| 130 | Erreur HTTP 404 | 13605 | 453 | Ébauche | Faible |
| 131 | Liste d'extensions de fichiers | 13582 | 452 | Bon début | Faible |
| 132 | Ordinateur personnel | 13318 | 443 | Bon début | Élevée |
| 133 | Silicon Valley | 13214 | 440 | Bon début | Moyenne |
| 134 | Livre électronique | 13201 | 440 | Bon début | Moyenne |
| 135 | Norme | 13175 | 439 | Bon début | Inconnu |
| 136 | Dynamic Host Configuration Protocol | 13112 | 437 | Bon début | Moyenne |
| 137 | Pair à pair | 13106 | 436 | B | Élevée |
| 138 | Écran bleu de la mort | 13064 | 435 | B | Moyenne |
| 139 | Marc Simoncini | 12997 | 433 | Ébauche | Faible |
| 140 | Windows XP | 12863 | 428 | B | Élevée |
| 141 | JavaScript | 12820 | 427 | Bon début | Moyenne |
| 142 | Informatique décisionnelle | 12759 | 425 | Bon début | Faible |
| 143 | Hypertext Markup Language | 12652 | 421 | B | Maximum |
| 144 | Modem | 12599 | 419 | B | Élevée |
| 145 | Gestion électronique des documents | 12432 | 414 | Bon début | Élevée |
| 146 | Mac OS X | 12373 | 412 | Bon début | Moyenne |
| 147 | Nom de domaine | 12299 | 409 | Bon début | Moyenne |
| 148 | Google Chrome | 12289 | 409 | B | Moyenne |
| 149 | Extensible Markup Language | 12268 | 408 | B | Maximum |
| 150 | Liste de termes d'argot Internet | 12263 | 408 | Bon début | Moyenne |
| 151 | Commutateur réseau | 12137 | 404 | Bon début | Maximum |
| 152 | Définition d'écran | 12074 | 402 | Ébauche | Inconnu |
| 153 | Commission nationale de l'informatique et des libertés | 11969 | 398 | Bon début | Élevée |
| 154 | ITunes | 11897 | 396 | Bon début | Moyenne |
| 155 | Modèle-Vue-Contrôleur | 11896 | 396 | Bon début | Moyenne |
| 156 | Framework | 11852 | 395 | Bon début | Moyenne |
| 157 | Radio-identification | 11756 | 391 | B | Élevée |
| 158 | Dennis Ritchie | 11754 | 391 | Bon début | Élevée |
| 159 | Python (langage) | 11645 | 388 | B | Élevée |
| 160 | C++ | 11622 | 387 | B | Élevée |
| 161 | Pixel | 11513 | 383 | Ébauche | Moyenne |
| 162 | Merise (informatique) | 11409 | 380 | Bon début | Élevée |
| 163 | Fonction logique | 11382 | 379 | B | Moyenne |
| 164 | Suite des protocoles Internet | 11346 | 378 | B | Élevée |
| 165 | Universal Plug and Play | 11335 | 377 | Bon début | Inconnu |
| 166 | Structured Query Language | 11325 | 377 | Bon début | Moyenne |
| 167 | H.264 | 11237 | 374 | B | Moyenne |
| 168 | LaTeX | 11201 | 373 | B | Moyenne |
| 169 | Imprimante | 11187 | 372 | B | Moyenne |
| 170 | Photoshop | 11179 | 372 | Bon début | Moyenne |
| 171 | MacBook | 11135 | 371 | B | Moyenne |
| 172 | Nétiquette | 11111 | 370 | Bon début | Moyenne |
| 173 | RS-232 | 11103 | 370 | Bon début | Faible |
| 174 | Matériel informatique | 11089 | 369 | Bon début | Élevée |
| 175 | Yahoo! | 10991 | 366 | Bon début | Élevée |
| 176 | Linux Mint | 10972 | 365 | Bon début | Faible |
| 177 | Disquette | 10894 | 363 | B | Élevée |
| 178 | Interface de programmation | 10892 | 363 | Bon début | Élevée |
| 179 | Sous-réseau | 10808 | 360 | Bon début | Moyenne |
| 180 | Unicode | 10761 | 358 | B | Élevée |
| 181 | Programmation orientée objet | 10723 | 357 | Bon début | Élevée |
| 182 | UTF-8 | 10707 | 356 | Bon début | Moyenne |
| 183 | Steve Wozniak | 10700 | 356 | Bon début | Moyenne |
| 184 | Écran tactile | 10622 | 354 | Bon début | Moyenne |
| 185 | UNIX | 10596 | 353 | B | Maximum |
| 186 | Plugin | 10466 | 348 | Ébauche | Élevée |
| 187 | The Pirate Bay | 10393 | 346 | B | Élevée |
| 188 | Copyleft | 10357 | 345 | Bon début | Élevée |
| 189 | Mémoire flash | 10351 | 345 | B | Élevée |
| 190 | Internet Relay Chat | 10259 | 341 | Bon début | Moyenne |
| 191 | Microsoft SQL Server | 10237 | 341 | B | Élevée |
| 192 | Voix sur IP | 10186 | 339 | B | Élevée |
| 193 | MPEG-1/2 Audio Layer 3 | 10173 | 339 | B | Élevée |
| 194 | MySQL | 10173 | 339 | B | Moyenne |
| 195 | Microsoft Office | 10153 | 338 | Bon début | Moyenne |
| 196 | Téléchargement | 10069 | 335 | Bon début | Élevée |
| 197 | Free (société) | 10038 | 334 | Bon début | Moyenne |
| 198 | Oracle Database | 10016 | 333 | Bon début | Moyenne |
| 199 | Expression rationnelle | 9951 | 331 | B | Élevée |
| 200 | Open source | 9862 | 328 | Bon début | Moyenne |
| 201 | Free Lossless Audio Codec | 9827 | 327 | Bon début | Moyenne |
| 202 | Asymmetric Digital Subscriber Line | 9822 | 327 | B | Moyenne |
| 203 | Transmission Control Protocol | 9754 | 325 | Bon début | Élevée |
| 204 | Bit | 9747 | 324 | B | Maximum |
| 205 | Megaupload | 9673 | 322 | Bon début | Moyenne |
| 206 | Liste de logiciels libres | 9535 | 317 | Bon début | Faible |
| 207 | Fournisseur d'accès à Internet | 9534 | 317 | Bon début | Élevée |
| 208 | Minitel | 9520 | 317 | B | Moyenne |
| 209 | OpenOffice.org | 9491 | 316 | Bon début | Moyenne |
| 210 | Distribution Linux | 9487 | 316 | B | Moyenne |
| 211 | Serveur de stockage en réseau | 9481 | 316 | Bon début | Faible |
| 212 | Adresse MAC | 9470 | 315 | Ébauche | Moyenne |
| 213 | Alan Turing | 9441 | 314 | B | Maximum |
| 214 | Microsoft Office PowerPoint | 9427 | 314 | Bon début | Moyenne |
| 215 | Visual Basic | 9369 | 312 | Ébauche | Moyenne |
| 216 | Windows Vista | 9335 | 311 | B | Moyenne |
| 217 | International Business Machines | 9284 | 309 | Bon début | Maximum |
| 218 | Hewlett-Packard | 9162 | 305 | Bon début | Moyenne |
| 219 | Architecture orientée services | 9157 | 305 | B | Élevée |
| 220 | Network address translation | 9109 | 303 | Bon début | Moyenne |
| 221 | Mémoire cache | 9091 | 303 | B | Moyenne |
| 222 | Liste de systèmes de gestion de contenu | 9091 | 303 | Bon début | Faible |
| 223 | Dailymotion | 9079 | 302 | Bon début | Moyenne |
| 224 | Ordinateur portable | 9055 | 301 | Bon début | Maximum |
| 225 | Référencement | 9046 | 301 | Ébauche | Moyenne |
| 226 | Systems, applications, and products for data processing | 8954 | 298 | Bon début | Moyenne |
| 227 | Adobe Flash | 8927 | 297 | Bon début | Faible |
| 228 | Système hexadécimal | 8894 | 296 | Bon début | Maximum |
| 229 | Format de fichier audio | 8884 | 296 | B | Élevée |
| 230 | Debian | 8884 | 296 | B | Moyenne |
| 231 | Bande passante | 8884 | 296 | Ébauche | Moyenne |
| 232 | IPod nano | 8868 | 295 | B | Faible |
| 233 | Exploration de données | 8855 | 295 | Élevée | |
| 234 | Portable Document Format | 8815 | 293 | Bon début | Moyenne |
| 235 | Bloc d'alimentation | 8805 | 293 | Bon début | Moyenne |
| 236 | Conception assistée par ordinateur | 8778 | 292 | Bon début | Élevée |
| 237 | Théorie des graphes | 8726 | 290 | Bon début | Élevée |
| 238 | Capgemini | 8718 | 290 | Ébauche | Inconnu |
| 239 | Image numérique | 8714 | 290 | Bon début | Moyenne |
| 240 | Basic Input Output System | 8652 | 288 | Bon début | Moyenne |
| 241 | FireWire | 8588 | 286 | Ébauche | Moyenne |
| 242 | Intel Core 2 | 8410 | 280 | Bon début | Faible |
| 243 | VLC media player | 8394 | 279 | Bon début | Moyenne |
| 244 | Théorie de l'ordonnancement | 8384 | 279 | Bon début | Moyenne |
| 245 | Encarta | 8382 | 279 | Bon début | Faible |
| 246 | Système de fichiers | 8289 | 276 | Bon début | Élevée |
| 247 | Netbook | 8240 | 274 | Bon début | Moyenne |
| 248 | Simple Mail Transfer Protocol | 8199 | 273 | Bon début | Inconnu |
| 249 | CD-ROM | 8196 | 273 | Bon début | Moyenne |
| 250 | Larry Page | 8190 | 273 | Bon début | Moyenne |
| 251 | Virtualisation | 8142 | 271 | B | Moyenne |
| 252 | Baladeur numérique | 8126 | 270 | Bon début | Moyenne |
| 253 | Patron de conception | 8121 | 270 | Ébauche | Moyenne |
| 254 | VMware | 8119 | 270 | Bon début | Moyenne |
| 255 | Symbian OS | 8094 | 269 | Bon début | Faible |
| 256 | Intel | 8089 | 269 | Bon début | Maximum |
| 257 | AutoCAD | 8080 | 269 | Bon début | Moyenne |
| 258 | Progiciel | 8065 | 268 | Bon début | Faible |
| 259 | FAT32 | 8048 | 268 | Bon début | Moyenne |
| 260 | Internet Explorer | 8043 | 268 | B | Moyenne |
| 261 | LOIC | 8012 | 267 | Ébauche | Moyenne |
| 262 | Apple II | 8011 | 267 | Bon début | Moyenne |
| 263 | Byte | 8007 | 266 | Ébauche | Faible |
| 264 | Loi de Moore | 7933 | 264 | B | Élevée |
| 265 | Variable d'environnement | 7917 | 263 | Bon début | Moyenne |
| 266 | Cycle en V | 7894 | 263 | B | Élevée |
| 267 | Partition de disque dur | 7891 | 263 | Bon début | Faible |
| 268 | MacBook Pro | 7889 | 262 | B | Moyenne |
| 269 | JPEG | 7879 | 262 | B | Moyenne |
| 270 | Management du système d'information | 7789 | 259 | Ébauche | Inconnu |
| 271 | MPEG-4 | 7781 | 259 | Ébauche | Faible |
| 272 | Client-serveur | 7766 | 258 | Ébauche | Élevée |
| 273 | Bug (informatique) | 7748 | 258 | B | Élevée |
| 274 | Réseau local | 7743 | 258 | Bon début | Élevée |
| 275 | Chipset | 7709 | 256 | Ébauche | Moyenne |
| 276 | Microsoft SharePoint | 7706 | 256 | Bon début | Faible |
| 277 | Dreambox | 7670 | 255 | Ébauche | Faible |
| 278 | GeForce | 7645 | 254 | Bon début | Faible |
| 279 | Version d'un logiciel | 7620 | 254 | Bon début | Élevée |
| 280 | Montage vidéo | 7578 | 252 | Ébauche | Élevée |
| 281 | Programmation informatique | 7577 | 252 | Ébauche | Maximum |
| 282 | Messagerie instantanée | 7567 | 252 | B | Élevée |
| 283 | Logique | 7537 | 251 | B | Maximum |
| 284 | MD5 | 7532 | 251 | B | Moyenne |
| 285 | QWERTY | 7492 | 249 | Bon début | Moyenne |
| 286 | Nolife | 7479 | 249 | Bon début | Moyenne |
| 287 | Haut-parleur | 7477 | 249 | Bon début | Faible |
| 288 | Licence publique générale GNU | 7477 | 249 | B | Moyenne |
| 289 | Sandy Bridge | 7420 | 247 | Ébauche | Faible |
| 290 | Reporting | 7352 | 245 | Ébauche | Faible |
| 291 | Histoire d'Apple | 7348 | 244 | Moyenne | |
| 292 | Liste des systèmes d'exploitation | 7337 | 244 | Bon début | Moyenne |
| 293 | Liste de phénomènes Internet | 7311 | 243 | Bon début | Faible |
| 294 | Algorithme de Dijkstra | 7307 | 243 | Bon début | Moyenne |
| 295 | Usenet | 7274 | 242 | B | Moyenne |
| 296 | BitTorrent (protocole) | 7272 | 242 | B | Moyenne |
| 297 | Produit de convolution | 7271 | 242 | Bon début | Faible |
| 298 | IMac | 7239 | 241 | Bon début | Élevée |
| 299 | Musique assistée par ordinateur | 7232 | 241 | Bon début | Moyenne |
| 300 | Format de données | 7230 | 241 | Bon début | Maximum |
| 301 | Internet Protocol | 7199 | 239 | Bon début | Élevée |
| 302 | WiMAX | 7196 | 239 | Bon début | Moyenne |
| 303 | Écran d'ordinateur | 7166 | 238 | Bon début | Élevée |
| 304 | Image vectorielle | 7130 | 237 | Bon début | Moyenne |
| 305 | Original Equipment Manufacturer | 7098 | 236 | Bon début | Faible |
| 306 | Câble catégorie 5 | 7078 | 235 | Bon début | Faible |
| 307 | Sega | 7022 | 234 | Bon début | Moyenne |
| 308 | Publication assistée par ordinateur | 6994 | 233 | Bon début | Moyenne |
| 309 | Android Market | 6981 | 232 | Ébauche | Faible |
| 310 | Gestion des droits numériques | 6933 | 231 | B | Élevée |
| 311 | Sophia Antipolis | 6924 | 230 | Bon début | Faible |
| 312 | Forum (informatique) | 6918 | 230 | Bon début | Moyenne |
| 313 | D (langage) | 6863 | 228 | Ébauche | Faible |
| 314 | Carte à puce | 6847 | 228 | B | Maximum |
| 315 | Capture d'écran | 6845 | 228 | B | Faible |
| 316 | Apache HTTP Server | 6834 | 227 | Bon début | Moyenne |
| 317 | Microsoft .NET | 6822 | 227 | Bon début | Moyenne |
| 318 | Réseau de stockage SAN | 6819 | 227 | B | Moyenne |
| 319 | Mémoire morte | 6771 | 225 | Bon début | Élevée |
| 320 | FLOPS | 6769 | 225 | Ébauche | Faible |
| 321 | Address Resolution Protocol | 6762 | 225 | B | Faible |
| 322 | Sécurité des systèmes d'information | 6732 | 224 | B | Élevée |
| 323 | Classe d'adresse IP | 6727 | 224 | Bon début | Élevée |
| 324 | Compression de données | 6642 | 221 | Bon début | Élevée |
| 325 | Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer | 6641 | 221 | Bon début | Élevée |
| 326 | Ajax (informatique) | 6631 | 221 | B | Élevée |
| 327 | Enigma (machine) | 6607 | 220 | B | Élevée |
| 328 | DirectX | 6607 | 220 | Bon début | Moyenne |
| 329 | Matroska | 6604 | 220 | Bon début | Faible |
| 330 | Algorithme de tri | 6600 | 220 | B | Moyenne |
| 331 | C sharp | 6547 | 218 | B | Moyenne |
| 332 | Canular informatique | 6547 | 218 | Bon début | Moyenne |
| 333 | Point par pouce | 6531 | 217 | Bon début | Moyenne |
| 334 | Richard Stallman | 6523 | 217 | B | Élevée |
| 335 | Internet Message Access Protocol | 6487 | 216 | Bon début | Moyenne |
| 336 | Tim Berners-Lee | 6471 | 215 | Bon début | Maximum |
| 337 | Mémoire (informatique) | 6445 | 214 | Bon début | Maximum |
| 338 | Newbie | 6442 | 214 | Bon début | Faible |
| 339 | Gestion de maintenance assistée par ordinateur | 6433 | 214 | B | Moyenne |
| 340 | Eclipse (logiciel) | 6421 | 214 | Ébauche | Faible |
| 341 | Charles Babbage | 6420 | 214 | Bon début | Élevée |
| 342 | Intel Atom | 6412 | 213 | B | Moyenne |
| 343 | Simple network management protocol | 6400 | 213 | Bon début | Moyenne |
| 344 | Dell | 6392 | 213 | B | Élevée |
| 345 | Second Life | 6357 | 211 | B | Moyenne |
| 346 | Base de registre | 6333 | 211 | B | Faible |
| 347 | Unité centrale | 6325 | 210 | Ébauche | Élevée |
| 348 | Asus | 6325 | 210 | Ébauche | Inconnu |
| 349 | Google Chrome OS | 6296 | 209 | Bon début | Faible |
| 350 | Protocole de communication | 6269 | 208 | Ébauche | Élevée |
| 351 | Noyau de système d'exploitation | 6267 | 208 | B | Élevée |
| 352 | Base de données relationnelle | 6260 | 208 | Ébauche | Élevée |
| 353 | Liste des distributions Linux | 6200 | 206 | Ébauche | Moyenne |
| 354 | Concaténation | 6192 | 206 | Bon début | Faible |
| 355 | Session Initiation Protocol | 6188 | 206 | Bon début | Inconnu |
| 356 | Java EE | 6175 | 205 | Ébauche | Faible |
| 357 | Microcontrôleur | 6175 | 205 | Ébauche | Inconnu |
| 358 | MATLAB | 6161 | 205 | Bon début | Moyenne |
| 359 | Architecture ARM | 6157 | 205 | Bon début | Faible |
| 360 | Napster | 6131 | 204 | Ébauche | Élevée |
| 361 | Wiktionnaire | 6128 | 204 | Bon début | Faible |
| 362 | LG Group | 6123 | 204 | Ébauche | Inconnu |
| 363 | Entrepôt de données | 6111 | 203 | Bon début | Faible |
| 364 | Scalable Vector Graphics | 6074 | 202 | Bon début | Moyenne |
| 365 | Extension de nom de fichier | 6022 | 200 | Bon début | Moyenne |
| 366 | Joomla! | 6011 | 200 | Bon début | Faible |
| 367 | Bulle Internet | 6008 | 200 | B | Moyenne |
| 368 | Atos | 5965 | 198 | Bon début | Faible |
| 369 | MacBook Air | 5964 | 198 | B | Moyenne |
| 370 | Shareware | 5893 | 196 | Bon début | Élevée |
| 371 | Domaine de premier niveau | 5870 | 195 | Bon début | Moyenne |
| 372 | Auto-Tune | 5847 | 194 | Ébauche | Faible |
| 373 | Chiffrement | 5833 | 194 | B | Élevée |
| 374 | Calculatrice | 5792 | 193 | Bon début | Élevée |
| 375 | Framework .NET | 5780 | 192 | Bon début | Faible |
| 376 | Tableur | 5777 | 192 | Bon début | Inconnu |
| 377 | Bus informatique | 5777 | 192 | Bon début | Moyenne |
| 378 | Master boot record | 5775 | 192 | Bon début | Moyenne |
| 379 | User Datagram Protocol | 5766 | 192 | Bon début | Maximum |
| 380 | Favicon | 5766 | 192 | Bon début | Faible |
| 381 | Alt codes | 5763 | 192 | Bon début | Faible |
| 382 | IPv4 | 5730 | 191 | Bon début | Élevée |
| 383 | BackTrack | 5725 | 190 | Ébauche | Faible |
| 384 | Musical Instrument Digital Interface | 5712 | 190 | Bon début | Moyenne |
| 385 | CaraMail | 5692 | 189 | Bon début | Faible |
| 386 | Webmail | 5683 | 189 | Ébauche | Inconnu |
| 387 | Assembleur | 5677 | 189 | B | Élevée |
| 388 | Câble catégorie 6 | 5659 | 188 | Bon début | Faible |
| 389 | Cryptographie asymétrique | 5656 | 188 | B | Moyenne |
| 390 | Centre d'appel | 5648 | 188 | Ébauche | Moyenne |
| 391 | Compatible PC | 5636 | 187 | B | Maximum |
| 392 | Assistant personnel | 5635 | 187 | Bon début | Moyenne |
| 393 | Circuit imprimé | 5627 | 187 | Bon début | Faible |
| 394 | Microsoft Outlook | 5581 | 186 | Bon début | Faible |
| 395 | X86 | 5549 | 184 | Bon début | Élevée |
| 396 | Architecture trois tiers | 5519 | 183 | Bon début | Moyenne |
| 397 | JQuery | 5519 | 183 | Bon début | Faible |
| 398 | Cyberpunk | 5483 | 182 | Bon début | Faible |
| 399 | Hypertexte | 5480 | 182 | Ébauche | Élevée |
| 400 | Mémoire virtuelle | 5472 | 182 | B | Moyenne |
| 401 | Ctrl-Alt-Delete | 5453 | 181 | Bon début | Faible |
| 402 | Fonction de hachage | 5445 | 181 | Bon début | Élevée |
| 403 | Recette (informatique) | 5438 | 181 | Bon début | Faible |
| 404 | Unité de mesure en informatique | 5435 | 181 | B | Moyenne |
| 405 | NeXT | 5417 | 180 | Bon début | Faible |
| 406 | Git | 5417 | 180 | Bon début | Moyenne |
| 407 | Interface homme-machine | 5397 | 179 | Ébauche | Élevée |
| 408 | New Technology File System | 5379 | 179 | Bon début | Moyenne |
| 409 | Myspace | 5377 | 179 | Bon début | Faible |
| 410 | Code source | 5374 | 179 | Bon début | Élevée |
| 411 | Autocommutateur téléphonique privé | 5373 | 179 | Bon début | Moyenne |
| 412 | Comma-separated values | 5369 | 178 | Bon début | Moyenne |
| 413 | John von Neumann | 5352 | 178 | B | Maximum |
| 414 | Mac OS | 5343 | 178 | Bon début | Moyenne |
| 415 | GNU | 5331 | 177 | Bon début | Moyenne |
| 416 | Urbanisation (informatique) | 5303 | 176 | Bon début | Faible |
| 417 | Développeur | 5293 | 176 | Bon début | Élevée |
| 418 | Licence Creative Commons | 5291 | 176 | Bon début | Élevée |
| 419 | Langage de script | 5289 | 176 | Bon début | Moyenne |
| 420 | Drupal | 5247 | 174 | Bon début | Faible |
| 421 | App Store | 5240 | 174 | Bon début | Moyenne |
