A la recherche d'informations sur Province de Lleida ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Province de Lleida
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Province de Lérida | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Communauté autonome | |||
| Capitale | Lérida | ||
| Démographie | |||
| Population | 371 055 hab. (2002) | ||
| Divers | |||
| indicatif téléphonique | 873, 973 | ||
| Comarques | |||
| - Alta Ribagorça - Alt Urgell- Berguedà
- la Cerdanya - Les Garrigues - la Noguera - Pallars Jussà - Pallars Sobirà - Plana d'Urgell - la Segarra - Segrià - el Solsonès - Urgell - Val d'Aran |
|||
| modifier |
|||
La province de Lérida (Província de Lleida, nom officiel en catalan ; Provincia de Lérida en castillan) est une province de la communauté autonome de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. Sa capitale est la ville de Lérida.
Sommaire |
La province de Lérida est limitée au sud par la province de Tarragone, à l'est par la province de Gérone et la province de Barcelone, à l'ouest par la province de Huesca et la province de Saragosse (communauté autonome d'Aragon) et au nord par l'Andorre et la France (départements de l'Ariège (Occitanie) et des Pyrénées-Orientales).
La forme catalane Lleida est l'unique nom officiel de la province depuis 1992. Le nom de la province en espagnol est Lérida, dénomination historique recommandée par l'Académie Royale Espagnole, et réservée aux textes pédagogiques rédigés dans cette langue[1].
La province est subdivisée en 12 comarques :
| Comarques | Population ( hab.) |
Surface (km²) |
Chef-lieu | |
|---|---|---|---|---|
| nom catalan | nom espagnol | |||
| Alt Urgell | Alto Urgel | 20 315 | 1 447,5 | La Seu d'Urgell |
| Alta Ribagorça | Alta Ribagorza | 3 796 | 426,9 | El Pont de Suert |
| Garrigues | Garrigas | 19 210 | 797,6 | Les Borges Blanques |
| Noguera | Noguera | 36 394 | 1 784,1 | Balaguer |
| Pallars Jussà | Pallars Jussá | 12 712 | 1 343,1 | Tremp |
| Pallars Sobirà | Pallars Sobirá | 6 666 | 1 377,9 | Sort |
| Pla d'Urgell | Pla d'Urgell | 31 757 | 305,1 | Mollerussa |
| Segarra | Segarra | 20 166 | 722,8 | Cervera |
| Segrià | Segriá | 176 618 | 1 396,7 | Lleida |
| Solsonès | Solsonés | 12 297 | 1 001,2 | Solsona |
| Urgell | Urgel | 33 038 | 579,7 | Tàrrega |
| Val d'Aran | Valle de Arán | 8 832 | 633,6 | Vielha |
La province compte 231 communes, dont les principales sont (chiffres de 2005) :
| Commune | Population (hab.) |
|
|---|---|---|
| nom officiel catalan ou occitan | nom espagnol | |
| (ca) Lleida | Lérida | 124 709 |
| (ca) Balaguer | Balaguer | 15 281 |
| (ca) Tàrrega | Tárrega | 14 810 |
| (ca) La Seu d'Urgell | Seo de Urgel | 12 317 |
| (ca) Mollerussa | Mollerusa | 11 829 |
| (ca) Cervera | Cervera | 8 942 |
| (ca) Solsona | Solsona | 8 571 |
| (ca) Almacelles | Almacellas | 6 056 |
| (ca) Les Borges Blanques | Borjas Blancas | 5 519 |
| (ca) Agramunt | Agramunt | 5 355 |
| (ca) Tremp | Tremp | 5 286 |
| (ca) Alcarràs | Alcarrás | 5 241 |
| (oc) Vielha e Mijaran | Viella | 5 020 |
Le contenu de cette page (Province de Lleida) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Province de Lleida). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Province de Lleida) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Province de Lleida) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Province de Lleida) disponible sous GNU Free Documentation License.