Ressources et consommation énergétiques mondiales
A la recherche d'informations sur Ressources et consommation énergétiques mondiales ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Ressources et consommation énergétiques mondiales
Proposer un site sur Ressources et consommation énergétiques mondiales
En 2010, la consommation d'énergie mondiale a progressé de 5,5 %, après le déclin de 1 % observé en 2009[4], ce qui s'est traduit par une croissance de près de 6 % des émissions de CO2 liées à l'énergie, atteignant un niveau sans précédent.
Les pays émergents contribuent pour 2/3 à cette augmentation globale, avec environ 460 Mtep, la Chine représentant à elle seule 1/4 de la croissance de la consommation énergétique mondiale en 2010[5].
Le pétrole, le gaz naturel et le charbon ont contribué de manière égale à cette augmentation de la demande d'énergie en 2010, largement liée à la reprise industrielle.
Les ressources ou réserves énergétiques mondiales - conventionnelles et prouvées - d'énergies non renouvelables (fossiles et uranium) pouvaient être estimées en 2008 à 965 milliards de tonne d'équivalent pétrole (tep)[6], soit 85 ans de production actuelle. Cette durée est très variable selon le type d'énergie : 44 ans pour le pétrole conventionnel, 183 ans pour le charbon. La consommation énergétique mondiale (énergie finale) était, selon Agence internationale de l'énergie de 8,2 milliards de tep en 2007[7] (4,7 en 1973), pour une production énergétique mondiale (énergie primaire) de 12 milliards de tep.
80,4 %[7] de cette production provenait de la combustion d'énergies fossiles. Le reste de la production d'énergie provient du nucléaire et des énergies renouvelables (bois de chauffage, hydroélectricité, éolien, agrocarburants,...).
Sommaire |
L'unité officielle, dérivée du système international (SI), pour l'énergie est le joule qui correspond au travail effectué par une force d'un Newton sur un mètre. Cette unité est très faible pour mesurer les productions et consommations d'énergie à l'échelle mondiale et c'est pour cette raison que l'on préfère utiliser à ce niveau la tonne d'équivalent pétrole (tep) et plus souvent son multiple, le million de tonne d'équivalent pétrole (Mtep), le pétrole étant la source d'énergie la plus utilisée dans le monde. Cependant certains prennent l'habitude d'utiliser des multiples de l'unité officielle et il n'est pas rare de trouver des péta voire des yotta - qui sont des préfixes du système international d'unités - joules si l'on veut traiter des productions à l'échelle du monde[8].
Chaque type d'énergie possède son unité privilégiée, et c'est pour les agréger ou les comparer que l'on utilise les unités de base que sont le joule et le Mtep ou parfois le kWh, toute énergie primaire étant assez souvent convertie en électricité.
À titre indicatif, nous citerons la calorie qui ne fait plus partie du système international d'unité, et qui était utilisée dans le domaine thermique en tant qu'unité de chaleur.
Dans le domaine des ressources et consommation énergétiques mondiales, les unités énergétiques sont souvent préfixés pour indiquer des multiples :
.
Il existe plusieurs façon de compter l'énergie, notamment on peut s'intéresser à la consommation brute, au niveau de l'extraction ou de la production énergétique (énergie primaire), ou bien à la consommation au niveau de l'utilisateur final (énergie finale). Le rendement des opérations de production et transport de l'énergie étant toujours inférieur à 1, le résultat ne sera pas le même. L'énergie finale est toujours plus faible que l'énergie primaire.
La différence peut être faible pour l'industrie des hydrocarbures par exemple, dont le rendement est dans certains cas proche de 1 (p. ex., pour une tonne brulée dans un moteur d'automobile, on n'a eu besoin d'extraire qu'à peine plus d'une tonne d'un puits de pétrole saoudien ; ce n'est néanmoins pas le cas pour les gisements offshore profonds, les pétroles lourds voire les bitumes canadiens dont le rendement de production peut être le facteur limitant leur exploitabilité - indépendamment du prix).
En revanche, la différence est très importante si ce carburant est converti en énergie mécanique (puis éventuellement électrique), puisque le rendement de ce processus est au maximum de l'ordre de 40 % (p. ex., pour 1 TEP sous forme d'électricité consommée chez soi, le producteur a brulé 2,5 TEP dans sa centrale à charbon, type de centrale actuellement le plus répandu dans le monde). Dans le cas d'une électricité produite directement (hydroélectricité, photovoltaïque, géothermique...), la conversion en énergie primaire pertinente est fonction du contexte et ceci doit être indiqué comme type de conversion utilisé (voir ci-dessous) : si on compte brutalement le nombre de kWh d'un barrage, on peut les convertir directement en juste TEP selon l'équivalence physique en énergie 11 630 kWh = 1 TEP ; en revanche s'il s'agit de se poser la question « à combien de centrale à charbon correspond ce barrage ? », alors il faut multiplier par 2,5
Selon la source, on trouve des chiffres parlant d'énergie primaire ou d'énergie finale, voire d'un mix des deux selon l'usage. En conséquence, cela donne des variations parfois importantes, qui ne doivent pas être analysées comme des divergences profondes, mais comme des façons différentes de voir les choses.
Lorsqu'il s'agit de convertir une énergie électrique exprimée en KWh (ou ses multiples) en énergie exprimée en tep (ou ses multiples), on trouve couramment deux méthodes :
La méthode retenue internationalement (AIEA, Eurostat,..) et utilisée en France depuis 2002, est assez complexe en ce qu'elle utilise deux méthodes différentes et deux coefficients différents selon le type d'énergie primaire ayant produit l'électricité :
La méthode que nous utilisons dans l'article est la méthode de l'équivalent à la production avec un coefficient de 38 % pour toutes les sources d'énergie électriques. En effet nous considérons l'énergie qu'il aurait fallu dépenser dans une centrale thermique d'un rendement de 38 % pour produire cette énergie électrique. Ceci nous parait la meilleure méthode pour comparer les différentes énergies entre elles. On parle aussi de méthode de substitution.
Au niveau de la production et de la consommation, les différentes formes d'énergie primaire peuvent se classer de la façon suivante :
Les ressources ou réserves mondiales en énergie peuvent être considérées comme inépuisables si l'on considère que :
Cependant :
Le tableau suivant permet de se rendre compte :
| Réserves mondiales (en unité physique) |
Réserves mondiales (en Gtep) |
Réserves mondiales (en %) |
Production annuelle (en Gtep) |
Nombre d'années de production |
|
| Pétrole[N 1] | 1 258 GBl | 172 | 18 % | 3,9 | 44 |
| Gaz naturel | 185 Tm3 | 185 | 19 % | 2,9 | 64 |
| Charbon | 826 Gt | 578 | 60 % | 3,2 | 183 |
| Uranium[N 2] | 3,3 Mt | 30 | 3 % | 0,62 | 48 |
| Hydraulique[N 3],[N 4] | 12 PWh | 2,7 | 0,72 | - | |
| Éolien[N 5],[N 6] | 39 PWh | 8,8 | 0,03 | - | |
| Solaire[N 7],[N 8] | 1 070 000 PWh | 92 000 | 0,000 7 | - | |
| Biomasse[N 9] | 3 1021 J | 70 | - | ||
| Pétrole[N 10] | 3 000 GBl | 410 | 33 % | 3,9 | 105 |
| Uranium[N 11] | 7,2 Mt | 65 | 5 % | 0,62 | 105 |
| Total conventionnel | 965 | 11,3 | 85 | ||
| Total non conventionnel | 1 228 | 11,3 | 109 | ||
Source : BP Statistical Review of World Energy 2009 (chiffres 2008), sauf réserves d'uranium et réserves (ou potentiel) renouvelable.
Pour les énergies renouvelables, les réserves correspondent au potentiel annuel de production.
Conventions de conversion : Pour les énergies qui sont transformées en électricité (uranium, hydraulique, éolien, solaire), la conversion en unité de base (Gtep) est réalisée en termes d'équivalent à la production. Cela correspond à la quantité de pétrole qui serait nécessaire pour produire cette énergie électrique dans une centrale thermique dont le rendement est ici pris comme égal à 38 %. Pour l'uranium, la conversion des réserves en tonne-équivalent-pétrole a été réalisée sur la base d'une consommation annuelle de 67 000t d'uranium pour produire 622 Mtep.
| Réserves à fin 1998 (milliards de barils) |
Réserves à fin 2009 (milliards de barils) |
Part du total | |
| 255,0 | 264,6 | 19,8 % | |
| 58,5 | 172,3 | 12,9 % | |
| 92,9 | 137,6 | 10,3 % | |
| 100,0 | 115,0 | 8,6 % | |
| 94,5 | 101,5 | 7,6 % | |
| 98,1 | 97,8 | 7,3 % | |
| n/a | 74,2 | 5,6 % | |
| 22,8 | 44,3 | 3,3 % | |
| n/a | 39,8 | 3,0 % | |
| 16,0 | 37,2 | 2,8 % | |
| Total 10 premiers | 737,8 | 1084,3 | 80,0 % |
| Total des réserves prouvées | 998,4 | 1333,1 | 100,0 % |
| Pays | Réserves à fin 1998 (trillions de m3) |
Réserves à fin 2008 (trillions de m3) |
Part du total | |
| 1 | n/a | 43,30 | 23,4 % | |
| 2 | 14,20 | 29,61 | 16,0 % | |
| 3 | 4,62 | 25,46 | 13,8 % | |
| 4 | n/a | 7,94 | 4,3 % | |
| 5 | 5,02 | 7,57 | 4,1 % | |
| 6 | 4,76 | 6,73 | 3,6 % | |
| 7 | 5,66 | 6,43 | 3,5 % | |
| 8 | 2,48 | 5,22 | 2,8 % | |
| 9 | 2,86 | 4,84 | 2,6 % | |
| 10 | 3,23 | 4,50 | 2,4 % | |
| Total 10 premiers | n/a | 141,60 | 76,5 % | |
| Total monde | 109,72 | 185,02 | 100,0 % |
Voir aussi les chiffres du gaz naturel.
Les 3 premiers pays concentrent plus de la moitié des réserves de gaz alors que les 10 premiers en détiennent plus des trois quarts.
| Pays | Réserves à fin 2008 (en millions de tonnes) |
Part du total | |
| 1 | 238 308 | 28,9 % | |
| 2 | 157 010 | 19,0 % | |
| 3 | 114 500 | 13,9 % | |
| 4 | 76 200 | 9,2 % | |
| 5 | 58 600 | 7,1 % | |
| 6 | 33 873 | 4,1 % | |
| 7 | 31 300 | 3,8 % | |
| 8 | 30 408 | 3,7 % | |
| 9 | 7 502 | 0,9 % | |
| 10 | 7 059 | 0,9 % | |
| Total 10 premiers | 754 760 | 91,4 % | |
| Total monde | 826 001 | 100,0 % |
Les 10 premiers pays concentrent les 9⁄10e des réserves de charbon alors que les 3 premiers en détiennent près des 2⁄3. Cependant ceux-ci sont aussi de très gros consommateurs d'énergie.
| Pays | Réserves en 2007 (milliers de tonnes) |
Part du total | |
| 1 | 725 | 22,0 % | |
| 2 | 378 | 11,5 % | |
| 3 | 334 | 10,3 % | |
| 4 | 329 | 10,0 % | |
| 5 | 284 | 8,6 % | |
| 6 | 243 | 7,4 % | |
| 7 | 176 | 5,3 % | |
| 8 | 172 | 5,2 % | |
| 9 | 157 | 4,8 % | |
| 10 | 135 | 4,1 % | |
| Total 10 premiers | 2 213 | 67,1 % | |
| Total monde | 3 300 | 100 % |
Les énergies renouvelables sont, par définition, renouvelables et donc inépuisables. On parle alors de potentiel, qui est la puissance que peut fournir le type d'énergie. On obtient la quantité d'énergie potentielle en multipliant cette puissance par le temps de production, généralement sur un an. Il est assez difficile de connaitre le potentiel de chaque énergie et celui-ci varie selon les sources (voir tableau). Cependant le potentiel théorique de l'énergie solaire peut être évalué assez facilement puisque l'on considère que la puissance maximale reçue du soleil sur terre - après passage dans l'atmosphère - est d'environ 1 kW / m2. On arrive alors à une potentiel énergétique solaire sur un an de 1 070 000 PWh.
| Production en 1998 |
Production en 2008 |
Production en 2008 (en Mtep) |
Augmentation 2008/1998 |
Part dans la production |
|
| Pétrole | 73 538 000 Bl/j | 81 820 000 Bl/j | 3 928 | 11 % | 34,5 % |
| Gaz naturel | 2 273 Gm3 | 2 945 Gm3 | 2 768 | 35 % | 24,2 % |
| Charbon | 2 227 Mtep | 3 325 Mtep | 3 325 | 49 % | 29 % |
| Nucléaire | 550 Mtep | 620 Mtep | 620 | 13 % | 5,5 % |
| Hydraulique | 2 593 Twh | 3 075 Twh | 696 | 19 % | 6 % |
| Éolien | 22 Twh | 260 Twh | 59 | 1 200 % | 0,5 % |
| Solaire photovoltaïque | 0 4 Twh | 35 Twh | 8 | 8 750 % | 0,08 %[10] |
| Total | 11 402 | 27,1 % | 100 % |
Pour l'éolien et le solaire, la production est calculée à partir de la puissance installée. La conversion en énergie se fait en considérant un facteur de capacité de 25 % pour l'éolien et un facteur de charge de 12 % pour le solaire. La conversion en Mtep se fait en « équivalent à la production » en considérant un rendement de 38 %.
| MTEP | 1998 | 2008 | Variation 2008/1998 |
Part du total | |
| 1 | 300,0 | 515,3 | 71,8 % | 13,1 % | |
| 2 | 304,3 | 488,5 | 60,5 % | 12,4 % | |
| 3 | 368,1 | 305,1 | -17,1 % | 7,8 % | |
| 4 | 190,8 | 209,8 | 10,0 % | 5,3 % | |
| 5 | 160,2 | 189,7 | 18,4 % | 4,8 % | |
| 6 | 173,5 | 157,4 | -9,3 % | 4,0 % | |
| 7 | 125,1 | 156,7 | 25,3 % | 4,0 % | |
| 8 | 123,5 | 139,5 | 13,0 % | 3,6 % | |
| 9 | 110,0 | 137,3 | 24,8 % | 3,5 % | |
| 10 | 179,6 | 131,6 | -26,7 % | 3,4 % | |
| Total 10 premiers | 2190,8 | 2430,9 | 11,0 % | 61,9 % | |
| Total monde | 3545,4 | 3928,8 | 10,8 % | 100,0 % |
| MTEP | 1998 | 2008 | Variation 2008/1998 |
Part du total | |
| 1 | 481,4 | 541,5 | 12,5 % | 19,6 % | |
| 2 | 494,2 | 533,0 | 7,9 % | 19,3 % | |
| 3 | 156,1 | 157,7 | 1,0 % | 5,7 % | |
| 4 | 45,0 | 104,7 | 132,7 % | 3,8 % | |
| 5 | 39,8 | 89,3 | 124,4 % | 3,2 % | |
| 6 | 68,9 | 77,9 | 13,1 % | 2,8 % | |
| 7 | 42,1 | 70,3 | 67,0 % | 2,5 % | |
| 8 | 17,6 | 69,0 | 292,0 % | 2,5 % | |
| 9 | 21,0 | 68,5 | 226,2 % | 2,5 % | |
| 10 | 58,1 | 62,7 | 7,9 % | 2,3 % | |
| Total 10 premiers | 1 424,2 | 1 774,6 | 24,6 % | 64,1 % | |
| Total monde | 2 055,1 | 2 768,0 | 34,7 % | 100,0 % |
| MTEP | 1998 | 2008 | Variation 2008/1998 |
Part du total | |
| 1 | 628,7 | 1414,5 | 125,0 % | 42,5 % | |
| 2 | 603,2 | 596,9 | -1,0 % | 18,0 % | |
| 3 | 141,1 | 250,0 | 77,0 % | 7,9 % | |
| 4 | 149,8 | 219,9 | 46,8 % | 6,6 % | |
| 5 | 126,5 | 194,3 | 53,6 % | 5,8 % | |
| 6 | 103,9 | 152,8 | 47,1 % | 4,6 % | |
| 7 | 38,3 | 141,1 | 268,4 % | 4,2 % | |
| 8 | 9,6 | 60,5 | -24,0 % | 1,8 % | |
| 9 | 36,0 | 58,8 | 63,3 % | 1,8 % | |
| 10 | 21,9 | 47,8 | 118,3 % | 1,4 % | |
| Total 10 premiers | 1 915,0 | 3 136,5 | 63,7 % | 94,6 % | |
| Total monde | 2 226,8 | 3 324,9 | 49,3 % | 100,0 % |
| MTEP | 1998 | 2008 | Variation 2008/1998 |
Part du total | |
| 1 | 160,5 | 192,0 | 19,6 % | 31,0 % | |
| 2 | 87,8 | 99,6 | 13,4 % | 16,1 % | |
| 3 | 74,0 | 57,0 | -23,0 % | 9,2 % | |
| 4 | 23,6 | 36,9 | 56,4 % | 6,0 % | |
| 5 | 20,3 | 34,2 | 68,5 % | 5,5 % | |
| 6 | 36,6 | 33,7 | -7,9 % | 5,4 % | |
| 7 | 16,2 | 21,1 | 30,2 % | 3,4 % | |
| 8 | 17,0 | 20,3 | 19,4 % | 3,3 % | |
| 9 | 3,2 | 15,5 | 384,4 % | 2,5 % | |
| 10 | 15,9 | 14,5 | -8,8 % | 2,3 % | |
| Total 10 premiers | 455,1 | 524,8 | 15,3 % | 84,7 % | |
| Total monde | 550,2 | 619,7 | 12,6 % | 100,0 % |
Il s'agit ici à proprement parler de la consommation d'énergie électrique d'origine nucléaire. La différence avec la production est due aux importations/exportations qui peuvent avoir lieu entre les différents pays, mais qui sont relativement faibles.
La conversion en unité de base (Mtep) est réalisée en termes d'équivalent à la production avec un rendement de 38 %.
| MTEP | 1998 | 2008 | Variation 2008/1998 |
Part du total | |
| 1 | 47,1 | 132,4 | 181,1 % | 18,5 % | |
| 2 | 75,1 | 83,6 | 11,3 % | 11,7 % | |
| 3 | 66,0 | 82,3 | 24,7 % | 11,5 % | |
| 4 | 73,9 | 56,7 | -23,3 % | 7,9 % | |
| 5 | 35,9 | 37,8 | 5,3 % | 5,3 % | |
| 6 | 26,3 | 31,8 | 20,9 % | 4,4 % | |
| 7 | 18,9 | 26,2 | 38,6 % | 3,6 % | |
| 8 | 13,1 | 19,6 | 49,6 % | 2,7 % | |
| 9 | 21,3 | 15,7 | -6,9 % | 2,2 % | |
| 10 | 16,7 | 14,8 | -1,2 % | 2,1 % | |
| Total 10 premiers | 356,3 | 470,4 | 32,0 % | 65,6 % | |
| Total monde | 587,6 | 717,5 | 22,1 % | 100,0 % |
Il s'agit ici à proprement parler de la consommation d'énergie électrique d'origine hydraulique. La différence avec la production est due aux importations/exportations qui peuvent avoir lieu entre les différents pays, mais qui sont relativement faibles.
La conversion en unité de base (Mtep) est réalisée en termes d'équivalent à la production avec un rendement de 38 %.
| Mégawatt | 1998 | 2008 | Variation 2008/1998 |
Part du total |
Facteur de capacité (2007) |
Production 2008 théorique (Twh) |
Production 2008 théorique (Mtep) |
|
| 1 | 2 141 | 25 237 | 1078,7 % | 20,7 % | 23,40 % | 51,8 | 11,7 | |
| 2 | 2 874 | 23 933 | 732,7 % | 19,6 % | 19,70 % | 41,3 | 9,4 | |
| 3 | 880 | 16 543 | 1779,9 % | 13,5 % | 20,50 % | 29,7 | 6,7 | |
| 4 | 200 | 12 121 | 5960,5 % | 9,9 % | 10,60 % | 11,3 | 2,5 | |
| 5 | 992 | 9 655 | 873,3 % | 7,9 % | 21,00 % | 17,8 | 4,0 | |
| 6 | 197 | 3 731 | 1793,9 % | 3,1 % | 16,70 % | 5,5 | 1,2 | |
| 7 | 21 | 3 671 | 17381,0 % | 3,0 % | 18,60 % | 6,0 | 1,4 | |
| 8 | 338 | 3 263 | 865,4 % | 2,7 % | 28,20 % | 8,1 | 1,8 | |
| 9 | 1 420 | 3 159 | 122,5 % | 2,6 % | 26,30 % | 7,3 | 1,6 | |
| 10 | 51 | 2 829 | 5447,1 % | 2,3 % | 21,20 % | 5,3 | 1,2 | |
| Total 10 premiers | 9 063 | 101 313 | 1 017,9 % | 82,9 % | 183,9 | 41,6 | ||
| Total monde | 10 153 | 122 158 | 1 103,2 % | 100,0 % | 260 | 58,8 |
Le facteur de capacité est le rapport entre la puissance électrique moyenne (calculée sur un an) produite par l'éolienne et sa puissance électrique maximale.
La conversion en unité de base (Mtep) est réalisée en termes d'équivalent à la production avec un rendement de 38 %.
| MW | 1998 | 2010 | Variation 2010/1998 |
Part du total |
|
| 1 | 53,8 | 17 370 | 32 280 % | 49,6 % | |
| 2 | 8,0 | 3915 | 48 940 % | 11,2 % | |
| 3 | 133,4 | 3620 | 2 713 % | 10,3 % | |
| 4 | 17,7 | 3502 | 19 785 % | 10,0% | |
| 5 | 100,1 | 2534 | 2 5311 % | 7,2 % | |
| 6 | 7,6 | 1025 | 13 480 % | 2,9 % | |
| 7 | ?? | 800 | NS | 2,3 % | |
| 8 | 3,0 | 655 | 21 800 % | 1,8 % | |
| 9 | 22,5 | 571 | 2537 % | 1,6 % | |
| 10 | 0,6 | 130 | 21 666 % | 0,37 % | |
| Total top 10 | 353,2 | 34 125 | 9 660 % | 97,7 % | |
| Total AEI PVPS(1) | 395,6 | 34 950 | 9 460 % | 100,0 % |
(1) AEI Photovoltaic Power Systems Programme member countries.
Ces statistiques sur l'énergie solaire sont très incomplètes :
Cependant on peut estimer la production annuelle photovoltaïque mondiale à environ 35 TWh[12] sur la base d'un ensoleillement équivalent moyen (facteur de charge) de 12 % (1 000 h effectives/an, avec un rendement moyen de 12 % déja pris en compte dans les puissances annoncées). Soit une production de 7,9 Mtep, en termes d'équivalent à la production avec un rendement de 38 % pour les centrales thermiques classiques.
Il faudrait ajouter à ces chiffres la production des centrales solaires thermiques ; fin 2010, la puissance installée opérationnelle de ces centrales était d’environ 1 300 MW, avec 2 200 MW qui étaient en construction[13].
L'Agence internationale de l'énergie fournit le tableau suivant :
| MTEP | Production (2006) |
Consommation (2006) |
Part dans la consommation |
| Pétrole | 4 030 | 3 470 | 43 % |
| Gaz naturel | 2 440 | 1 233 | 15 % |
| Charbon | 3 070 | 698 | 9 % |
| Énergie nucléaire | 728 | - | |
| Énergie hydro-électrique | 261 | - | |
| Électricité | - | 1 350 | 17 % |
| Combustible renouvelable et déchets |
1 185 | 1 040 | 13 % |
| Chaleur | 10 | 293 | 3 % |
| Total | 11 724 | 8 084 | 100 % |
L'Agence internationale de l'énergie fournit le tableau suivant :
| MTEP | Consommation (2006) |
Part dans la consommation |
| Transport | 2 180 | 27 % |
| Industrie | 2 226 | 28 % |
| Résidentiel | 1 958 | 24 % |
| Tertiaire | 643 | 8 % |
| Agriculture | 181 | 2 % |
| Autres | 156 | 2 % |
| Usages non énergétiques | 740 | 9 % |
| Total | 8 084 | 100 % |
| Pays ou région | Population (millions) |
Consommation / hab. (tep/hab.) (1) |
Élec. cons./hab. (kWh/hab.) |
| Monde | 6 609 | 1,82 | 2 752 |
| 48 | 2,82 | 5 013 | |
| 34 | 1,09 | 903 | |
| 82 | 4,03 | 7 185 | |
| 24 | 6,21 | 7 236 | |
| 40 | 1,85 | 2 658 | |
| 1 | 11,65 | 14 276 | |
| 159 | 0,16 | 144 | |
| 11 | 5,37 | 8 617 | |
| 9 | 0,32 | 67 | |
| 192 | 1,23 | 2 154 | |
| 14 | 0,36 | 93 | |
| 33 | 8,17 | 16 995 | |
| 1 327 | 1,48 | 2 346 | |
| 46 | 0,63 | 940 | |
| 62 | 0,29 | 97 | |
| 48 | 4,59 | 8 502 | |
| 11 | 0,88 | 1 303 | |
| 5 | 3,60 | 6 671 | |
| 75 | 0,89 | 1 468 | |
| 4 | 11,83 | 16 161 | |
| 5 | 0,15 | 51 | |
| 45 | 3,21 | 6 296 | |
| 302 | 7,75 | 13 616 | |
| 79 | 0,29 | 40 | |
| 5 | 6,90 | 17 164 | |
| 64 | 4,15 | 7 573 | |
| 11 | 2,88 | 5 628 | |
| 13 | 0,62 | 558 | |
| 10 | 0,29 | 31 | |
| 1 123 | 0,53 | 543 | |
| 226 | 0,84 | 564 | |
| 28 | 1,20 | 1 176 | |
| 71 | 2,60 | 2 325 | |
| 4 | 3,46 | 6 263 | |
| 7 | 3,06 | 7 010 | |
| 0,3 | 15,74 | 36 920 | |
| 59 | 3,00 | 5 718 | |
| 128 | 4,02 | 8 475 | |
| 38 | 0,49 | 152 | |
| 3 | 9,46 | 16 198 | |
| 0,5 | 8,79 | 16 315 | |
| 27 | 2,73 | 3 668 | |
| 31 | 0,47 | 715 | |
| 106 | 1,74 | 2 028 | |
| 49 | 0,32 | 95 | |
| 28 | 0,34 | 81 | |
| 148 | 0,72 | 137 | |
| 5 | 5,71 | 24 997 | |
| 27 | 1,81 | 1 658 | |
| 162 | 0,51 | 475 | |
| 28 | 0,50 | 982 | |
| 88 | 0,45 | 592 | |
| 38 | 2,55 | 3 662 | |
| 11 | 2,36 | 4 861 | |
| 1 | 26,54 | 17 573 | |
| 61 | 3,48 | 6 142 | |
| 142 | 4,75 | 6 338 | |
| 12 | 0,22 | 122 | |
| 39 | 0,38 | 94 | |
| 9 | 5,51 | 15 238 | |
| 8 | 3,42 | 8 209 | |
| 40 | 0,45 | 83 | |
| 64 | 1,63 | 2 157 | |
| 7 | 0,37 | 92 | |
| 1 | 11,46 | 5 622 | |
| 74 | 1,35 | 2 210 | |
| 46 | 2,96 | 3 539 | |
| 27 | 2,32 | 3 078 | |
| 85 | 0,66 | 728 | |
| 22 | 0,32 | 201 |
(1) Production + importations - exportations
Le contenu de cette page (Ressources et consommation énergétiques mondiales) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Ressources et consommation énergétiques mondiales). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Ressources et consommation énergétiques mondiales) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Ressources et consommation énergétiques mondiales) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Ressources et consommation énergétiques mondiales) disponible sous GNU Free Documentation License.