Roquefort-sur-Soulzon
A la recherche d'informations sur Roquefort-sur-Soulzon ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Roquefort-sur-Soulzon
| Roquefort-sur-Soulzon | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | France |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Aveyron |
| Arrondissement | Arrondissement de Millau |
| Canton | Canton de Saint-Affrique |
| Code commune | 12203 |
| Code postal | 12250 |
| Maire Mandat en cours |
Bernard Sirgue 2008-2014 |
| Démographie | |
| Population | 685 hab. (2008[1]) |
| Densité | 40 hab./km2 |
| Gentilé | Roquefortais |
| Géographie | |
| Coordonnées | |
| Altitudes | mini. 424 m — maxi. 828 m |
| Superficie | 17,03 km2 |
Roquefort-sur-Soulzon est une commune française, située dans le département de l'Aveyron et la région Midi-Pyrénées. Elle fait partie de l'ancienne province du Rouergue, dont la langue véhiculaire était, avant le français, une forme d'Occitan, le rouergat. Les habitants sont appelés les Roquefortais et les Roquefortaises.
Sommaire |
Le territoire de la commune matérialise une fraction sud du Massif central. Il s'étend sur une partie des contreforts du causse du Larzac. Le bourg chef-lieu de la commune surplombe l'étroite vallée parcourue par le Soulzon et est adossé au flanc du Combalou.
Des grottes naturelles ont été créées par l'effondrement du plateau calcaire du Combalou, en bordure des Grands Causses. Sur deux kilomètres seulement, une gigantesque fissure a donné naissance à des grottes et à des failles appelées « fleurines » qui, aujourd'hui encore, assurent une ventilation parfaite aux caves aménagées par l'homme dans la roche, les caves de Roquefort où est affiné le fromage qui en a pris le nom, le roquefort.
La commune est principalement connue grâce au fromage du même nom, le roquefort. Roquefort est une commune à l'activité agro-industrielle où près de mille personnes travaillent à l'affinage de ce fromage.
L'économie de la commune est aussi caractérisée par une agriculture traditionnelle extensive basée sur l'élevage pour la production laitière de brebis destinée à l'élaboration des fromages de Roquefort, Pérail et pour la production de veaux et agneaux destinés à l'engraissement.
Lauras, Tendigues, Moussac, Pradeilles, Salès, Montégut, Le Bousquet Haut, Caumillas
Lauras est un village de 500 habitants qui ne cesse de grandir, situé à 3 km de Roquefort-sur-Soulzon, où se trouvent les caves Société. Ses terres sont très riches en fossiles.
Blasonnement : D'argent, à la tour de sable, ouverte et ajourée du champ, adextrée en chef d'une croix fleurdelisée au pied fiché aussi de sable
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | 1349 | 949 | 880 | 789 | 679 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 2014 | Bernard Sirgue [2] | UMP | médecin généraliste |
Sur la liste électorale il y a 602 inscrits
Le contenu de cette page (Roquefort-sur-Soulzon) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Roquefort-sur-Soulzon). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Roquefort-sur-Soulzon) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Roquefort-sur-Soulzon) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Roquefort-sur-Soulzon) disponible sous GNU Free Documentation License.