A la recherche d'informations sur Sévérac-le-Château ? Vous êtes ici : recherche >> Encyclopédie » Sévérac-le-Château
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le projet Communes de France.
|
| Sévérac-le-Château | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | France |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Aveyron |
| Arrondissement | Millau |
| Canton | Sévérac-le-Château (chef-lieu) |
| Code commune | 12270 |
| Code postal | 12150 |
| Maire Mandat en cours |
Camille Galibert 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté de communes de Sévérac-le-Château |
| Site web | Mairie de Sévérac-le-Château |
| Démographie | |
| Population | 2 395 hab. (2008) |
| Densité | 22 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | |
| Altitudes | mini. 454 m — maxi. 1 091 m |
| Superficie | 108,42 km2 |
Sévérac-le-Château ou Severac del Castèl en rouergat est une commune française du département de l'Aveyron et de la région Midi-Pyrénées. Elle fait partie de l'ancienne province du Rouergue où l'on communique aussi grâce à une forme d'occitan: le dialecte rouergat.
Sommaire |
Le territoire de la commune de Sévérac-le-Château constitue une fraction sud du Massif central. Il est situé sur le plateau caussenard du même nom. Sa ville chef-lieu, place forte depuis l'Antiquité, se situe à la croisée de deux grandes voies de circulation (A75 - N88). Elle est également un nœud ferroviaire avec la gare de Sévérac-le-Château. Le territoire de cette commune constitue une partie du parc naturel régional des Grands Causses.
La butte de Sévérac, qui culmine à 817 m d'altitude a été occupée dès la préhistoire. En témoignent les dolmens que l'on trouve sur la route des dolmens en direction du village de Buzeins[1]
L'origine du nom viendrait de Sévérus, probablement un grand propriétaire gallo-romain du VIe siècle.
L'occupation des lieux est attestée depuis le XIe siècle.
Sévérac fut pris d'assaut par Simon de Montfort et plus tard par Louis XI encore dauphin.
Elle devient chef-lieu du district de Severac de 1790 à 1800.
Entre 1795-1800, elle absorbe Altès, puis entre 1820-1832, absorbe Novis et Saint-Dalmazy.
Les seigneurs de Sévérac portaient d'argent aux quatre pals de gueules. Les armes actuelles de la ville sont dérivées de celles des ducs d'Arpajon et marquis de Sévérac : écartelé au 1° de gueules à la croix clêchée, vidée et pommetée de douze pièces d’or, au 2° d'argent au quatre pals de gueules, au 3° de gueules à la harpe d'or, au 4° d'azur au trois fleurs de lys d'or, au bâton de gueules, sur le tout de gueules à la croix d'argent.
| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| Docteur Molinié | ||||
| M. de Montetty | Maire nommé d'office par le gouvernement de Vichy pendant la guerre. | |||
| 1947 à 1959 puis de nouveau à partir de 1965 | 1985 | Docteur Yves Testor | Parti socialiste | Conseiller général |
| 1985 | 1994 | Raymond Viala | SE | |
| 1994 | 2008 | Bernard Seillier | MPF-DVD | Sénateur RDSE - conseiller général MPF de l'Aveyron- président de la communauté de communes de Sévérac-le-Château - président de la mission locale d'insertion - président de la maison de retraite Gloriande de Thémines - président du syndicat mixte de l'A75 |
| 2008 | 2014 | Camille Galibert | Divers Droite | Conseiller communautaire |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 093 | 3 031 | 2 931 | 2 774 | 2 486 | 2 458 | 2 409 | 2 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sévérac-le Château est entouré de nombreux hameaux, avec des maisons aux toits en pierre de causse en forme de lause. Le plateau sur lequel se trouve le bourg porte le nom de Causse de Sévérac.
Le château a appartenu à plusieurs familles : les Sévérac (dont le dernier descendant direct était Amaury de Sévérac, Maréchal de France et condottiere en Italie, étranglé à Gages sur l'ordre des Armagnac), les Armagnac, puis les Arpajon. Ce sont ces derniers qui transformèrent le château de forteresse en un palais de style Renaissance - par un architecte italien qui réalisa aussi la mise au style Renaissance du palais royal de Prague — dont on peut encore voir la façade sud. La visite permet de découvrir remparts, courtines, tours de guet, chapelle et cuisine. Visible de tous les points de l'horizon, le château des XIIIe siècle et XVIIe siècle siècles domine la plaine où l'Aveyron prend sa source. Au pied du château, la cité médiévale offre un panorama de la région. Les ruelles autour du château sont bordées d'anciennes échoppes des XVe siècle et XVIe siècle, de maisons en encorbellement, de porches et d'escaliers.
La cité médiévale, bâtie sur le versant sud-est de la butte, était jadis protégée par un rempart et quatre portes fortifiées dont deux subsistent encore.
Elle abrite de belles demeures avec tours-escaliers, colombages et encorbellements. Parmi les bâtiments remarquables : la maison des Consuls, la maison de Jeanne, le Sestayral qui est un marché aux grains, la fontaine romane et l'église Saint-Sauveur.
Le contenu de cette page (Sévérac-le-Château) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Sévérac-le-Château). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Sévérac-le-Château) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Sévérac-le-Château) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Sévérac-le-Château) disponible sous GNU Free Documentation License.