|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, symbole, numéro | Sodium, Na, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Métal alcalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, période, bloc | 1, 3, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 0,971 g·cm-3 (20 °C)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureté | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Argenté blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No CAS | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 22,98976928 ± 2×10-8 u[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 180 pm (190 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 1,66 ± 0,09 Å [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 227 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ne] 3s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État(s) d’oxydation | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | Base forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique centré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État ordinaire | Solide non magnétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de fusion | 97,80 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point d’ébullition | 883 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 2,598 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 96,96 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 23,78×10-6 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de vapeur | 1,43×10-5 Pa à -39,15 °C[réf. souhaitée] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du son | 3 200 m·s-1 à 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 0,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique | 1 230 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 21×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 141 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergies d’ionisation[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1re : 5,139076 eV | 2e : 47,2864 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e : 71,6200 eV | 4e : 98,91 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e : 138,40 eV | 6e : 172,18 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e : 208,50 eV | 8e : 264,25 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9e : 299,864 eV | 10e : 1 465,121 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11e : 1 648,702 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phrases R : 14/15, 34, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phrases S : 8, 43, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le sodium est un élément chimique, de symbole Na et de numéro atomique 11. C'est un métal mou et argenté, qui appartient aux métaux alcalins. On ne le trouve pas à l'état de corps pur dans la nature, mais il est très abondant sous forme de composés, par exemple dans le sel. Il brûle avec une flamme jaune.
Sommaire |
Le sodium est depuis longtemps reconnu dans les composés, mais il ne fut pas isolé avant 1807, lorsque Sir Humphry Davy réalisa l'électrolyse de la soude caustique. Pendant le Moyen Âge, un composé du sodium avec le nom latin de sodanum était utilisé pour le traitement des maux de tête. Le symbole du sodium Na vient du nom latin d'un composé du sodium appelé natrium, qui lui-même vient du grec nitron, une sorte de sel naturel (le natron). En allemand comme en néerlandais, sodium se dit Natrium.
Le sodium possède 22 isotopes connus, avec un nombre de masse variant entre 18 et 37. Seul le sodium 23 (23Na) est stable, ce qui fait du sodium un élément monoisotopique. À part 22Na et 24Na, isotopes radioactifs cosmogéniques avec une demi-vie de respectivement 2,605 ans et environ 15 heures, les radioisitopes du sodium ont tous une demi-vie inférieure à une minute, voire une seconde pour la majorité d'entre eux. En pratique, seul 23Na est trouvé dans la nature et le sodium est donc considéré comme un élément mononucléidique.
Comme les autres métaux alcalins, le sodium a un aspect doux, blanc argenté, légèrement rosé. C'est un élément très réactif ; en particulier il s'oxyde lentement à l'air humide et réagit violemment avec l'eau : il libère une grande quantité d'hydrogène et produit une explosion, ce qui force à le conserver dans le pétrole ou sous une atmosphère inerte d'azote ou d'argon. Le sodium est léger, flotte sur l'eau et la décompose en libérant du dihydrogène et en formant de la soude, l'hydroxyde de sodium.
La chaleur dégagée par la réaction exothermique de décomposition de l'eau suffit généralement, en présence d'oxygène, à faire détoner l'hydrogène produit.
Sa température de fusion relativement basse, aux alentours de 97,81 °C, le rend facile à manipuler, stocker et transporter (en citernes par exemple, dans lesquelles on le solidifie pour le refondre à l'arrivée), à condition d'être très vigilant à bien le laisser toujours sous atmosphère inerte et à l'abri de l'eau ou de l'humidité, en raison de sa grande réactivité.
Ce métal ne brûle dans l'air qu'à des températures supérieures à 388 K (soit 115 °C).
C'est un excellent conducteur électrique.
Le spectre du sodium possède la particularité de présenter un doublet spectral très brillant dans le jaune. Ces deux raies, localisées à 5890,0 et 5895,9 Ångströms sont généralement notées D1 et D2. Leur interférence est responsable d'un phénomène de battement en intensité.
À mesure que la pression augmente, le sodium devient isolant et prend l’aspect d’un matériau noir, puis celui d’un matériau translucide rouge avant de finalement devenir transparent sous une pression de 200 gigapascal[8].
Le sodium sous sa forme métallique est utilisé dans la fabrication des esters ainsi que dans celle d'autres composés organiques, utilisés en particulier dans l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques, les pesticides, etc.
Il a été longtemps utilisé, sous forme d'alliage avec le plomb, pour la production de plomb tétraéthyle, additif antidétonant pour le carburant automobile.
Autres utilisations du sodium métal :
Le NaK est un alliage de sodium et de potassium, c'est un matériau important pour les transferts thermiques.
Le sodium est utilisé sous forme de vapeur alcaline dans les lampes à vapeur de sodium. Cette vapeur est très réactive : par exemple, à 1 400 °C, elle réagit avec l'alumine en formant de l'aluminate.
Le sodium sous forme métallique est fabriqué par électrolyse du chlorure de sodium fondu. Le chlorure de sodium fondant vers 800 °C, il est nécessaire pour des raisons technologiques de l'utiliser en mélange avec du chlorure de calcium et du chlorure de baryum. Ce mélange permet de travailler à environ 600 °C. Les principaux producteurs de sodium sous forme métallique dans le monde sont :
Il est aussi possible d'obtenir du sodium métallique par électrolyse d'hydroxyde de sodium, NaOH, fondu c'est-à-dire vers 300 °C. Toutefois, comme il est plus difficile de récupérer le métal pur dans ce cas, l'industrie préfère l'électrolyse de NaCl.
Les composés chimiques dans lesquels on trouve un ion sodium Na+ sont extrêmement nombreux. Parmi les plus simples on peut citer :
Le chlorure de sodium est indispensable à la vie, par exemple à la transmission de l'influx nerveux, faisant intervenir des échanges intermembranaires d'ions Na+.
On trouve également des composés du sodium :
Quand il provient du sel, NaCl, massivement utilisé pour le salage des routes (près de la moitié de la consommation mondiale de sel), ou de remontées de sel suit à un drainage ou à des arrosages excessifs, il contribue à la destruction et salinisation des sols et à l'intoxication de nombreuses espèces animales, végétales, fongiques et microbiennes. Il existe néanmoins des bactéries extrêmophiles qui peuvent survivre dans des milieux hypersalés.
L'ion sodium est l'un des éléments indispensables à l'organisme, mais, lorsque présent en excès (généralement à cause d'un régime trop riche en sel), c'est un facteur d'hypertension et de dégradation de la fonction rénale (au niveau des tubules[9]).
| s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | ||||||||||||||||
| * | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | |||||||||||||||
| Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz rares |
| Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Métaux de transition | Métaux pauvres |
| Lanthanides | Actinides | Superactinides | Éléments non classés |
Le contenu de cette page (Sodium) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Sodium). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Sodium) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Sodium) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Sodium) disponible sous GNU Free Documentation License.