|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Villarosa | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Enna | |
| Code ISTAT | 086020 | |
| Code postal | 94010 | |
| Préfixe tel. | 0935 | |
| Site web | www.comune.villarosa.en.it/ | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 5 313 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 97 hab./km2 | |
| Gentilé | villarosani | |
| Saint patron | San Giacomo | |
| Fête patronale | 10 août | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 523 m | |
| Superficie | 55 km² | |
| Code cadastral | M011 | |
Villarosa est une commune de la province d'Enna dans la région Sicile en Italie.
Sommaire |
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| 28 mai 2002 - 14 mai 2007 | Francesco Antonio Costanza | L'Olivier | |
| 14 mai 2007 | Agostino Gabriele Zaffora | L'Olivier | |
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Villapriolo
Alimena, Bompietro, Calascibetta, Enna, Santa Caterina Villarmosa
Le contenu de cette page (Villarosa) est un minuscule extrait de l'encyclopiédie gratuite en ligne WIKIPEDIA
le webmaster de ce site n'est pas l'auteur de cet article (Villarosa). Vous pouvez retrouver l'original de cet article (Villarosa) à cette adresse et la liste des auteurs
ici
Vous pouvez modifier ou compléter cet article mais également discuter de son contenu (Villarosa) sur le site de WIKIPEDIA France - Contenu (Villarosa) disponible sous GNU Free Documentation License.